公告正文
招标项目名称: 石家庄装备制造产业园市政基础设施建设项目圣雪路(银翔街-太行大街)10kV及以下电力线路迁改工程
招标项目编号: S(略)(略)
公示名称: 石家庄装备制造产业园市政基础设施建设项目圣雪路(银翔街-太行大街)10kV及以下电力线路迁改工程项目 中标候选人公示
公示编号: S(略)(略)01
公示内容:
标段: | 石家庄装备制造产业园市政基础设施建设项目圣雪路(银翔街-太行大街)10kV及以下电力线路迁改工程标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他电力工程施工 | 所属地区: | 河北省石家庄市栾城区 |
开标时间: | 2025-10-16 | 开标地点: | 第2开标室 |
公示开始日期: | 2025-10-17 | 公示截止日期: | 2025-10-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | (略).01 | (略).01 | 合格 | 60日历天 |
2 | 河北汇鎏建设工程有限公司 | (略).01 | (略).01 | 合格 | 60日历天 |
3 | 河北锐翔电力设备安装工程有限公司 | (略).06 | (略).06 | 合格 | 60日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | 王增训 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 湘(略)03443 |
2 | 河北汇鎏建设工程有限公司 | 邵敬彩 | 二级建造师 | 二级建造师;安全生产考核合格证书 | 冀(略)9585;冀建安B(2024)0(略) |
3 | 河北锐翔电力设备安装工程有限公司 | 陈晓宁 | 机电工程二级建造师 | 机电工程二级建造师 | 冀(略)7093 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | 满足,完全满足招标文件 |
2 | 河北汇鎏建设工程有限公司 | 满足,完全满足招标文件 |
3 | 河北锐翔电力设备安装工程有限公司 | 满足,完全满足招标文件 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | 富春湾新城亭山变以西110KV线路迁改工程(配网补强) | 浙江容大电力工程有限公司 | 2023-09-01 | (略)元 |
2 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | 杭绍甬高速公路上虞段及崧厦连接线涉及高压电力线路迁改工程 | 绍兴云豪电力建设有限公司 | 2023-11-15 | (略)元 |
3 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | 古田一路北段(长顺路-金银湖商街)沿线电力线路迁改工程之电气部分(红线内) | 国网湖北省电力有限公司武汉供电公司 | 2025-06-01 | (略)元 |
4 | 河北汇鎏建设工程有限公司 | 东南退水明渠栾城段电力线路迁改工程 | 石家庄思凯电力建设有限公司栾城区分公司 | 2025-01-28 | (略).9 |
5 | 河北汇鎏建设工程有限公司 | 盛景园住宅小区项目供电工程施工工程 | 石家庄隆昌房地产开发有限公司 | 2023-10-10 | (略) |
6 | 河北汇鎏建设工程有限公司 | 林荫书院物业电电业电施工合同 | 德宏盈程建设有限公司石家庄分公司 | 2025-03-02 | (略) |
7 | 河北汇鎏建设工程有限公司 | 河北石家庄栾城10kV磷肥厂673线路改造工程 | 石家庄思凯电力建设有限公司栾城区分公司 | 2025-08-20 | (略) |
8 | 河北锐翔电力设备安装工程有限公司 | 河北赞皇经济开发区配电网建设和改造项目旅工 | 赞皇县皇盛发展投资有限公司 | 2023-12-03 | (略).59 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | 王增训 | 中南高科?栾城新智谷项目2#地块一期电力工程 | 河北磐锦科技发展有限公司 | 2022-12-25 | (略).75元 |
2 | 河北汇鎏建设工程有限公司 | 邵敬彩 | 林荫书院物业电电业电施工工程 | 德宏盈程建设有限公司石家庄分公司 | 2025-03-02 | (略) |
3 | 河北锐翔电力设备安装工程有限公司 | 陈晓宁 | 河北赞皇经济开发区配电网建设和改设项目施工 | 赞皇县皇盛发展投资有限公司 | 2023-12-03 | (略).59 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | 5.42 | 5.57 | 5.12 | 6.11 | 5.54 |
2 | 河北汇鎏建设工程有限公司 | 5.27 | 5.72 | 5.27 | 5.72 | 5.12 |
3 | 河北锐翔电力设备安装工程有限公司 | 5.42 | 5.87 | 4.52 | 6.02 | 5.36 |
4 | 石家庄思凯电力建设有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 赵县汇丰建筑有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | 20.55 | 21.60 | 21.30 | 22.35 | 20.97 |
2 | 河北汇鎏建设工程有限公司 | 20.25 | 21.00 | 21.60 | 22.80 | 20.46 |
3 | 河北锐翔电力设备安装工程有限公司 | 18.30 | 20.40 | 19.20 | 21.42 | 15.90 |
4 | 石家庄思凯电力建设有限公司 | / | / | / | / | / |
5 | 赵县汇丰建筑有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 湖南恒鑫输变电工程有限公司 | 68.55 | 95.45 |
2 | 河北汇鎏建设工程有限公司 | 67.75 | 94.39 |
3 | 河北锐翔电力设备安装工程有限公司 | 68.16 | 92.64 |
4 | 石家庄思凯电力建设有限公司 | / | / |
5 | 赵县汇丰建筑有限公司 | / | / |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 石家庄思凯电力建设有限公司 | 该供应商提交的投标文件暗标部分标题排版不符合招标文件关于暗标部分“文字内容(含正文标题、正文及表格标题)统一设为左对齐”的要求 |
2 | 赵县汇丰建筑有限公司 | 经评标委员会一致同意,因该投标人投标文件中提供的《工程造价咨询委托协议书》不符合招标文件第26页第3.2.11(黑体部分)的要求,视为未对招标文件的实质性要求作出响应。 |
7. 提出异议的渠道和方式:通过石家庄市公共资源交易平台在线向招标人或招标代理机构提出,招标人联系人: 张帅 ,联系电话: (略);招标代理机构联系人: 董雷 ,联系电话: (略)。
联系方式:
招标人: | 石家庄城栾建设投资开发有限公司 | 招标代理机构: | 河北宇啸工程管理服务有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市栾城区石家庄装备制造产业园管理委员会院内东105室 | 地址: | 河北省石家庄市裕华区金利街21号长宏大厦A504 |
联系人: | 张帅 | 联系人: | 范少波 |
电话: | (略) | 电话: | (略) |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:完全满足招标文件要求
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息