公告正文
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|
深圳市美嘉龙实业有限公司 | 深圳市龙岗区南湾街道南岭村社区健民路7号F栋厂房101-3C | 1,048,888.00元 | 南安市小型水库防汛物资采购(总价):(略)元 |
采购包1(南安市小型水库防汛物资采购):
货物类(深圳市美嘉龙实业有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 应急救援设备类 | 防汛物资 | 袋类 | 维内尔 | 80*50cm | (略) | 条 | 0.7000 | 20,020.00 |
1-1-2 | 应急救援设备类 | 防汛物资 | 砂石料 | 美嘉龙 | 定制 | 214.5 | m3 | 104.0000 | 22,308.00 |
1-1-3 | 应急救援设备类 | 防汛物资 | 块石 | 美嘉龙 | 定制 | 214.5 | m3 | 88.9977 | 19,090.00 |
1-1-4 | 应急救援设备类 | 防汛物资 | 配套砖砌砂石池 | 美嘉龙 | 定制 | 1144 | m2 | 133.0000 | 152,152.00 |
1-1-5 | 应急救援设备类 | 防汛物资 | 土工布 | 维内尔 | 300g/m2 | (略) | m2 | 3.1700 | 158,658.00 |
1-1-6 | 应急救援设备类 | 防汛物资 | 复合土工膜 | 维内尔 | 700g/m2 | (略) | m2 | 9.9000 | 424,710.00 |
1-1-7 | 应急救援设备类 | 防汛物资 | 储物架 | 全能 | 2*1*4M(四层) | 143 | 个 | 415.0000 | 59,345.00 |
1-1-8 | 应急救援设备类 | 防汛物资 | 救生衣 | 福锐救生 | DCY-96-II | 1430 | 件 | 37.0000 | 52,910.00 |
1-1-9 | 应急救援设备类 | 防汛物资 | 安全帽 | 旭盛 | SA-2 | 1430 | 件 | 29.0000 | 41,470.00 |
1-1-10 | 应急救援设备类 | 防汛物资 | 沙铲 | 全能 | QN-TQ01 | 715 | 把 | 29.0000 | 20,735.00 |
1-1-11 | 应急救援设备类 | 防汛物资 | 锄头 | 全能 | QN-CT01 | 715 | 把 | 42.0056 | 30,034.00 |
1-1-12 | 应急救援设备类 | 防汛物资 | 便携式工作灯 | 森睿照明 | KA9410-9000W | 286 | 只 | 165.9301 | 47,456.00 |
采购人代表: | 郑皇川 |
评审专家: | 林美香、陈盛南 |
代理服务费收费标准:
100万元以下1.5%;100 万-500万1.1%,按88%收取(不足5000元的按人民币5000元整计取);招标代理服务费收取方式:可用支票、汇票、电汇等付款方式一次性缴清。招标代理服务费以人民币支付,交纳方式:银行转帐、电汇或现金。缴纳费用账号:开户行:交通银行股份有限公司泉州南安支行 户名:福建省知正项目管理有限公司 账号:(略)(略)(略)
代理服务费收费金额:
合同包1南安市小型水库防汛物资采购:1.3673万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:南安市水利局
地址:福建省南安市普莲路防汛抗旱指挥中心
联系方式:(略)
名称:福建省知正项目管理有限公司
地址:福建省南安市溪美街道新华南路339号三星消防电商园1201室
联系方式:(略)
项目联系人:徐宣茹
电话:(略)
福建省知正项目管理有限公司
2025年10月20日
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(1)
合同包1:中小企业声明函(深圳市美嘉龙实业有限公司).pdf
相关企业
推荐信息