公告正文
项目名称 | 2025年服务区食品安全监测项目(重新采购) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
项目编号 | LXGS2025-GC-0042 | ||||||||
采购方式 | 询比采购 | 资金来源 | |||||||
公示开始时间 | 2025-10-20 11:34 | 公示结束时间 | 2025-10-23 11:34 | ||||||
项目概况及采购范围 | 1.项目概况:根据江苏交控《关于推进江苏交通控股有限公司交通基础设施数字化转型升级工作的通知》文件要求,为推进连徐公司服务区数字化转型项目实施,经江苏交控2025年资本性支出计划的批复,拟实施2025年服务区食品安全监测项目(重新采购)。围绕“快停慢享、数字服务”目标,以全要素数字化为主线,基于全省统一的服务区运营管理及服务平台,构建以数据为核心的服务区服务、管理与运营一体化新模式,解决现有服务区服务不及时、不精细、不便捷等问题,实现服务区信息一网感知、安全一体监测、出行一站服务;智慧化赋能服务区管理及公众服务,将连徐服务区打造成为具有“科技智能、高效安全、绿色舒适、顾客满意”特色的服务区,为用户提供个性化、品质化、多样化的更高层次服务,提高出行者的出行体验和满意度。 2.采购范围:在连徐公司所属东海、港头两对服务区设置食品安全监测系统,包括服务区后厨视频监控、厨房智能留样柜、食品安全鹰眼系统,以及供电、通信等配套功能。具体内容详见图纸及工程量清单。 3.最高响应限价:97.02万元(含安全生产费、暂列金额及采购代理费) 4.计划工期:合同签订后60个日历天。 5.建设地点:连徐公司所辖服务区 6.标段划分:本项目共划分为1个标段。 7.质量要求:合格 8.安全目标:无安全责任事故。 |
采购人 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采购人 | 江苏连徐高速公路有限公司 | ||||||||
联系人 | 杜祥斌 | 联系人电话 | (略) | ||||||
采购代理 | 江苏茂森工程咨询监理有限公司 | ||||||||
联系人 | 李新颖、沈银燕 | 联系人电话 | (略)、203 |
排序 | 候选人姓名 | 报价/费率 | 项目负责人 | 候选人业绩 | 项目负责人业绩 |
---|
1 | 江苏高速公路信息工程有限公司 | (略).4 | 张阳 | 1.宁靖盐公司2024年收费站云管理亭建设项目 2023年度高管中心准自由流收费系统项目 2.无锡互通收费站收费机器人建设项目 3.如皋收费站扩建(机电)工程建设项目 4.京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程机电施工项目 5.江苏宁沪高速公路股份有限公司阳澄湖收费点移建机电工程 | 1.广陵至无锡西高速公路光缆敷设项目 2.2022年宁靖盐公司服务区出入口车牌识别系统改造项目 3.2023年度高管中心准自由流收费系统项目 4.宁杭高速公路定向广播声光预警系统(一期工程)施工项目 |
2 | 江苏东南智能科技集团有限公司 | (略).98 | 程亮 | 1.G4211宁芜高速皖苏界至芜湖枢纽段改扩建机电工程施工 2.溧阳至宁德公路江苏段机电工程施工项目 3.沈海高速公路四明互通工程 4.苏州绕城高速公路收费站车道机电系统改造项目 5.京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程运营管理中心显示系统施工项目 | 1.联网收费系统专题优化改造项目(G1522常台高速省界门架专项优化工程建设) 2.扬子江公司省界门架优化收费稽核建设项目 3.南京三桥情报板更新项目 |
3 | 江苏智运科技发展有限公司 | (略).00 | 代勇 | 1.洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段机电工程施工项目YR-91标段 2.G5011芜合高速公路芜湖至林头段改扩建机电工程施工WHGKJJD标段 3.G1816乌海至玛沁国家高速公路景泰至中川机场段公路建设项目机电工程 4.京沪高速公路新沂至江都段改扩建工程通信系统、ETC门架系统施工项目21标段 | 1.洋口港至南通高速公路洋口港至如东城区段机电工程施工项目YR-91标段 2.先锋服务区“双提升”改造项目(智慧化系统设备) 3.云南省昌宁至保山高速公路机电工程(JD2标) |
其他说明 | 江苏长天智远交通科技有限公司:未提供安全生产许可证,不满足“2.1.2资格评审标准‘资质要求:符合第一章第3.1款及第二章供应商须知前附表第3.5.1(2)目规定’”的要求,不能通过资格条件审查,否决其响应。 |
---|
江苏安防科技有限公司 | 44.54 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江高信技术股份有限公司 | 43.56 | ||||||||
江苏东南智能科技集团有限公司 | 46.44 | ||||||||
江苏智运科技发展有限公司 | 46.06 | ||||||||
江苏高速公路信息工程有限公司 | 46.5 | ||||||||
厦门兴南洋信息技术有限公司 | 37.5 | ||||||||
浙江中控信息产业股份有限公司 | 35.32 |
江苏安防科技有限公司 | 93.62 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浙江中控信息产业股份有限公司 | 85.25 | ||||||||
江苏智运科技发展有限公司 | 94.75 | ||||||||
厦门兴南洋信息技术有限公司 | 86.84 | ||||||||
江苏东南智能科技集团有限公司 | 95.39 | ||||||||
江苏高速公路信息工程有限公司 | 95.93 | ||||||||
浙江高信技术股份有限公司 | 93.37 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息