公告正文
采购人(甲方):内蒙古医科大学第二附属医院
地址:内蒙古医科大学第二附属医院
联系方式:(略)
供应商(乙方):国药控股内蒙古医疗器械有限公司
地址:内蒙古自治区呼和浩特市新城区兴安北路内蒙古众和商务中心综合楼11层
联系方式:(略)
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 取皮植皮系统 | 1(套) | ¥286,000.00 | ¥286,000.00 | FUE-III型 |
2 | 强脉冲光治疗仪 | 1(台) | ¥385,000.00 | ¥385,000.00 | KL-L(D)型 |
3 | 冲击波治疗仪 | 1(台) | ¥218,000.00 | ¥218,000.00 | LGT-2520AE |
4 | 超声雾化医用综合臭氧治疗仪 | 1(台) | ¥43,200.00 | ¥43,200.00 | TR7000L |
5 | 电子注射器控制助推装置 | 1(台) | ¥58,000.00 | ¥58,000.00 | SL-J-311 |
6 | 医用输血输液加温器 | 3(套) | ¥17,000.00 | ¥51,000.00 | FT1800 |
7 | 医用升温毯 | 3(套) | ¥23,500.00 | ¥70,500.00 | ZZST333 |
8 | 整形外科手术放大镜 | 3(套) | ¥11,500.00 | ¥34,500.00 | DFK air |
9 | 妇科微波治疗仪 | 1(台) | ¥19,200.00 | ¥19,200.00 | WB-3100(AI) |
10 | AI睡眠监测工作站 | 1(台) | ¥186,000.00 | ¥186,000.00 | WD2B,SRM-SC500 |
11 | 耳迷走神经刺激仪 | 1(台) | ¥9,000.00 | ¥9,000.00 | TVNS-100 |
12 | 血管外科手术放大镜 | 3(套) | ¥26,000.00 | ¥78,000.00 | 16-1201 |
合同金额: 1,438,400.00元,大写(人民币):壹佰肆拾叁万捌仟肆佰元整
履约期限:2025年10月20日至2029年01月31日
履约地点:/
采购方式:公开招标
2025年10月20日
2025年10月20日
无
合同附件:
0(略)d7a8724c948e3c986a959fc92f.pdf
内蒙古医科大学第二附属医院
2025年10月20日
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(1)
097664d7a8724c948e3c986a959fc92f.pdf
相关企业
推荐信息