公告正文
项目名称: | 余姚市四明山区域EOD项目-油茶基地工程 | 项目代码: | 2502-(略)-01-(略) | ||
招标人: | 名称:余姚四明山生态科技发展有限公司 地址:浙江省余姚市南雷南路1号 联系人:周泽煚 电话:138****7055 | 代理机构: | 名称:德威工程管理咨询有限公司 地址:浙江省宁波市大榭开发区海华楼B座304室 联系人:德威工程管理咨询有限公司 电话:134****0415 | ||
标段(包)名称: | 余姚市四明山区域EOD项目-油茶基地工程(配套工程) | 标段(包)编号: | A(略)(略)001001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | 浙江特辰建设工程有限公司 | 5,802,666.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
2 | 浙江维鼎建设工程有限公司 | 5,801,572.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
3 | 浙江新湾市政工程建设有限公司 | 5,785,939.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
4 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 5,923,508.00元 | 满足招标文件要求 | ||
5 | 宁波前乾建设有限公司 | 5,813,715.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
6 | 宁波德远建设有限公司 | 5,729,784.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
7 | 宁海睿翔建设有限公司 | 5,790,070.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
8 | 绍兴腾岳建设工程有限公司 | 5,808,278.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
9 | 宁波市帆达建设有限公司 | 5,806,863.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
10 | 宁波中景建设有限公司 | 5,786,485.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
11 | 宁波晟景生态建设有限公司 | 5,884,886.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
12 | 杭州栖岖建设工程有限公司 | 5,800,972.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
13 | 浙江湖州德荣建设工程有限公司 | 5,785,591.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
14 | 浙江铧扬建设有限公司 | 5,782,489.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
15 | 宁波创汇建设有限公司 | 5,792,563.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
16 | 宁波成赢建设有限公司 | 5,784,163.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
17 | 浙江嘉辉建设有限公司 | 5,867,200.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
18 | 浙江鑫溢建设有限公司 | 5,825,361.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
19 | 宁波中耀生态科技有限公司 | 5,805,287.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
20 | 余姚市杭州湾生态建设有限公司 | 5,895,316.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
21 | 宁波骏伟建设有限公司 | 5,974,112.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
22 | 杭州鸣康建设工程有限公司 | 5,807,268.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
23 | 浙江月豪建设工程有限公司 | 5,799,454.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
24 | 慈溪龙泰建设有限公司 | 5,761,680.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
25 | 福建省旭志傲建设工程有限公司 | 5,842,638.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
26 | 杭州晨尚建设有限公司 | 5,772,708.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
27 | 宁波津屹建设有限公司 | 5,772,772.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
28 | 浙江奉工建设有限公司 | 5,831,027.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
29 | 宁波市恒晔市政工程有限公司 | 5,772,708.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
30 | 浙江中佑建设有限公司 | 5,904,969.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
31 | 福建省诺洲建设工程有限公司 | 5,818,605.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
32 | 宁波宏凯生态建设有限公司 | 5,844,080.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
33 | 慈溪市龙达市政工程有限公司 | 5,836,496.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
34 | 浙江沅知建设有限公司 | 5,779,177.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
35 | 福建安发建设有限公司 | 5,796,380.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
36 | 宁波恒超建设工程有限公司 | 5,774,510.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
37 | 余姚市星光建设有限公司 | 5,781,323.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
38 | 浙江中茂园林建设有限公司 | 5,822,080.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
39 | 浙江三众建设有限公司 | 5,838,038.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
40 | 宁波联兴市政园林工程有限公司 | 5,795,237.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
41 | 宁波珂茂建设有限公司 | 5,803,317.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
42 | 浙江程超建设有限公司 | 5,792,153.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
43 | 宁波中弘建设有限公司 | 5,848,830.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
44 | 温州东江建设工程有限公司 | 5,854,512.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
45 | 慈溪市桥城建设有限公司 | 5,791,734.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
46 | 浙江瑾扬建设有限公司 | 6,415,000.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
47 | 宁波大秦建设有限公司 | 5,816,187.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
48 | 浙江万程建设有限公司 | 5,797,345.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
49 | 宁波市天一建筑安装工程有限公司 | 5,830,538.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
50 | 百立建设集团有限公司 | 5,884,127.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
51 | 浙江振杰建设有限公司 | 5,811,471.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
52 | 余姚市大诚建设有限公司 | 5,810,576.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
53 | 诸暨凯创建设有限公司 | 5,803,942.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
54 | 宁波恒瑞德昭建设有限公司 | 5,814,307.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
55 | 余姚市建筑工程有限公司 | 5,787,128.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
56 | 浙江海创环境科技有限公司 | 5,831,234.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
57 | 浙江皓冠建设工程有限公司 | 5,809,056.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
58 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 5,859,926.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
59 | 浙江中屹建设集团有限公司 | 5,958,643.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
60 | 浙江卓巨建筑工程有限责任公司 | 5,854,315.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
61 | 艺工建设有限公司 | 5,819,664.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
62 | 宁波凯辉建设有限公司 | 5,777,967.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
63 | 宁波合泽建筑工程有限公司 | 5,803,094.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
64 | 天宏建设有限公司 | 5,807,158.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
65 | 宁波中慧建设有限公司 | 5,814,800.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
66 | 宁波硕腾建设有限公司 | 5,816,733.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
67 | 浙江韵楠建设有限公司 | 5,793,668.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
68 | 嘉兴市长三角建设有限公司 | 5,872,700.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
69 | 宁波广信建设工程有限公司 | 5,783,781.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
70 | 杭州鼎梦建设有限公司 | 5,780,602.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
71 | 宁波鸣山建设有限公司 | 5,842,083.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
72 | 浙江囤鑫建设有限公司 | 5,947,600.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
73 | 宁波海煜建设有限公司 | 5,860,234.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
74 | 中科正大建筑集团有限公司 | 5,815,345.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
75 | 余姚市众盛建筑工程有限公司 | 5,283,691.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
76 | 宁波信瑞建设有限公司 | 5,802,139.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
77 | 宁波益川环境建设有限公司 | 5,861,590.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
78 | 浙江启鸣建设有限公司 | 5,788,958.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
79 | 浙江嘉羽生态建设有限公司 | 5,796,735.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
80 | 宁波祥成生态建设有限公司 | 5,789,922.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
81 | 宁波华水园林建设有限公司 | 5,779,811.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
82 | 宁波舜衡建设有限公司 | 5,687,000.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
83 | 浙江中轩建设工程有限公司 | 5,743,875.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
84 | 浙江桐宇建设有限公司 | 5,823,469.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
85 | 宁波敬晔建设有限公司 | 5,896,680.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
86 | 南通浩光建筑工程有限公司 | 5,781,298.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
87 | 宁波源耀建设有限公司 | 5,826,249.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
88 | 宁波市金毅生态环境建设有限公司 | 5,813,289.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
89 | 宁波慈土生态建设有限公司 | 5,781,901.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
90 | 和瑞建设发展有限公司 | 5,797,098.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
91 | 浙江沄丰建设有限公司 | 5,888,888.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
92 | 宁波兴叶生态环境工程有限公司 | 5,789,268.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
93 | 浙江海丰建设有限公司 | 5,863,170.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
94 | 浙江轩翔建设有限公司 | 5,772,708.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
95 | 浙江七建建设有限公司 | 5,780,127.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
96 | 宁波鼎固建筑技术有限公司 | 5,766,000.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
97 | 杭州庆泰建设有限公司 | 5,803,806.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
98 | 宁波金胜建设有限公司 | 5,812,245.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
99 | 浙江甬鑫建设有限公司 | 5,789,946.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
100 | 宁波海奥建设有限公司 | 5,923,693.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
101 | 宁波乾锦工程建设管理有限公司 | 5,826,510.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
102 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 5,904,873.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
103 | 浙江正长建设有限公司 | 5,778,549.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
104 | 宁波华岳生态建设有限公司 | 5,804,777.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
105 | 宁波鑫烜建设有限公司 | 5,839,258.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
106 | 浙江宁奉市政基础工程有限公司 | 5,731,626.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
107 | 维德工程技术有限公司 | 5,786,314.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
108 | 宁波俊泰建设工程有限公司 | 5,772,710.00元 | 满足招标文件要求 | ||
109 | 宁波奥达建设有限公司 | 5,807,272.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
110 | 宁波汉禾建设有限公司 | 5,808,860.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
111 | 浙江中林水电工程有限公司 | 5,796,717.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
112 | 宁波乐硕建设有限公司 | 5,810,927.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
113 | 宁波名扬生态建设有限公司 | 5,780,001.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
114 | 浙江钰湖建设有限公司 | 5,783,037.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
115 | 浙江拓博建设有限公司 | 5,931,076.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
116 | 宁波新腾建设工程有限公司 | 5,822,229.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
117 | 宁波市尚荣生态建设有限公司 | 5,781,278.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
118 | 浙江富宏建设有限公司 | 5,765,988.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
119 | 宁波晟铭建设工程有限公司 | 5,792,346.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
120 | 宁波新聚建设有限公司 | 5,883,667.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
121 | 浙江凯峰建设工程有限公司 | 5,803,017.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
122 | 浙江嘉叶基础建设工程有限公司 | 5,742,750.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
123 | 慈溪市庵东建筑安装工程有限公司 | 5,827,499.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
124 | 宁波鑫世源市政工程建设有限公司 | 5,853,082.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
125 | 宁波东元建设工程集团有限公司 | 5,809,984.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
126 | 绍兴祥和建设有限公司 | 5,785,137.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
127 | 浙江昱腾建设有限公司 | 5,753,199.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
128 | 浙江坦晟建设有限公司 | 5,696,920.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
129 | 浙江汉领集团有限公司 | 5,860,912.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
130 | 浙江鹏腾建设有限公司 | 5,824,650.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
131 | 浙江广渤建设有限公司 | 5,794,016.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
132 | 余姚市舜开市政园林建设有限公司 | 5,831,972.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
133 | 杭州尚林建设有限公司 | 5,851,220.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
134 | 浙江银晨建设有限公司 | 5,795,211.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
135 | 浙江荣润市政园林建设有限公司 | 5,804,682.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
136 | 慈溪市城乡建设建筑工程有限公司 | 5,825,151.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
137 | 宁波烨嘉建设工程有限公司 | 5,818,530.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
138 | 浙江泰然市政园林工程有限公司 | 5,781,937.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
139 | 浙江元鼎元园林建设有限公司 | 5,872,330.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
140 | 军顶城建集团有限公司 | 5,773,594.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
141 | 浙江工成建设股份有限公司 | 5,791,198.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
142 | 浙江双腾建设工程有限公司 | 5,781,149.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
143 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 5,696,710.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
144 | 杭州通学桥建设有限公司 | 5,802,709.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
145 | 杭州盛泉建设有限公司 | 5,788,565.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
146 | 绍兴韧辉建设有限公司 | 5,764,994.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
147 | 浙江展江工程建设有限公司 | 5,830,665.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
148 | 余姚市众瑞建设有限公司 | 5,828,106.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
149 | 浙江滕源建设有限公司 | 5,826,246.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
150 | 宁波市羽橙建设有限公司 | 5,825,128.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
151 | 浙江禾顺建设有限公司 | 5,836,527.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
152 | 浙江艺鸣建设有限公司 | 5,813,958.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
153 | 宁波泓信建设有限公司 | 5,909,743.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
154 | 浙江东日土建设工程有限公司 | 5,828,172.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
155 | 宁波和昌市政园林建设有限公司 | 5,813,252.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
156 | 宁波昊立市政园林建设有限公司 | 5,737,366.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
157 | 浙江龙德文化遗产保护有限公司 | 5,818,616.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
158 | 余姚市汝湖建设工程有限公司 | 5,827,377.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
159 | 宁波聿铭建筑工程有限公司 | 5,758,327.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
160 | 杭州全甚建设有限公司 | 5,788,331.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
161 | 绍兴奕鸣建设有限公司 | 5,824,141.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
162 | 福建省全鑫建设工程有限公司 | 5,808,596.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
163 | 宁波双侨园林建设有限公司 | 5,888,408.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
164 | 宁波洋溪园艺建设有限公司 | 5,813,909.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
165 | 宁波一可建设有限公司 | 5,860,619.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
166 | 浙江乐升建设工程有限公司 | 5,908,486.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
167 | 浙江万永建设发展有限公司 | 5,850,044.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
168 | 余姚市第二建筑工程有限公司 | 5,843,525.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
169 | 浙江汇宸建设工程有限公司 | 5,844,449.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
170 | 宁波弘厦生态建设有限公司 | 5,781,043.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
171 | 宁波星和建设工程有限公司 | 5,774,976.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
172 | 宁波驰振建设工程有限公司 | 5,905,985.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
173 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 5,859,556.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
174 | 新昌县辰通建设有限公司 | 5,848,211.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
175 | 浙江民欣建设有限公司 | 5,820,391.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
176 | 浙江盛振生态建设有限公司 | 5,790,255.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
177 | 浙江甬园建设有限公司 | 5,447,991.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
178 | 余姚市宏阳建设有限公司 | 5,834,362.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
179 | 宁波中徽生态建设有限公司 | 5,805,666.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
180 | 浙江旭洋建设有限公司 | 5,678,288.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
181 | 诸暨昊运建设工程有限公司 | 5,823,385.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
182 | 浙江逸睿建设有限公司 | 5,885,944.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
183 | 慈溪市城西建筑工程有限公司 | 5,935,762.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
184 | 浙江宇臻建设有限公司 | 5,824,042.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
185 | 宁波广域建设有限公司 | 5,846,998.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
186 | 浙江兴创建设工程有限公司 | 5,792,621.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
187 | 浙江凯昱建设有限公司 | 5,772,831.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
188 | 宁波昱鑫建设有限公司 | 5,875,463.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
189 | 福建凯福建筑工程有限公司 | 5,786,702.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
190 | 杭州佳华建设有限公司 | 5,551,779.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
191 | 浙江樾盛建设有限公司 | 5,891,272.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
192 | 浙江腾云建设有限公司 | 5,758,829.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
193 | 宁波广慈生态建设有限公司 | 5,800,178.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
194 | 宁波正宇建设有限公司 | 5,789,268.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
195 | 浙江成元建设有限公司 | 5,788,184.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
196 | 宁波辰正建设有限公司 | 5,864,858.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
197 | 宁波钧欣建筑工程有限公司 | 5,786,401.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
198 | 宁波仁禾建设有限公司 | 5,896,549.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
199 | 宁波泽雅建筑工程有限公司 | 5,772,708.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
200 | 宁波合丰建设有限公司 | 5,817,013.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
201 | 宁波仁盛建设有限公司 | 5,878,342.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
202 | 宁波迈川生态建设有限公司 | 5,785,356.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
203 | 浙江海宏建筑工程有限公司 | 5,815,373.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
204 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 5,846,509.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
205 | 宁波市花木有限公司 | 5,819,849.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
206 | 福建从喜建筑工程有限公司 | 5,848,056.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
207 | 绍兴壹佳建设有限公司 | 5,844,298.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
208 | 杭州业坚建设有限公司 | 5,795,789.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
209 | 宁波欣意生态建设有限公司 | 5,843,888.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
210 | 宁波顺行园林建设有限公司 | 5,819,983.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
211 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 5,852,342.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
212 | 长兴涧塘建设有限公司 | 5,800,588.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
213 | 慈溪市周巷开发建筑工程有限公司 | 5,850,586.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
214 | 宁波市镇海区悦丰建设工程有限公司 | 5,800,058.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
215 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 5,797,536.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
216 | 浙江舜星建设有限公司 | 5,812,981.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
217 | 宁波骏辉建设有限公司 | 5,793,371.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
218 | 浙江荣成市政环境工程有限公司 | 5,785,815.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
219 | 浙江超凡建设有限公司 | 5,805,545.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
220 | 浙江弘越建设有限公司 | 5,800,705.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
221 | 台州锦腾建设工程有限公司 | 5,773,000.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
222 | 宁波华珈建设工程有限公司 | 5,798,612.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
223 | 浙江欣翊建设工程有限公司 | 5,859,499.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
224 | 宁波巨烽市政园林建设有限公司 | 5,866,900.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
225 | 宁波浩腾建设有限公司 | 5,818,673.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
226 | 浙江南风建设有限公司 | 5,800,058.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
227 | 浙江梓辉建设有限公司 | 5,771,160.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
228 | 杭州余景建设有限公司 | 5,907,400.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
229 | 浙江乾圣工程建设有限公司 | 5,756,332.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
230 | 浙江玖丰建设有限公司 | 5,804,337.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
231 | 宁波永誉建设有限公司 | 5,884,624.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
232 | 浙江九恩建设工程有限公司 | 5,796,243.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
233 | 宁波凯捷建设有限公司 | 5,859,840.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
234 | 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 | 5,831,934.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
235 | 宁波中腾建设有限公司 | 5,817,690.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
236 | 杭州顺势建设有限公司 | 5,836,631.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
237 | 舟山市恒宇建设有限公司 | 5,789,547.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
238 | 宁波永大建设集团有限公司 | 5,791,117.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
239 | 浙江飞成建设有限公司 | 5,867,723.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
240 | 宁波中毅建设有限公司 | 5,915,663.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
241 | 浙江通富建设有限公司 | 5,834,132.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
242 | 浙江炯晟建设有限公司 | 5,784,336.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
243 | 宁波龙宸建设有限公司 | 5,842,557.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
244 | 浙江合策建设有限公司 | 5,736,429.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
245 | 宁波颢润生态建设有限公司 | 5,836,230.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
246 | 永欣建设有限公司 | 5,859,245.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
247 | 宁波锦佳建设有限公司 | 5,772,708.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
248 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 5,806,347.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
249 | 浙江首佳建设有限公司 | 5,805,112.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
250 | 绍兴市中合建设有限公司 | 5,898,275.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
251 | 绍兴市顺腾建设有限公司 | 5,862,614.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
252 | 宁波行远建设工程有限公司 | 5,867,777.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准。 | ||
253 | 宁波日科园林建设有限公司 | 5,787,850.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
254 | 宁波匡丰市政园林工程有限公司 | 5,691,355.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
255 | 浙江广伟建设有限公司 | 5,802,316.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
256 | 浙江陆合建设有限公司 | 5,879,298.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
257 | 宁波市波峰市政工程有限公司 | 5,882,443.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
258 | 余姚市杰峰生态环境工程有限公司 | 5,800,580.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
259 | 宁波兴元市政工程有限公司 | 5,803,560.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
260 | 宁波仁峰生态建设有限公司 | 5,793,346.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
261 | 嘉兴市中亿建设有限公司 | 5,793,308.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
262 | 宁波锦恒建设有限公司 | 5,799,849.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
263 | 宁波宏胜建筑工程有限公司 | 5,786,402.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
264 | 长兴万达建设有限公司 | 5,824,379.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
265 | 宁波市港兴市政园林有限公司 | 5,839,394.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
266 | 慈溪市万达建设工程有限公司 | 5,872,847.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
267 | 浙江正铭建设有限公司 | 5,874,637.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
268 | 绍兴周泰环境建设有限公司 | 5,688,485.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
269 | 宁波中莱建筑工程有限公司 | 5,813,117.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
270 | 宁波可中建设有限公司 | 5,892,233.00元 | 符合现行国家质量验收评定标准 | ||
