中标结果 河北
2025-09-26

公告正文

Title
河北移动石家庄分公司生产办公综合楼加固改造工程总承包(EPC)项目中标候选人公示

招标项目名称: 河北移动石家庄分公司生产办公综合楼加固改造工程总承包(EPC)

招标项目编号: S(略)(略)

公示名称: 河北移动石家庄分公司生产办公综合楼加固改造工程总承包(EPC)项目 中标候选人公示

公示编号: S(略)(略)01

公示内容:

标段: 河北移动石家庄分公司生产办公综合楼加固改造工程总承包(EPC)标段
所属专业: 房屋建筑业 所属地区: 河北省石家庄市长安区
开标时间: 2025-06-27 开标地点: 开标11
公示开始日期: 2025-09-26 公示截止日期: 2025-09-29


1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
1 中冶建工集团有限公司 (略).29 (略).29 施工质量标准:合格; 设计质量标准:合格、符合国家设计规范要求、行业标准和企业标准要求; 540日历天(包含设计)
2 中安华力建设集团有限公司 (略).72 (略).72 设计质量标准:合格,符合国家设计规范要求、行业标准和企业标准要求。施工质量标准:合格。 540 日历天(包含设计)
3 江西建工轨道建设有限公司;河北星球建筑设计有限公司 (略).58 (略).58 ①设计质量标准:合格,符合国家设计规范要求、行业标准和企业标准要求;②施工质量标准:合格。 自签订合同之日起为准(暂定开工时间2025年8月1日,工期540日历天)


2.中标候选人项目负责人

排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 中冶建工集团有限公司 徐伟 工程师 建筑工程专业一级注册建造师证书 渝(略)(略)
2 中安华力建设集团有限公司 王毅 高级工程师 建筑工程专业一级注册建造师证书 皖(略)08450
3 江西建工轨道建设有限公司;河北星球建筑设计有限公司 周少华 工程师 建筑工程专业一级注册建造师证书 赣(略)00252


3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

排序 中标候选人单位名称 响应情况
1 中冶建工集团有限公司 满足,符合招标文件要求
2 中安华力建设集团有限公司 满足,符合招标文件要求
3 江西建工轨道建设有限公司;河北星球建筑设计有限公司 满足,符合招标文件要求


4.(1)中标候选人企业业绩

排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 中冶建工集团有限公司 重庆幼儿师范高等专科学校新校区建设项目一期EPC总承包 重庆幼儿师范高等专科学校 2020-12-29 (略)0元
2 中冶建工集团有限公司 重庆幼儿师范高等专科学校新校区建设项目二期工程EPC总承包 重庆幼儿师范高等专科学校 2022-11-04 (略)0.00元
3 中冶建工集团有限公司 武汉经开三院项目(一期)工程总承包EPC 武汉经济技术开发区绿岛实业股份有限公司 2022-09-01 (略)3.85元
4 中安华力建设集团有限公司 合肥市空港医院一期工程 合肥市卫生健康委员会、合肥经济技术开发区重点工程建设管理中心 2020-12-25 (略)7.92元
5 中安华力建设集团有限公司 合肥市全民健身中心改造项目 合肥城建投资控股有限公司 2023-02-24 (略)9.68元
6 中安华力建设集团有限公司 安徽省智能软件园EPC工程 合肥蜀新园投资有限公司 2022-11-08 (略)3.53元
7 中安华力建设集团有限公司 合肥市城建档案馆库房(原新龙城大酒店)改造项目施工总承包 合肥市建设信息中心、合肥市重点工程建设管理局 2023-11-03 (略).69元
8 中安华力建设集团有限公司 合肥市包河区武汉路幼儿园建设工程 合肥包河文广产业投资有限公司 2023-02-02 (略).18元
9 中安华力建设集团有限公司 海恒科创中心项目施工总承包 合肥恒创智能科技有限公司 2020-07-24 (略)3.2元
10 中安华力建设集团有限公司 皓月雅苑小区 三河市顺诚房地产开发有限公司 2022-04-07 (略)元
11 中安华力建设集团有限公司 玉门福园住宅小区建设项目 甘肃合润置业有限公司 2022-03-31 (略)元
12 中安华力建设集团有限公司 南门小学科学城校区等四所学校建设项目 合肥市庐阳区住房和城乡建设局 2024-04-01 (略)1.72元
13 中安华力建设集团有限公司 寿县人民医院南区及配套设施建设项目施工 安徽新桥投资开发有限公司 2023-06-08 (略)7.33元
14 江西建工轨道建设有限公司;河北星球建筑设计有限公司 河北政法职业学院基础设施改扩建(一期)项目工程总承包(第四标段:10号学生宿舍楼) 河北政法职业学院 2022-11-24 (略).00元
15 江西建工轨道建设有限公司;河北星球建筑设计有限公司 唐县第六小学项目EPC总承包 唐县教育和体育局 2022-09-02 (略).47元
16 江西建工轨道建设有限公司;河北星球建筑设计有限公司 河北石油职业技术大学学生公寓建设项目 河北石油职业技术大学 2024-03-26 (略).00元


4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 中冶建工集团有限公司 徐伟 廊坊市殡仪馆迁建主体工程EPC工程总承包 廊坊市民政局 2019-08-20 (略)9.93元
2 中安华力建设集团有限公司 王毅 六安市金融服务中心建设项目 六安保安集团有限公司 2022-04-30 (略)8.56元
3 江西建工轨道建设有限公司;河北星球建筑设计有限公司 周少华 河北政法职业学院基础设施改扩建(一期)项目工程总承包(第四标段:10号学生宿舍楼) 河北政法职业学院 2022-11-24 (略).00元


5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5 评委6 评委7
1 中冶建工集团有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
2 中安华力建设集团有限公司 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
3 江西建工轨道建设有限公司;河北星球建筑设计有限公司 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
4 河南鋆泰建设工程有限公司;北京中联环建文建筑设计有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
5 河北沐渲建设工程有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
6 佳林建设有限公司;北京炎黄联合国际工程设计有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
7 河北茂凌建筑工程有限公司;思城设计集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 邯郸市华阳市政工程有限公司;邯郸市华威公路设计咨询有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
9 途瑞达建设集团有限公司;海湾工程有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
10 天津天一建设集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 河北澳尔拓建筑工程有限公司;中鸿亿博集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 河北路蓉建工集团有限公司;内蒙古蒙房建筑设计有限责任公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
13 中铁二十二局集团有限公司 / / / / / / /
14 北京金铁马建筑工程有限公司;三桥设计有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 大秦建设集团有限公司;河北加壹建筑设计有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
16 中建海峡建设发展有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
17 中土城联工程建设有限公司;中联合盛科技有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
18 中竞建设工程有限公司;河北新冀工程设计有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
19 石家庄市大业建筑工程有限公司;中晖国际工程设计有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 真定建设有限公司;正宇设计有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
21 中基恒源建设有限公司;北京中合现代工程设计有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
22 四川同达建设有限公司;冀北中原生态科技有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
23 大元建业集团股份有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
24 中国建筑一局(集团)有限公司;中土大地国际建筑设计有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
25 中鉴兴华工程技术有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
26 河北顶峰土木工程有限公司;山东新达工程设计有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
27 河北金湖建设集团有限公司;佳风工程设计有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
28 中茨建工集团有限公司;智勋工程设计有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
29 河北旭焱建设工程有限公司;华夏建弘设计集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30 河北悦达建筑工程有限公司;青润工程设计有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
31 山东凯鑫建设工程有限公司;中天昊建设管理集团股份有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
32 成都长城金山绿化工程有限公司;中潮博雅设计有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
33 河北烨隆建筑装饰工程有限公司;艺城设计有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
34 河北融大建设集团有限公司;邢台新思维建筑工程设计有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
35 河南华茂建工集团有限公司;北京中厦建筑设计研究院有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
36 四川中宇建业建设有限公司;中佰工程设计集团有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
37 中建科工集团有限公司;天津市建筑设计研究院有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
38 河南博仁建筑工程有限公司;中奥建工程管理有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
39 天元乾程建设有限公司;中科盛世设计集团有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
40 中电建建筑集团有限公司;浙江恒欣设计集团股份有限公司 / / / / / / /
41 北京市第五建筑工程集团有限公司 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
42 河北银海建设工程有限公司;北京建达道桥咨询有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
43 唐立工程技术有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
44 中铁建工集团有限公司;中远雅泰设计有限公司 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
45 邯郸市益品市政工程有限公司;荣泰工程管理咨询有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
46 中铁十五局集团有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
47 河北悦科建筑工程有限公司;永忠工程管理(集团)有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
48 中国化学工程第十三建设有限公司;亚瑞建筑设计有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
49 邯郸市华达市政建设工程有限公司;广州亚泰建筑设计院有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
50 唐山京坤建筑工程有限公司;首辅工程设计有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
51 河北超卓建设工程有限公司;中唐工程设计有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
52 河北信投建设发展有限公司;中冀轩辕建设科技有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
53 义峰建设投资集团有限公司;中联合创设计有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
54 金环建设集团有限公司;上海建科建筑设计院有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
55 河北拓盛建筑工程有限公司;中科瑞城设计有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
56 江苏民生建设有限公司;江苏时代建筑设计有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
57 北京一力建设有限公司;东辰国际建筑工程设计有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
58 汇右昌建设有限公司;中犇工程设计有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
59 河北必中建筑工程有限公司;泓辰工程建设集团有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
60 陕西建工第十建设集团有限公司;中创设计咨询集团有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
61 金喜财建工集团有限公司;三信建设咨询集团有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
62 中国电建市政建设集团有限公司;苏州市城市建筑设计院有限责任公司 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
63 河北华旭建筑工程有限责任公司;中科科航工程设计有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
64 河北上欧建筑工程有限公司;国建工程设计有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
65 河南泰联建筑工程有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
66 北京国扶建设有限公司;中科华创国际工程设计顾问集团有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
67 中建路桥集团有限公司;河北加华工程设计有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
68 中建二局第四建筑工程有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
69 中铁三局集团有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
70 河北方泽建筑工程集团有限公司;江苏瑞沃建设集团有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
71 北京城建远东建设投资集团有限公司;中天设计集团有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
72 中冀宇轩建设工程有限公司;河北中楚工程设计有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
73 河南睿聪建设工程有限公司;卓筑工程设计有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
74 中通建工城建集团有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
75 河北燕青建工集团有限公司;四川中科智源工程勘察设计有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
76 中国建筑技术集团有限公司;张家口市塞洋建筑设计有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
77 石家庄一建建设集团有限公司;国昇设计有限责任公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
78 中建三局集团有限公司;普舍工程科技(上海)有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
79 中京宏基建设集团有限公司;中水华创国际工程设计顾问有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
80 征途建设有限公司;中智美城工程设计有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
81 中建二局第三建筑工程有限公司 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
82 太原市建工兴达工程有限公司;中盎工程设计咨询有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
83 中国二十二冶集团有限公司;河北中科建研工程设计有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
84 国为建设工程有限公司;玖度工程设计有限公司 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
85 河北中久建筑工程有限公司;沧州惠通建筑设计咨询有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
86 轻舟建设有限公司;中基工程技术有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
87 河北瑞合建筑工程有限公司;华睿诚工程设计有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
88 山东中星安装工程有限公司;河北惠宁建筑标准设计有限公司 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50
89 河北景易建设集团有限公司;盛世黔图工程设计有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
90 山东富泰建设工程有限公司;中泰景禾工程集团有限责任公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
91 河南子晟建工有限公司;东周设计有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
92 河北恒康建筑工程有限公司;河北星图工程设计有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
93 山西七建集团有限公司;大同市建筑设计研究院集团有限公司 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
94 北京住总第六开发建设有限公司;中国中建设计研究院有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
95 京海建工(集团)有限公司;中科盛华工程集团有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
96 西安荣丰建设有限责任公司;国兴同盛工程设计有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
97 河北金鼎建筑工程集团有限责任公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
98 河南华楠瑞安建筑工程有限公司;峻捷国际工程技术有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
99 河北拓空建筑工程有限公司;河北世元工程咨询集团有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
100 河南珉水建设工程有限公司;云汉工程技术有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
101 广西建工第一建筑工程集团有限公司 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
102 河南省广通路桥建设工程有限公司;百启建设集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
103 河北华城建设工程有限公司;中晟全过程工程咨询设计有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
104 中海东方建设有限公司;河北铭嘉工程设计有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
105 四川德政建设工程管理有限公司;中亿国际设计集团有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
106 中建二局第二建筑工程有限公司 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
107 河北旭涵建筑工程有限公司;中鼎世纪工程设计有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
108 河北亿龙建筑工程有限公司;南通市市政工程设计院有限责任公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
109 中冶天工集团有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
110 石家庄卓晟建筑工程有限公司;中外建工程设计与顾问有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
111 中铁二十一局集团有限公司;河北建研建筑设计有限公司 / / / / / / /
112 河北科工建设集团有限公司;中盛弘宇建设科技有限公司 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
113 河南芬桓建筑工程有限公司;中兢工程科技集团有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
114 中京建设集团有限公司;绿盟(北京)国际工程设计有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
115 中核城市建设发展有限公司;国策众合(北京)建筑工程设计有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
116 津宸建设工程(天津)有限公司;天津市润实建筑设计有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
117 中明建投建设集团有限责任公司;河北亚太建筑设计研究有限公司 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50
118 中交一公局集团有限公司;河北建筑设计研究院有限责任公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
119 河北逸骏建筑工程有限公司;中晔工程建设集团有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
120 河北春腾建筑工程有限公司;顺风建筑规划设计有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
121 中建二局第一建筑工程有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
122 北京城建北方集团有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
123 河北奥北建设集团有限公司;中鼎华创工程技术集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
124 江西省地质工程集团有限公司 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00
125 中神采奕城市建设工程有限公司;中兴胜工程设计有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
126 中国建筑第六工程局有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
127 誉海建设集团有限公司;开复项目管理有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
128 河北太平洋建工集团有限公司;中城科泽工程设计集团有限责任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
129 河北程昌建筑工程有限公司;江苏中镁工程规划设计研究院有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
130 中铁十局集团有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
131 大地都市国际建筑设计有限公司;中国电建集团河北工程有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
132 中淳建安城建集团有限公司;新大地工程设计有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
133 石家庄建工集团有限公司;信智达工程科技有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
134 昶海建设工程河北有限公司;上海中凯华建工程技术有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
135 中启建设有限公司;中裕工程集团有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
136 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
137 嵘耀建设科技集团有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
138 河北建工集团有限责任公司 / / / / / / /
139 飞凡建设集团有限公司;德州市建筑规划勘察设计研究院 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
140 国吉建设工程有限公司;众生设计集团有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
141 河北顺方水利工程有限公司;美华建筑设计有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
142 河北天森建工集团有限公司;中冀石化工程设计股份有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
143 民泰鑫建设集团有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
144 卓恒建设集团有限公司 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
145 辽宁京盟建设工程有限公司;中冰众联建筑设计有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
146 正丰晟业建筑集团有限公司;中铭工程设计咨询有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
147 陕西建工第九建设集团有限公司;上宸工程设计集团有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
148 福建省禹澄建设工程有限公司;力信工程设计有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
149 品中建设集团有限公司;中智投工程管理有限公司 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50
150 河北雪龙建筑园林工程有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
151 河北尚璞建筑工程有限公司;河北冶金建设集团勘察设计有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
152 华汇建设集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
153 河北福棉建设工程有限公司;中舜国际工程设计有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
154 天津海广建筑工程有限公司;北京东方华脉建筑设计咨询有限责任公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
155 河北创辉建筑安装工程有限公司;河北大成建筑设计咨询有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
156 河北白云建工集团有限公司;唐山吉屋建筑设计咨询有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
157 中建八局第二建设有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
158 中铁城建集团第一工程有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
159 中铁八局集团有限公司;中元恒泰建设发展有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
160 永通建设工程有限公司;河北载观建设工程有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
161 河南树岩建设工程有限公司;中恒国泰设计集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
162 广东省基础工程集团有限公司;河南金辉建筑设计有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
163 中贺正泰建设发展有限公司;中铁华铁工程设计集团有限公司 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
164 江苏金土木建设集团有限公司 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
165 中国新兴建设开发有限责任公司;北京清大原点建筑设计有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
166 河北尧赫建设工程有限公司;山东星海规划设计有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
167 琼汇建设集团有限公司;浙江欣尚工程设计有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
168 慧鹏建设集团有限公司;四川省经纬建筑设计有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
169 河北和顺义电力安装工程有限公司;中创绘工程咨询有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
170 河北华信力达广告装饰有限公司;中晏建设集团有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
171 天津三合建筑工程有限公司;万烁设计集团有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
172 山西三建集团有限公司 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00
173 江西中煤建设集团有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
174 中庸润合建设工程有限公司;晟航工程设计有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
175 象山宝盛建设有限公司;元武建设集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
176 河北沃辰实业有限公司;河北全过程工程技术服务有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
177 河北新世纪建设工程有限公司;山西铭欣设计有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
178 河南华隆建设工程有限公司;中昌设计集团有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
179 邯郸市曦腾市政工程有限公司;大洲设计咨询集团有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
180 中铁一局集团有限公司;大建元和工程设计有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
181 福建大景建设有限公司;中序工程勘察设计有限公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
182 河北勤顺建设工程有限公司;石家庄唐臣市政工程设计咨询有限公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
183 领科建设集团有限公司;中泰辉腾工程设计有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
184 天津东润建设集团有限公司;华通设计顾问工程有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
185 陕西建工第六建设集团有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
186 中化二建集团有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
187 欣荣建设工程有限公司;太原智博热电工程设计有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
188 中冶京诚工程技术有限公司 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
189 中铁二十二局集团第五工程有限公司;河北天艺建筑设计有限公司 / / / / / / /
190 增鑫建设有限公司;百筑项目管理有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
191 济南城建集团有限公司 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50 8.50
192 中儒科信达建设集团有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
193 石家庄辉建建筑工程有限公司;河南建工建筑设计研究有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194 山西恒业建设集团有限公司;中凡国际工程设计有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
195 中铁建设集团有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
196 保定赫然建筑工程有限公司;河南裕鸿建设集团有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
197 河北沃宸建设工程有限公司;蓝创工程设计有限公司 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
198 河北弘昇建筑工程有限公司;中大设计集团有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
199 中大(天津)建设集团有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
200 中铁十八局集团有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
201 成兴建设有限公司;中厦规划勘测设计有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
202 中九建工集团有限公司 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50
203 河北晏丰建设工程有限公司;中堃工程设计有限公司 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00
204 河北卉丰世基建设工程有限公司;中略设计有限责任公司 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00
205 铭汇建设集团有限公司;壹诺工程设计建设有限公司 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00
206 万昺集团有限公司;国阳工程咨询有限责任公司 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
207 山西卓正建筑工程有限公司;乾盛工程设计有限公司 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
208 中铁九局集团有限公司;中旺荣通工程设计咨询有限公司 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00
