京津冀协作创新示范园二期项目-B202#、B203#厂房装饰装修及配套工程施工项目中标候选人公示
招标项目名称: 京津冀协作创新示范园二期项目-B202#、B203#厂房装饰装修及配套工程施工
招标项目编号: S(略)(略)
公示名称: 京津冀协作创新示范园二期项目-B202#、B203#厂房装饰装修及配套工程施工项目 中标候选人公示
公示编号: S(略)(略)01
公示内容:
标段: | 京津冀协作创新示范园二期项目-B202#、B203#厂房装饰装修及配套工程施工标段 |
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市石家庄高新技术产业开发区 |
开标时间: | 2025-10-17 | 开标地点: | 开标14 |
公示开始日期: | 2025-10-20 | 公示截止日期: | 2025-10-23 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | (略).97 | (略).97 | 合格 | 370日历天 |
2 | 河北扬图建筑工程有限公司 | (略).47 | (略).47 | 合格 | 计划工期:370日历天。计划开始施工日期:2025年10月30日,计划竣工日期:2026年11月4日 |
3 | 河北泽涛建设集团有限公司 | (略).34 | (略).34 | 合格 | 计划工期:370 日历天;投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | 徐志遥 | 工程师 | 一级建造师注册证书 | 冀(略)(略) |
2 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 刘世敬 | 工程师 | 建筑一级注册建造师 | 冀(略)(略) |
3 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 计战武 | 高级工程师 | 一级建造师注册证 | 冀(略)03036 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包二级 |
2 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包二级 |
3 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 满足,建筑工程施工总承包二级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | 河北石家庄循环化工园区学前教育提升工程 | 石家庄冀循科技有限公司 | 2023-08-28 | (略).93 |
2 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | 岗当北中学施工 | 石家庄高新技术产业开发区文教局 | 2024-10-25 | (略)0.21 |
3 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | 东仰陵城中村改造回迁安置房B区项目施工 | 石家庄硕德建设有限公司 | 2024-07-31 | (略)3.87 |
4 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 国家区域性公路交通应急装备物资河北储备中心项目工1标段 | 河北省公路事业发展中心 | 2023-09-25 | (略).13 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 刘世敬 | / | / | 2025-10-16 | 0 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | 6.85 | 6.40 | 6.66 | 6.33 | 6.85 |
2 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 6.32 | 6.38 | 6.46 | 6.25 | 5.63 |
3 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 5.92 | 6.34 | 6.27 | 6.24 | 5.47 |
4 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 6.17 | 6.41 | 6.21 | 6.25 | 5.57 |
5 | 石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司 | 5.15 | 5.00 | 5.21 | 4.93 | 4.61 |
6 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 4.52 | 4.79 | 4.87 | 4.75 | 4.13 |
7 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 4.73 | 4.79 | 4.96 | 4.75 | 4.13 |
8 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 4.37 | 4.82 | 4.75 | 4.75 | 3.98 |
9 | 邯郸市华阳市政工程有限公司 | 4.34 | 4.82 | 4.69 | 4.69 | 3.83 |
10 | 河北大航建设工程有限公司 | 4.34 | 4.82 | 4.53 | 4.75 | 3.53 |
11 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 5.09 | 4.82 | 5.03 | 4.81 | 4.43 |
12 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 4.39 | 4.81 | 4.77 | 4.81 | 3.58 |
13 | 北京金铁马建筑工程有限公司 | 4.34 | 4.85 | 4.67 | 4.75 | 3.83 |
14 | 河北程昌建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 4.52 | 4.76 | 4.78 | 4.75 | 4.01 |
16 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 4.91 | 4.82 | 4.96 | 4.75 | 4.73 |
17 | 中际三立建设集团有限公司 | 4.43 | 4.82 | 4.73 | 4.75 | 3.83 |
18 | 河南宝业建设工程有限公司 | 4.52 | 4.82 | 4.78 | 4.75 | 4.01 |
19 | 山西华晋建设工程有限公司 | 4.37 | 4.82 | 4.63 | 4.75 | 3.83 |
20 | 力拓建设工程有限公司 | 4.42 | 4.87 | 4.74 | 4.80 | 3.88 |
21 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 4.43 | 4.79 | 4.74 | 4.75 | 3.83 |
22 | 河南珉水建设工程有限公司 | 4.61 | 4.82 | 4.75 | 4.75 | 4.16 |
23 | 纵揽建设发展有限公司 | 4.54 | 4.84 | 4.74 | 4.77 | 4.03 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | 23.52 | 21.90 | 21.78 | 19.73 | 22.65 |
2 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 22.35 | 21.27 | 21.30 | 19.17 | 19.17 |
3 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 22.23 | 20.88 | 20.95 | 19.71 | 19.35 |
4 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 18.57 | 18.60 | 20.43 | 18.81 | 17.73 |
5 | 石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司 | 22.08 | 20.70 | 21.41 | 19.25 | 19.47 |
6 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 21.90 | 21.69 | 21.81 | 19.36 | 20.61 |
7 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 18.60 | 19.50 | 20.44 | 18.17 | 17.85 |
8 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 21.09 | 21.30 | 21.78 | 19.13 | 19.20 |
9 | 邯郸市华阳市政工程有限公司 | 18.90 | 19.95 | 21.01 | 18.60 | 17.85 |
10 | 河北大航建设工程有限公司 | 21.87 | 20.76 | 21.65 | 18.73 | 18.57 |
11 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 20.19 | 20.82 | 21.03 | 19.48 | 18.57 |
12 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 21.30 | 20.70 | 21.79 | 19.06 | 19.86 |
13 | 北京金铁马建筑工程有限公司 | 22.05 | 20.70 | 21.69 | 19.58 | 19.29 |
14 | 河北程昌建筑工程有限公司 | / | / | / | / | / |
15 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 19.32 | 20.40 | 20.73 | 18.63 | 17.85 |
16 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 19.62 | 20.34 | 21.78 | 19.26 | 19.02 |
17 | 中际三立建设集团有限公司 | 21.36 | 20.16 | 21.46 | 18.96 | 19.29 |
18 | 河南宝业建设工程有限公司 | 20.34 | 20.10 | 20.92 | 18.22 | 18.39 |
19 | 山西华晋建设工程有限公司 | 21.33 | 21.21 | 21.67 | 19.08 | 18.96 |
20 | 力拓建设工程有限公司 | 18.60 | 20.28 | 21.18 | 18.46 | 19.11 |
21 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 21.78 | 21.03 | 21.25 | 19.57 | 19.62 |
22 | 河南珉水建设工程有限公司 | 20.22 | 20.37 | 20.97 | 19.03 | 18.03 |
23 | 纵揽建设发展有限公司 | 19.50 | 20.28 | 20.90 | 18.79 | 18.21 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 石家庄景庭城市建设有限公司 | 68.86 | 97.39 |
2 | 河北扬图建筑工程有限公司 | 67.73 | 94.59 |
3 | 河北泽涛建设集团有限公司 | 67.68 | 94.35 |
4 | 南京凯风建筑装饰工程有限公司 | 67.84 | 92.79 |
5 | 石家庄高新技术产业开发区城建工程有限公司 | 67.89 | 93.45 |
6 | 河北双宁建筑工程有限公司 | 67.74 | 93.42 |
7 | 河北雪龙建筑园林工程有限公司 | 67.74 | 91.32 |
8 | 河北春腾建筑工程有限公司 | 67.74 | 92.77 |
9 | 邯郸市华阳市政工程有限公司 | 67.69 | 91.43 |
10 | 河北大航建设工程有限公司 | 67.68 | 92.38 |
11 | 河北华鹏建筑安装工程有限公司 | 67.72 | 92.57 |
12 | 保定赫然建筑工程有限公司 | 67.72 | 92.73 |
13 | 北京金铁马建筑工程有限公司 | 67.69 | 92.84 |
14 | 河北程昌建筑工程有限公司 | / | / |
15 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 67.71 | 91.66 |
16 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 67.68 | 92.52 |
17 | 中际三立建设集团有限公司 | 67.69 | 92.44 |
18 | 河南宝业建设工程有限公司 | 67.74 | 91.91 |
19 | 山西华晋建设工程有限公司 | 67.75 | 92.68 |
20 | 力拓建设工程有限公司 | 67.74 | 91.80 |
21 | 四川霖冠建筑工程有限公司 | 67.73 | 92.89 |
22 | 河南珉水建设工程有限公司 | 67.68 | 92.02 |
23 | 纵揽建设发展有限公司 | 67.68 | 91.80 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
1 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 暗标部分第140页,”第五章标题“不符合招标文件第10.10第五条,“正文标题没有设置为左对齐: |
7. 提出异议的渠道和方式:招标代理机构: 河北高科项目管理有限公司 ,通讯地址: 石家庄高新区槐安东路312号长九中心C区A座1101 ;项目负责人: 刘逸凡 , 联系电话: (略) ;联系人: 杨茜 杨新月 ,联系电话: (略) ,电子邮箱: gkxmgl@126.com
联系方式:
招标人: | 石家庄鹏泰置业投资有限公司 | 招标代理机构: | 河北高科项目管理有限公司 |
地址: | 石家庄高新区太行南大街769号 | 地址: | 石家庄高新区槐安东路312号长九中心C区A座1101 |
联系人: | 杨天甲 | 联系人: | 刘逸凡 杨茜 |
电话: | (略) | 电话: | (略) |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | gkxmgl@126.com |