公告正文
| 开标时间: | 2025-10-20 09:30:00 | |||||||
| 序号 | 投标人名称 | 投标文件密封情况 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 |
| 1 | 四川本源建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 0.00 | \ | 7日历天 | ||
| 2 | 四川汇源顺建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 0.00 | \ | 7日历天 | ||
| 3 | 四川正坤建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 0.00 | \ | 210日历天 | ||
| 4 | 四川省泰达建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 0.00 | \ | 210日历天 | ||
| 5 | 四川上乙建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 0.00 | \ | 210日历天 | ||
| 6 | 中铧正鑫路桥有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 0.00 | \ | 7日历天 | ||
| 7 | 中晟玖大建筑工程集团有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 0.00 | \ | 210日历天 | ||
| 8 | 四川中雅建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 0.00 | \ | 7日历天 | ||
| 9 | 四川亿能达建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 0.00 | \ | 210日历天 | ||
| 10 | 四川众智公路交通工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 0.00 | \ | 210日历天 | ||
| 11 | 四川宝鑫建设有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 0.00 | \ | 210日历天 | ||
| 12 | 四川中泰恒业建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 0.00 | \ | 7日历天 | ||
| 13 | 四川正高建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 0.00 | \ | 210日历天 | ||
| 14 | 四川标新创异建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 0.00 | \ | 210日历天 | ||
| 15 | 四川省泰坤建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 0.00 | \ | 210日历天 | ||
| 16 | 四川恺昀建筑工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 0.00 | \ | 210日历天 | ||
| 17 | 中冀宇轩建设工程有限公司 | 完整 | 60,000.00 | 0.00 | \ | 210日历天 | ||
| 最高投标限价(元) | (略).84 | |||||||
| 招标人代表: | 记录人: | 监标人: | ||||||
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息