公告正文
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 安徽俊锋建设工程有限公司 | 72.8 | 50 | 2025.10.15 |
2 | 合肥宸源建设工程有限公司 | 61.123 | 50 | 2025.10.15 |
3 | 安徽望韬建设工程有限公司 | 62.(略) | 50 | 2025.10.15 |
4 | 天长市石梁建设工程有限公司 | 66.8888 | 50 | 2025.10.15 |
5 | 天长市广兴建筑工程有限公司 | 65.2 | 50 | 2025.10.15 |
6 | 安徽中时建设发展有限公司 | 66.0 | 50 | 2025.10.15 |
7 | 安徽鲲邦建筑有限公司 | 61.(略) | 50 | 2025.10.15 |
8 | 安徽携昇建设工程有限公司 | 65.0 | 50 | 2025.10.15 |
9 | 安徽长中建筑有限公司 | 92.(略) | 50 | 2025.10.15 |
10 | 安徽勤国建设工程有限公司 | 66.47 | 50 | 2025.10.15 |
11 | 安徽山水园林环境建设有限公司 | 85.5 | 50 | 2025.10.15 |
12 | 安徽辰未建设项目管理有限公司 | 91.(略) | 50 | 2025.10.15 |
13 | 安徽晟晨建设有限公司 | 60.0 | 50 | 2025.10.15 |
14 | 军顶城建集团有限公司 | 65.0 | 50 | 2025.10.15 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息