公告正文
公告信息: | |||
采购项目名称 | 东莞市公安局寮步分局辅警服装及装备购置项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 东莞市公安局寮步分局 | ||
行政区域 | 东莞市 | 公告时间 | 2025年10月20日 17:34 |
评审专家名单 | 游嘉乐,常惠芬,黄金凤,文建华,张军 | ||
总中标金额 | ¥163.(略) 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 赵先生 | ||
项目联系电话 | (略) | ||
采购单位 | 东莞市公安局寮步分局 | ||
采购单位地址 | 东莞市寮步镇教育路110号 | ||
采购单位联系方式 | (略) | ||
代理机构名称 | 广东海诚工程咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 广东省东莞市东城街道东城南路东城段1号1栋1103室 | ||
代理机构联系方式 | (略) | ||
附件: | |||
附件1 | 合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(东莞市中顺安警用装备有限公司).pdf | ||
附件2 | 合同包1:报价明细附件(东莞市中顺安警用装备有限公司).pdf |
合同包1(东莞市公安局寮步分局辅警服装及装备购置项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
东莞市中顺安警用装备有限公司 | 广东省东莞市南城街道元美水阁八巷8号101室 | 1,632,286.00元 |
合同包1(东莞市公安局寮步分局辅警服装及装备购置项目):
货物类(东莞市中顺安警用装备有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 警械设备 | 标识 | 中顺安 | 定制 | 600.0000(套) | 15.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 警械设备 | 短袖T恤 | 中顺安 | 因人定码 | 300.0000(件) | 60.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 警械设备 | 春秋执勤服 | 中顺安 | 因人定码 | 150.0000(套) | 210.0000 | 31,500.0000 |
1-1 | 警械设备 | 执勤便帽 | 中顺安 | 因人定码 | 150.0000(顶) | 30.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 警械设备 | 长袖执勤服 | 中顺安 | 因人定码 | 150.0000(件) | 76.0000 | 11,400.0000 |
1-1 | 警械设备 | 夏单裤 | 中顺安 | 因人定码 | 300.0000(条) | 88.0000 | 26,400.0000 |
1-1 | 警械设备 | 夏执勤服 | 中顺安 | 因人定码 | 300.0000(件) | 72.0000 | 21,600.0000 |
1-1 | 警械设备 | 长袖T恤 | 中顺安 | 因人定码 | 300.0000(件) | 65.0000 | 19,500.0000 |
1-1 | 警械设备 | 防割手套 | 中顺安 | ZSA-FG-T | 150.0000(双) | 52.0000 | 7,800.0000 |
1-1 | 警械设备 | 皮带 | 中顺安 | 因人定码 | 130.0000(条) | 66.0000 | 8,580.0000 |
1-1 | 警械设备 | 巡逻头盔 | 中顺安 | 因人定码 | 130.0000(个) | 60.0000 | 7,800.0000 |
1-1 | 警械设备 | 飞行头盔 | 中顺安 | 因人定码 | 30.0000(个) | 60.0000 | 1,800.0000 |
1-1 | 警械设备 | 新标多功能腰带 | 东讯 | 黑色、M | 100.0000(条) | 128.0000 | 12,800.0000 |
1-1 | 警械设备 | 训练短裤 | 中顺安 | 因人定码 | 130.0000(条) | 59.0000 | 7,670.0000 |
1-1 | 警械设备 | 催泪器 | 力安 | C2 LA | 100.0000(支) | 66.0000 | 6,600.0000 |
1-1 | 警械设备 | 强光手电 | 东讯 | S2 DX | 100.0000(支) | 146.0000 | 14,600.0000 |
1-1 | 警械设备 | 肩灯 | 中顺安 | JD-ZSA | 100.0000(个) | 31.0000 | 3,100.0000 |
1-1 | 警械设备 | 急救包 | 中顺安 | 定制 | 100.0000(个) | 46.0000 | 4,600.0000 |
1-1 | 警械设备 | 反光衣 | 中顺安 | 因人定码 | 100.0000(件) | 46.0000 | 4,600.0000 |
1-1 | 警械设备 | 水鞋 | 中顺安 | 因人定码 | 100.0000(双) | 64.0000 | 6,400.0000 |
1-1 | 警械设备 | 分体雨衣 | 中顺安 | 因人定码 | 100.0000(套) | 102.0000 | 10,200.0000 |
1-1 | 警械设备 | 夏执勤服 | 中顺安 | 因人定码 | 1,400.0000(件) | 72.0000 | 100,800.0000 |
1-1 | 警械设备 | 防割手套 | 中顺安 | ZSA-FG-T | 100.0000(双) | 52.0000 | 5,200.0000 |
1-1 | 警械设备 | 夏单裤 | 中顺安 | 因人定码 | 1,400.0000(条) | 88.0000 | 123,200.0000 |
1-1 | 警械设备 | 长袖执勤服 | 中顺安 | 因人定码 | 700.0000(件) | 76.0000 | 53,200.0000 |
1-1 | 警械设备 | 强光手电 | 东讯 | S2 DX | 139.0000(支) | 146.0000 | 20,294.0000 |
1-1 | 警械设备 | 新标多功能腰带 | 东讯 | 黑色、M | 139.0000(条) | 128.0000 | 17,792.0000 |
1-1 | 警械设备 | 伸缩警棍 | 力安 | G2 LA | 139.0000(支) | 98.0000 | 13,622.0000 |
1-1 | 警械设备 | 催泪器 | 力安 | C2 LA | 139.0000(支) | 66.0000 | 9,174.0000 |
1-1 | 警械设备 | 急救包 | 中顺安 | 定制 | 139.0000(个) | 46.0000 | 6,394.0000 |
1-1 | 警械设备 | 新标多功能腰带 | 东讯 | 黑色、M | 150.0000(条) | 128.0000 | 19,200.0000 |
1-1 | 警械设备 | 催泪器 | 力安 | C2 LA | 150.0000(支) | 66.0000 | 9,900.0000 |
1-1 | 警械设备 | 强光手电 | 东讯 | S2 DX | 150.0000(支) | 146.0000 | 21,900.0000 |
1-1 | 警械设备 | 急救包 | 中顺安 | 定制 | 150.0000(个) | 46.0000 | 6,900.0000 |
1-1 | 警械设备 | 伸缩警棍 | 力安 | G2 LA | 150.0000(支) | 98.0000 | 14,700.0000 |
1-1 | 警械设备 | 肩灯 | 中顺安 | JD-ZSA | 150.0000(个) | 31.0000 | 4,650.0000 |
1-1 | 警械设备 | 作训鞋 | 3515 | 016 | 150.0000(双) | 125.0000 | 18,750.0000 |
1-1 | 警械设备 | 分体雨衣 | 中顺安 | 因人定码 | 150.0000(套) | 102.0000 | 15,300.0000 |
1-1 | 警械设备 | 反光衣 | 中顺安 | 因人定码 | 150.0000(件) | 46.0000 | 6,900.0000 |
1-1 | 警械设备 | 水鞋 | 中顺安 | 因人定码 | 150.0000(双) | 64.0000 | 9,600.0000 |
1-1 | 警械设备 | △夏骑行服 | 北极 | 因人定码 | 300.0000(套) | 1,000.0000 | 300,000.0000 |
1-1 | 警械设备 | 防割手套 | 中顺安 | ZSA-FG-T | 150.0000(双) | 52.0000 | 7,800.0000 |
1-1 | 警械设备 | 冬骑行靴 | 雅酷士 | L(略) | 100.0000(双) | 600.0000 | 60,000.0000 |
1-1 | 警械设备 | 夏骑行靴 | 中顺安 | 因人定码 | 200.0000(双) | 530.0000 | 106,000.0000 |
1-1 | 警械设备 | 骑行短袖T恤 | 中顺安 | 因人定码 | 300.0000(件) | 60.0000 | 18,000.0000 |
1-1 | 警械设备 | 骑行盔 | 安平 | MTK-D-03 | 100.0000(个) | 380.0000 | 38,000.0000 |
1-1 | 警械设备 | 定制骑行帽 | 中顺安 | 因人定码 | 100.0000(顶) | 58.0000 | 5,800.0000 |
1-1 | 警械设备 | 骑行长T恤 | 中顺安 | 因人定码 | 200.0000(件) | 70.0000 | 14,000.0000 |
1-1 | 警械设备 | 防割手套 | 中顺安 | ZSA-FG-T | 130.0000(双) | 52.0000 | 6,760.0000 |
1-1 | 警械设备 | 作训鞋 | 3515 | 016 | 100.0000(双) | 125.0000 | 12,500.0000 |
1-1 | 警械设备 | 标识 | 中顺安 | 定制 | 520.0000(套) | 20.0000 | 10,400.0000 |
1-1 | 警械设备 | 急救包 | 中顺安 | 定制 | 100.0000(个) | 46.0000 | 4,600.0000 |
1-1 | 警械设备 | 骑行腰带 | 东讯 | 绿色、M | 100.0000(条) | 138.0000 | 13,800.0000 |
1-1 | 警械设备 | 催泪器 | 力安 | C2 LA | 100.0000(支) | 66.0000 | 6,600.0000 |
1-1 | 警械设备 | 强光手电 | 东讯 | S2 DX | 100.0000(支) | 146.0000 | 14,600.0000 |
1-1 | 警械设备 | 反光衣 | 中顺安 | 因人定码 | 100.0000(件) | 46.0000 | 4,600.0000 |
1-1 | 警械设备 | 肩灯 | 中顺安 | JD-ZSA | 100.0000(个) | 31.0000 | 3,100.0000 |
1-1 | 警械设备 | 半指手套 | 中顺安 | 因人定码 | 100.0000(双) | 90.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 警械设备 | 分体雨衣 | 中顺安 | 因人定码 | 100.0000(套) | 214.0000 | 21,400.0000 |
1-1 | 警械设备 | 水鞋 | 中顺安 | 因人定码 | 100.0000(双) | 64.0000 | 6,400.0000 |
1-1 | 警械设备 | 夏速干服 | 中顺安 | 因人定码 | 300.0000(套) | 309.0000 | 92,700.0000 |
1-1 | 警械设备 | 全指手套 | 中顺安 | 因人定码 | 100.0000(双) | 90.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 警械设备 | 标识 | 中顺安 | 定制 | 300.0000(套) | 15.0000 | 4,500.0000 |
1-1 | 警械设备 | 冬战术服 | 中顺安 | 因人定码 | 100.0000(套) | 350.0000 | 35,000.0000 |
1-1 | 警械设备 | 作战背心 | 中顺安 | 6094A | 30.0000(件) | 380.0000 | 11,400.0000 |
1-1 | 警械设备 | 作战靴 | 中顺安 | 因人定码 | 100.0000(双) | 388.0000 | 38,800.0000 |
1-1 | 警械设备 | 短袖T恤 | 中顺安 | 因人定码 | 200.0000(件) | 60.0000 | 12,000.0000 |
1-1 | 警械设备 | 定制骑行帽 | 中顺安 | 因人定码 | 200.0000(顶) | 58.0000 | 11,600.0000 |
1-1 | 警械设备 | 作训鞋 | 3515 | 016 | 200.0000(双) | 125.0000 | 25,000.0000 |
1-1 | 警械设备 | 长袖T恤 | 中顺安 | 因人定码 | 200.0000(件) | 65.0000 | 13,000.0000 |
游嘉乐(采购人代表)、常惠芬、黄金凤、文建华、张军
代理服务收费标准 | 中标人须向采购代理机构缴纳招标代理服务费,招标代理服务费以中标金额为基数,采用差额定率累进法,按货物类计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 东莞市公安局寮步分局辅警服装及装备购置项目 | 2.(略) | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(东莞市公安局寮步分局辅警服装及装备购置项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东莞市中顺安警用装备有限公司 | 通过 | 通过 | 39.20 | 20.00 | 19.30 | 78.50 | 1 | 1 |
武汉旭衫制衣有限公司 | 通过 | 通过 | 35.40 | 20.00 | 20.89 | 76.29 | 2 | 2 |
广东金雕警用装备有限公司 | 通过 | 通过 | 22.80 | 10.00 | 35.00 | 67.80 | 3 | 3 |
东莞市奋起安防设备有限公司 | 通过 | 通过 | 26.00 | 14.00 | 19.19 | 59.19 | 4 | |
广东紫翼鞋业有限公司 | 通过 | 通过 | 24.60 | 13.00 | 19.26 | 56.86 | 5 | |
合肥雅诺儿供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 0.00 | 19.18 | 39.18 | 6 | |
广东冠润警用装备有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
名 称:东莞市公安局寮步分局
地 址:东莞市寮步镇教育路110号
联系方式:(略)
名 称:广东海诚工程咨询有限公司
地 址:广东省东莞市东城街道东城南路东城段1号1栋1103室
联系方式:(略)
项目联系人:赵先生
电 话:(略)
广东海诚工程咨询有限公司
2025年10月20日
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(4)
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(东莞市中顺安警用装备有限公司).pdf
合同包1:报价明细附件(东莞市中顺安警用装备有限公司).pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(东莞市中顺安警用装备有限公司).pdf
合同包1:报价明细附件(东莞市中顺安警用装备有限公司).pdf
相关企业
推荐信息