公告正文
项目名称: | 江山市供水管网品质提升工程-清湖、贺村等管网提升改造项目(一标段) | 项目代码: | 2408-(略)-01-(略) | ||
招标人: | 名称:江山市水务有限公司 地址:江山市下平棋22号 联系人:周小珍 电话:134****9501 | 代理机构: | 名称:浙江建安工程管理有限公司 地址:浙江建安工程管理有限公司 联系人:刘建明 电话:135****1857 | ||
标段(包)名称: | 江山市供水管网品质提升工程-清湖、贺村等管网提升改造项目(一标段) | 标段(包)编号: | A(略)(略)001001 | ||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | |
1 | 衢州新川建设有限公司 | 4,187,142.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
2 | 浙江泓达交通工程有限公司 | 4,179,558.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
3 | 浙江连鸿建设有限公司 | 4,281,018.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
4 | 浙江煦辰建设有限公司 | 4,180,492.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
5 | 衢州市鸿途建筑工程有限公司 | 4,182,141.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
6 | 江山市华新建设有限公司 | 4,171,614.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
7 | 江山市华玮建筑工程有限公司 | 4,184,193.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
8 | 浙江城雷建设有限公司 | 4,174,621.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
9 | 浙江鸿丰建设有限公司 | 4,184,586.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
10 | 江山市华跃市政工程有限公司 | 4,155,606.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
11 | 浙江浩洪建设有限公司 | 4,180,999.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
12 | 浙江乾鼎生态建设有限公司 | 4,182,817.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
13 | 浙江众远建设有限公司 | 4,182,800.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
14 | 浙江鑫钰建设有限公司 | 4,169,722.53元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
15 | 浙江永聚建设有限公司 | 4,169,673.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
16 | 浙江永悦建设工程有限公司 | 4,175,432.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
17 | 浙江明畅建设工程有限公司 | 4,185,518.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
18 | 衢州市昊鑫建设有限公司 | 4,184,481.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
19 | 浙江成农强村建设发展有限公司 | 4,192,358.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
20 | 浙江振泾建设工程有限公司 | 4,180,065.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
21 | 浙江屹拓建筑有限公司 | 4,179,942.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
22 | 江山市绿浓园林绿化有限公司 | 4,179,401.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
23 | 衢州宏坤环境建设有限公司 | 4,187,830.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
24 | 衢州鑫成建设有限公司 | 4,184,058.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
25 | 浙江瑞顺建设有限公司 | 4,181,478.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
26 | 浙江中乘建设有限公司 | 4,169,749.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
27 | 浙江川域工程管理有限公司 | 4,195,333.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
28 | 江山市弘盛环境建设有限公司 | 4,188,039.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
29 | 衢州祥盛环境建设工程有限公司 | 4,158,958.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
30 | 浙江鑫仁建设有限公司 | 4,161,508.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
31 | 浙江广绩环境科技有限公司 | 4,384,654.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
32 | 衢州景丰建设有限公司 | 4,187,177.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
33 | 浙江广运环境建设有限公司 | 4,160,666.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
34 | 衢州璟新建设有限公司 | 4,178,291.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
35 | 浙江君华建设工程有限公司 | 4,156,458.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
36 | 浙江祥和环境工程有限公司 | 4,172,791.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
37 | 浙江臻德建设工程有限公司 | 4,184,607.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
38 | 衢州市景焜建设有限公司 | 4,164,758.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
39 | 浙江润筑建设有限公司 | 4,183,048.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
40 | 浙江双宏建设工程有限公司 | 4,184,690.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
41 | 衢州宏林建设有限公司 | 4,163,748.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
42 | 浙江金坤水利工程有限公司 | 4,186,520.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
43 | 衢州方源建设有限公司 | 4,179,213.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
44 | 浙江飞成建设有限公司 | 4,157,148.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
45 | 浙江拓坤建设有限公司 | 4,188,687.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
46 | 浙江冠泰建设工程有限公司 | 4,176,627.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
47 | 衢州华宏环境建设有限公司 | 4,181,777.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
48 | 浙江同治建设有限公司 | 4,180,724.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
49 | 浙江华宁建设有限公司 | 4,159,755.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
50 | 浙江金都建设工程有限公司 | 4,158,108.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
51 | 衢州泓万建设有限公司 | 4,178,346.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
52 | 浙江旭林建设有限公司 | 4,170,962.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
53 | 浙江誉然建设有限公司 | 4,171,469.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
54 | 浙江铭图建设有限公司 | 4,162,258.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
55 | 衢州宇悦建设有限公司 | 4,190,946.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
56 | 浙江伟志环境工程有限公司 | 4,180,200.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
57 | 浙江泓松环境建设有限公司 | 4,208,945.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
58 | 江山市名天建设有限公司 | 4,175,683.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
59 | 衢州冠瑞建设有限公司 | 4,177,359.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
60 | 浙江仁宇园林建设有限公司 | 4,188,043.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
61 | 衢州苍龙建设有限公司 | 4,170,316.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
62 | 浙江永锦环境建设有限公司 | 4,186,405.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
63 | 浙江鋆启建设有限公司 | 4,181,508.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
64 | 浙江茂汇建设有限公司 | 4,187,191.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
65 | 浙江丰濠建设有限公司 | 4,172,813.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
66 | 衢州鑫林建设有限公司 | 4,181,660.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
67 | 衢州晴宇环境建设有限公司 | 4,180,185.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
68 | 衢州锦铭建设工程有限公司 | 4,179,262.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
69 | 江山市璟辉景观工程有限公司 | 4,191,850.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
70 | 江山荣尚筑友建筑有限责任公司 | 4,184,699.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
71 | 衢州钲荣环境建设工程有限公司 | 4,178,532.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
72 | 衢州明创建设有限公司 | 4,179,601.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
73 | 浙江丞锦建设有限公司 | 4,163,118.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
74 | 浙江航霆建设有限公司 | 4,182,739.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
75 | 顺达控股集团浙江市政工程有限公司 | 4,181,648.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
76 | 浙江奥乐建设有限公司 | 4,183,722.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
77 | 浙江申远环境建设有限公司 | 4,180,496.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
78 | 浙江腾屹建设有限公司 | 4,178,785.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
79 | 衢州市万众建设工程有限公司 | 4,176,742.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
80 | 浙江宏腾建设有限公司 | 4,184,485.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
81 | 浙江广毅建设有限公司 | 4,185,868.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
82 | 浙江源设建设有限公司 | 4,126,971.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
83 | 浙江众泓建设有限公司 | 4,154,544.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
84 | 浙江博誉建设有限公司 | 4,174,908.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
85 | 浙江臻好工程管理有限公司 | 4,235,613.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
86 | 浙江汉楚建设有限公司 | 4,178,029.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
87 | 浙江丁典建设工程有限公司 | 4,182,459.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
88 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 4,404,628.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
89 | 浙江振昌环境建设有限公司 | 4,179,514.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
90 | 江山市天韵建设有限公司 | 4,182,565.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
91 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 4,181,243.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
92 | 浙江铭跃建设有限公司 | 4,263,500.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
93 | 浙江银坤建设有限公司 | 4,182,612.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
94 | 江山市万山红建设工程有限公司 | 4,190,740.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
95 | 衢州创林建设工程有限公司 | 4,173,188.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
96 | 衢州通成建设工程有限公司 | 4,177,759.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
97 | 江山市金拥建设有限公司 | 4,182,038.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
98 | 衢州杰荣建设工程有限公司 | 4,182,609.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
99 | 浙江海创环境科技有限公司 | 4,181,922.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
100 | 浙江铭洋建设有限公司 | 4,170,411.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
101 | 浙江中纪建设有限公司 | 4,180,000.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
102 | 浙江万琳环境建设有限公司 | 4,185,896.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
103 | 浙江永禄建设有限公司 | 4,182,668.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
104 | 江山市绿天建设有限公司 | 4,187,674.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
105 | 浙江佳伦建设有限公司 | 4,186,616.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
106 | 浙江九竑建设有限公司 | 4,201,520.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
107 | 衢州市联任建设工程有限公司 | 4,182,129.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
108 | 衢州鑫昌建设有限公司 | 4,184,073.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
109 | 浙江万晟环境工程有限公司 | 4,182,788.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
110 | 浙江沐水建设有限公司 | 4,219,698.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
111 | 浙江安都建设有限公司 | 4,185,754.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
112 | 金坤建设集团有限公司 | 4,191,193.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
113 | 浙江标龙建设有限公司 | 4,188,830.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
114 | 浙江杰远建设有限公司 | 4,183,636.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
115 | 浙江信图建设有限公司 | 4,197,826.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
116 | 浙江江山盛艺建设有限公司 | 4,177,275.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
117 | 浙江槿鑫建设工程有限公司 | 4,188,015.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
118 | 衢州禾畅建设有限公司 | 4,176,175.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
119 | 浙江鸿顺水利建设有限公司 | 4,168,981.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
120 | 浙江凯安建设有限公司 | 4,212,201.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
121 | 浙江正川建设有限公司 | 4,176,568.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
122 | 浙江宝宏建设有限公司 | 4,186,605.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
123 | 浙江印鑫建设有限公司 | 4,179,703.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
124 | 浙江碧辉建设工程有限公司 | 4,185,881.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
125 | 江山市鸿源建设有限公司 | 4,182,817.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
126 | 江山聚鑫建设有限公司 | 4,182,088.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
127 | 浙江恭顺建设有限公司 | 4,183,699.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
128 | 浙江鑫冠建设集团有限公司 | 4,248,695.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
129 | 浙江亿荣建设工程有限公司 | 4,175,416.90元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
130 | 江山市奥都建设工程有限公司 | 4,183,441.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
131 | 浙江联林建设工程有限公司 | 4,181,206.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
132 | 浙江天跃建设有限公司 | 4,182,247.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
133 | 浙江景坤建设有限公司 | 4,187,662.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
134 | 江山聚丰建设有限公司 | 4,181,200.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
135 | 江山汉天园林建设有限公司 | 4,179,949.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
136 | 浙江焜烜建设工程有限公司 | 4,186,387.01元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
137 | 衢州品凡建筑工程有限公司 | 4,180,974.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
138 | 衢州劲安建设有限公司 | 4,185,988.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
139 | 浙江利云建设工程有限公司 | 4,175,780.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
140 | 浙江宏承建设有限公司 | 4,189,011.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
141 | 浙江万匠建筑工程有限公司 | 4,186,808.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
142 | 浙江浩川环境建设有限公司 | 4,177,550.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
143 | 浙江省江山市大徐市政工程有限公司 | 4,181,530.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
144 | 江山市嘉华绿化养护工程有限公司 | 4,180,509.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
145 | 衢州云哲建设有限公司 | 4,172,745.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
146 | 浙江景禾园林建设有限公司 | 4,176,385.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
147 | 浙江圣嘉建设工程有限公司 | 4,186,280.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
148 | 浙江正腾建设有限公司 | 4,172,180.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
149 | 衢州华玺建设有限公司 | 4,188,175.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
150 | 江山市华林建设有限公司 | 4,174,283.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
151 | 浙江宏硕建设有限公司 | 4,182,877.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
152 | 衢州威凌环境建设有限公司 | 4,175,821.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
153 | 浙江灿赫建设工程有限公司 | 4,177,155.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
154 | 衢州云意建筑工程有限公司 | 4,171,208.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
155 | 衢州卓远建设有限公司 | 4,175,144.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
156 | 浙江坤德环境工程有限公司 | 4,181,014.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
157 | 浙江雅苑建设有限公司 | 4,186,228.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
158 | 浙江昆吾建设有限公司 | 4,181,255.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
159 | 浙江荣焕建设有限责任公司 | 4,186,707.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
160 | 浙江江鑫建设有限公司 | 4,191,342.00元 | 210天 | 见衢州市公共资源交易网 | |
开标时间: | 2025-10-14 09:30:00 | 开标地点: | 江山市-江山市开标三厅 | ||
行政监督机构: | 江山市住房和城乡建设局 | 电话: | 0570—(略) | ||
来源平台: | 江山市公共资源交易中心 | 接收时间: | 2025-10-20 18:24:58 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息