中标结果 江苏
2025-10-20

公告正文

(市交易中心) 南京市城东老干部学习活动中心(栖霞区长者服务中心)工程中标候选人公示

标段编号:QXFJ(略)SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京市栖霞区建设投资有限公司的南京市城东老干部学习活动中心(栖霞区长者服务中心)工程施工评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 江苏中宇建设工程有限公司 江苏御隽峰建筑工程有限公司 江苏瑞华建设有限公司
企业资质及等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-市政公用-城市及道路照明工程二级;专业承包-房屋建筑-地基与基础工程二级 专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程三级;施工劳务分包-房屋建筑-建筑工程不分等级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级
投标报价(元) (略).18 (略).70 (略).05
工期(日历日) 90 90 90
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 赵英刚 徐传鹏 袁达强
项目负责人资质等级 安全生产考核证;二级注册建造师;二级注册建造师 二级注册建筑师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 苏建安B(2024)(略);苏(略)0666;苏(略)0666 苏(略)6634;苏建安B(2023)(略) 苏(略)1210;苏建安B(2023)(略)
暂估价-(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 江苏中宇建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 江苏御隽峰建筑工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 江苏瑞华建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
南京合和晟建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址相同
江苏延泽建设项目管理有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址相同
南京湖大建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址相同
江苏骏泓科技有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址相同
广东海拓建筑工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址相同
杭州鼎梦建设有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址相同
江苏奎洋建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址相同
湖北恒鑫建筑安装有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址相同
江西省亿恺建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合要求
中投腾宇建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合要求
江苏衡都建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合要求
江苏创兴景电力科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合要求
江苏共坤建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合要求
淮安万兴建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合要求
江苏宏运装饰工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合要求
江苏肯联建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合要求
江苏博琛建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合要求
湖北美亚达集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合要求
江苏沐佳建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合要求
江苏迅霆建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合要求
南京中磬建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合要求
江苏亨仁建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
南京强平建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合要求
江苏志华建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合要求
江苏乐川建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
江苏广联建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合要求
江苏华厦建科工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合要求
江苏宁浦珠环境科技有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合要求
南京润斯泰建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 动态核查不通过
江苏恒新航建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合要求
南京盈林建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质不符合要求
南京南东建筑安装工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合要求
江苏环园建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 保证金不符合要求
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 江苏中宇建设工程有限公司 100.00 100
2 江苏御隽峰建筑工程有限公司 100.00 100
3 江苏瑞华建设有限公司 99.99 99.99
4 福建省天优吉玛建筑有限公司 99.99 99.99
5 安徽亚拓建筑工程有限公司 99.99 99.99
6 江苏中思环境发展有限公司 99.99 99.99
7 南京泊喜宝建筑安装工程有限公司 99.99 99.99
8 河北瓴荣建筑工程有限公司 99.99 99.99
9 鸿之路建设集团有限公司 99.99 99.99
10 江苏翔崇建筑工程有限公司 99.99 99.99
11 苏州金木阳建筑装饰工程有限公司 99.99 99.99
12 江苏瀚海建筑科技有限公司 99.98 99.98
13 南通中沪建设工程有限公司 99.98 99.98
14 江苏宁宇建设工程有限公司 99.98 99.98
15 淮安市大四通商贸发展有限公司 99.98 99.98
16 江苏北满建设有限公司 99.98 99.98
17 盐城亿华建设工程有限公司 99.98 99.98
18 福建川萃腾建设有限公司 99.97 99.97
19 连云港莱昂建设工程有限公司 99.97 99.97
20 江苏中装建设有限公司 99.97 99.97
21 南京立丰建设工程有限公司 99.97 99.97
22 南京中勇建设工程有限公司 99.97 99.97
23 江苏金口碑建设发展有限公司 99.97 99.97
24 尊凯建设工程有限公司 99.97 99.97
25 江苏亿连达工程管理有限公司 99.97 99.97
26 江苏淮源建设工程有限公司 99.96 99.96
27 盐城晟川建设工程有限公司 99.96 99.96
28 南京敏强建设工程有限公司 99.96 99.96
29 江苏瑞墨建筑科技有限公司 99.96 99.96
30 南京润棠环境科技有限公司 99.96 99.96
31 江苏璴兴园林建设有限公司 99.96 99.96
32 南京凯成建设有限公司 99.96 99.96
33 江苏璟天建设有限公司 99.96 99.96
34 江苏金标建设科技有限公司 99.96 99.96
35 安徽海富建设有限公司 99.96 99.96
36 福建暄缮建筑工程有限公司 99.96 99.96
37 江苏中万建设工程有限公司 99.96 99.96
38 宁波丰硕建设工程有限公司 99.96 99.96
39 江苏天巨源建设有限公司 99.96 99.96
40 南京淳固建设有限公司 99.95 99.95
41 江苏汇信建设工程有限公司 99.95 99.95
42 江苏摩玛建设工程有限公司 99.95 99.95
43 江苏圣匠建设工程有限公司 99.95 99.95
44 浙江子铭建设有限公司 99.95 99.95
45 四川益生建设有限公司 99.95 99.95
46 福建鑫本建设工程有限公司 99.95 99.95
47 广东广核建设工程有限公司 99.95 99.95
48 江苏启康建筑科技有限公司 99.95 99.95
49 华北建工工程集团有限公司 99.94 99.94
50 浙江众有建设有限公司 99.94 99.94
51 南京匠林建设有限公司 99.94 99.94
52 福建省旭志傲建设工程有限公司 99.94 99.94
53 南京友赛建筑装饰工程有限公司 99.94 99.94
54 江苏甬聆建设工程有限公司 99.94 99.94
55 宿迁聚能建设工程有限公司 99.94 99.94
56 南京漫步生态建设有限公司 99.94 99.94
57 南京梅山建设发展有限公司 99.94 99.94
58 江苏团联建设有限公司 99.94 99.94
59 南京泰普建设工程有限公司 99.94 99.94
60 淮安市润民建设工程有限公司 99.94 99.94
61 杭州弘达景观工程有限公司 99.93 99.93
62 江苏凯扬建设有限公司 99.93 99.93
63 江苏宏毅项目管理有限公司 99.93 99.93
64 南京云鹏园林绿化有限公司 99.93 99.93
65 南京胤祥建设工程有限公司 99.93 99.93
66 南京富城装饰工程有限公司 99.93 99.93
67 江苏怡得建设工程有限公司 99.93 99.93
68 永欣建设有限公司 99.93 99.93
69 南京瑞霆建设工程有限公司 99.93 99.93
70 山西保顺建筑工程有限公司 99.93 99.93
71 江苏宏地伟程建设(集团)有限公司 99.92 99.92
72 江苏高邦建设有限公司 99.92 99.92
73 四川豪洲建筑工程有限公司 99.92 99.92
74 南京向上建筑装饰工程有限公司 99.92 99.92
75 安徽宸远建设工程技术有限公司 99.92 99.92
76 南京和生建筑工程有限公司 99.92 99.92
77 南京环昊建设工程有限公司 99.92 99.92
78 安徽德晖建设管理有限公司 99.91 99.91
79 盐城海阔建设工程有限公司 99.91 99.91
80 南京栖江建筑安装工程有限责任公司 99.91 99.91
81 天长市天兴建筑安装工程有限公司 99.91 99.91
82 福建腾飞盛建设有限公司 99.91 99.91
83 江苏霁翔建设有限公司 99.91 99.91
84 福建岚阁建筑工程有限公司 99.91 99.91
85 江苏建淳建设工程有限公司 99.91 99.91
86 江苏环盛建设工程有限公司 99.91 99.91
87 江苏大一建设有限公司 99.91 99.91
88 江苏博泷建设工程有限公司 99.91 99.91
89 江苏北恒星建设集团有限公司 99.90 99.9
90 江苏银丰建设工程有限公司 99.90 99.9
91 江苏金元装饰工程有限公司 99.90 99.9
92 南京天伟义建设有限公司 99.90 99.9
93 江苏鼎绩建设有限公司 99.90 99.9
94 南京新篁建筑安装工程有限公司 99.90 99.9
95 江苏宁聚建设有限公司 99.90 99.9
96 南京锐达电力安装工程有限公司 99.90 99.9
97 安徽威氏路桥工程有限公司 99.90 99.9
98 浙江昕耀建设有限公司 99.90 99.9
99 南京大东环境艺术工程有限公司 99.90 99.9
100 江西达诚建筑工程有限公司 99.89 99.89
101 南京天勤建设工程有限公司 99.89 99.89
102 四川鼎顺坤建筑工程有限公司 99.89 99.89
103 江西同瑞建筑工程有限公司 99.89 99.89
104 润盛建设集团有限公司 99.89 99.89
105 南京千才建设工程有限公司 99.89 99.89
106 淮安中旭建设工程有限公司 99.89 99.89
107 福建省培格建设工程有限公司 99.89 99.89
108 南通亨通建筑装饰安装有限公司 99.89 99.89
109 相亭生态科技有限公司 99.89 99.89
110 南京铭烨建设工程有限公司 99.89 99.89
111 澜起工程技术(江苏)有限公司 99.88 99.88
112 浙江中润建筑工程有限公司 99.88 99.88
113 福建省全鑫建设工程有限公司 99.88 99.88
114 江苏四季逢源建设工程有限公司 99.88 99.88
115 杭州杭九建设工程有限公司 99.88 99.88
116 江苏通轩建设有限公司 99.88 99.88
117 江苏富林建设有限公司 99.88 99.88
118 浙江中谦建设工程有限公司 99.88 99.88
119 宿迁广达建设有限公司 99.88 99.88
120 南京三达建设工程有限公司 99.88 99.88
121 江苏润色建设有限公司 99.87 99.87
122 江苏众智项目管理有限公司 99.87 99.87
123 浙江成蹊建设工程有限公司 99.87 99.87
124 福建艺景生态建设集团有限公司 99.87 99.87
125 江苏绿建园林工程有限公司 99.87 99.87
126 福建省诺洲建设工程有限公司 99.87 99.87
127 南京方宇工程建设有限公司 99.87 99.87
128 福建锦华工程项目管理有限公司 99.86 99.86
129 江苏中区建工有限公司 99.86 99.86
130 安徽龙汇建设工程有限公司 99.86 99.86
131 安徽省尚泽建筑集团有限公司 99.86 99.86
132 江苏正翀建设工程有限公司 99.86 99.86
133 江苏车厘子建设有限公司 99.85 99.85
134 江苏筑途建设有限公司 99.85 99.85
135 江苏苍宇建设工程有限公司 99.85 99.85
136 南京市裕和建设有限公司 99.85 99.85
137 南京裕通建设工程有限公司 99.85 99.85
138 南通华源市政工程有限公司 99.85 99.85
139 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 99.85 99.85
140 江苏楠旺建筑工程有限公司 99.85 99.85
141 浙江长兴振鑫建设有限公司 99.85 99.85
142 江苏东仁建设工程有限公司 99.85 99.85
143 南京晨牧建设工程有限公司 99.85 99.85
144 南京晟业建设工程有限公司 99.84 99.84
145 山西宏洲建设工程有限公司 99.84 99.84
146 浙江邦州建设有限公司 99.84 99.84
147 四川冠悦建设工程有限公司 99.84 99.84
148 江苏煌帆建设工程有限公司 99.84 99.84
149 河南耀世建筑工程有限公司 99.84 99.84
150 江苏悦九建设有限公司 99.84 99.84
151 江苏博多建设工程有限公司 99.84 99.84
152 江苏天力建设集团有限公司 99.83 99.83
153 南京晨悦建设工程有限公司 99.83 99.83
154 江苏兴宇建设集团有限公司 99.83 99.83
155 福建省圣哲建筑工程有限公司 99.83 99.83
156 多楹建设工程(南通)有限公司 99.83 99.83
157 江苏博迈建设工程有限公司 99.83 99.83
158 兴化市新路建设工程有限公司 99.83 99.83
159 浙江宸皓建设有限公司 99.83 99.83
160 沈阳市第二市政建设工程有限公司 99.83 99.83
161 福建森焱建设有限公司 99.83 99.83
162 泰州鑫磊建设有限公司 99.83 99.83
163 南通隽茂建设工程有限公司 99.83 99.83
164 徐州荣泰建设有限公司 99.82 99.82
165 福建凯福建筑工程有限公司 99.82 99.82
166 建航建工集团有限公司 99.82 99.82
167 南通泓川建设有限公司 99.82 99.82
168 江苏泽佳建设有限公司 99.82 99.82
169 南京巨润园林建设工程有限公司 99.82 99.82
170 江苏文泰建设有限公司 99.82 99.82
171 江苏帝尧建设有限公司 99.82 99.82
172 江苏佳昌建设工程有限公司 99.82 99.82
173 上海远盛建设工程有限公司 99.82 99.82
174 南通浩光建筑工程有限公司 99.82 99.82
175 中五建工(江苏)有限公司 99.82 99.82
176 南京裕团建筑工程有限公司 99.82 99.82
177 江苏汉丰月建设工程有限公司 99.82 99.82
178 浙江冠旭建设工程有限公司 99.81 99.81
179 南京辰弘建设工程有限公司 99.81 99.81
180 南通国正建设工程有限公司 99.81 99.81
181 江苏聚秀建设工程有限公司 99.81 99.81
182 南京元琅建设工程有限公司 99.81 99.81
183 江苏瑞羽建设有限公司 99.81 99.81
184 江苏华路交通发展有限公司 99.81 99.81
185 南京云亿建设有限公司 99.81 99.81
186 南京星葵建设有限公司 99.81 99.81
187 福建万豪骏汇建设工程有限公司 99.81 99.81
188 南京宏轩建设工程有限公司 99.80 99.8
189 南通中承建设工程有限公司 99.80 99.8
190 安徽力圣建设集团有限公司 99.80 99.8
191 河南索楚建筑工程有限公司 99.80 99.8
192 欣傲集团有限公司 99.80 99.8
193 南京国创建设工程有限公司 99.80 99.8
194 南京邦发建设工程有限公司 99.80 99.8
195 苏州宸佑建设工程有限公司 99.80 99.8
196 南京茂源建设科技有限公司 99.80 99.8
197 徐州润腾建设有限公司 99.79 99.79
198 江苏禄顺建设工程有限公司 99.79 99.79
199 江苏泓昉建设工程有限公司 99.79 99.79
200 江苏朗拓建设工程有限公司 99.79 99.79
201 盐城同悦建设工程有限公司 99.79 99.79
202 河南赞然建筑工程有限公司 99.79 99.79
203 保通建设工程有限公司 99.79 99.79
204 安徽强淮建筑工程有限公司 99.79 99.79
205 安徽全中建筑工程有限公司 99.79 99.79
206 江苏银中建设有限公司 99.79 99.79
207 广西彰毅建设工程有限公司 99.79 99.79
208 江苏德盛建筑集团有限公司 99.78 99.78
209 江苏之上建设有限公司 99.78 99.78
210 南京高仁建设工程有限公司 99.78 99.78
211 江苏云淡建筑工程有限公司 99.78 99.78
212 江苏峻巍建设有限公司 99.78 99.78
213 江苏卓太建设工程有限公司 99.78 99.78
214 江苏川洋建设工程有限公司 99.77 99.77
215 南京龙发建筑安装工程有限公司 99.77 99.77
216 台州友顺建设有限公司 99.77 99.77
217 南通连楹建设工程有限公司 99.77 99.77
218 江苏昌禾建设工程有限公司 99.77 99.77
219 江苏华恩建设有限公司 99.77 99.77
220 南京达喜建筑装饰工程有限公司 99.77 99.77
221 梅州市市政建设集团有限公司 99.77 99.77
222 南京强达建设有限公司 99.77 99.77
223 南京市高淳建筑安装工程有限公司 99.77 99.77
224 江苏冰之峰建设工程有限公司 99.77 99.77
225 江苏久桥市政工程有限公司 99.77 99.77
226 南京双杰建筑装饰有限公司 99.77 99.77
227 南京睿耀建设工程有限公司 99.76 99.76
228 江苏启伟建设有限公司 99.76 99.76
229 南京润龙建设有限公司 99.76 99.76
230 江苏沐淮建设工程有限公司 99.76 99.76
231 福建中盛佳建设工程有限公司 99.76 99.76
232 江苏永立建设有限公司 99.76 99.76
233 江苏鸿太阳建设有限公司 99.76 99.76
234 南京晟安荣建设工程有限公司 99.76 99.76
235 福建鼎轩建设有限公司 99.76 99.76
236 南京绿远环境工程有限公司 99.76 99.76
237 世扬建设集团有限公司 99.76 99.76
238 江苏常春建设项目管理有限公司 99.76 99.76
239 江苏弘益鼎建筑工程有限公司 99.76 99.76
240 广西呈达建筑工程有限公司 99.76 99.76
241 河南琼飞建筑工程有限公司 99.76 99.76
242 安徽楠一建筑工程有限公司 99.75 99.75
243 浙江中渠建设有限公司 99.75 99.75
244 江苏雅度建设有限公司 99.75 99.75
245 江苏象普河建设工程有限公司 99.75 99.75
246 东晟兴诚集团有限公司 99.75 99.75
247 绍兴中明建设工程有限公司 99.74 99.74
248 江苏高瑞建设有限公司 99.74 99.74
249 南京沁科建设有限公司 99.74 99.74
250 江苏安丰建安工程有限公司 99.74 99.74
251 江苏创代建工集团有限公司 99.74 99.74
252 安徽渤一建设工程有限公司 99.74 99.74
253 江苏善跑建设工程有限公司 99.74 99.74
254 江西贤俊建设工程有限公司 99.74 99.74
255 江苏民信建设工程有限公司 99.74 99.74
256 南京崇南建设工程有限公司 99.74 99.74
257 江苏北部湾建设有限公司 99.74 99.74
258 南京华璋建设工程集团有限公司 99.73 99.73
259 江苏思瑞迈建设工程有限公司 99.73 99.73
260 扬州丰润建设有限公司 99.73 99.73
261 南京城构建设工程有限公司 99.73 99.73
262 江苏圣域建设集团有限公司 99.73 99.73
263 建湖县华峰建筑工程有限公司 99.73 99.73
264 南京博敖建筑安装工程有限公司 99.73 99.73
265 浙江新联融建设有限公司 99.73 99.73
266 南京南塘湾建设工程有限公司 99.73 99.73
267 福建聚秦建设发展有限公司 99.73 99.73
268 江苏梦利天建设工程有限公司 99.73 99.73
269 江苏东保建设集团有限公司 99.73 99.73
270 南通建科装饰装潢工程有限公司 99.73 99.73
271 江苏漕运建设工程有限公司 99.72 99.72
272 南京君德建设工程有限公司 99.72 99.72
273 南京棠鹏建设有限公司 99.72 99.72
274 江苏金满城装饰设计工程有限公司 99.72 99.72
275 绍兴建祺园林建设有限公司 99.72 99.72
276 江苏水盛建设有限公司 99.72 99.72
277 江苏晟宏建设有限公司 99.72 99.72
278 浙江嘉兴中达建设有限公司 99.71 99.71
279 江苏昊雅建设项目管理有限公司 99.71 99.71
280 江苏途之顺建设工程有限公司 99.71 99.71
281 江苏庆达建设工程有限公司 99.71 99.71
282 江苏宏域建设有限公司 99.71 99.71
283 南京朋益建设有限公司 99.71 99.71
284 江苏久大建设工程有限公司 99.71 99.71
285 江苏智言建设工程有限公司 99.71 99.71
286 江苏美鹿建设有限公司 99.70 99.7
287 浙江航鸿水利有限公司 99.70 99.7
288 浙江锴泓建设有限公司 99.70 99.7
289 天堂鸟建设集团有限公司 99.70 99.7
290 江苏志正建设有限公司 99.70 99.7
291 福建鳌城工程管理有限公司 99.70 99.7
292 杭州惠鑫建设有限公司 99.69 99.69
293 江苏华辰园林工程有限公司 99.69 99.69
294 南京桥新建设有限公司 99.69 99.69
295 南京亿昱建设有限公司 99.69 99.69
296 江苏国人建设(集团)有限公司 99.69 99.69
297 江苏亚豪项目管理有限公司 99.69 99.69
298 南京惠之骏建设工程有限公司 99.69 99.69
299 江苏环豪建设有限公司 99.69 99.69
300 江苏信国建设工程有限公司 99.69 99.69
301 江苏云业建设有限公司 99.69 99.69
302 江苏城锡建设有限公司 99.69 99.69
303 江苏矿特建设工程有限公司 99.69 99.69
304 江苏禾田建设有限公司 99.68 99.68
305 安徽三达建设有限公司 99.68 99.68
306 安徽宣淼建设工程有限公司 99.68 99.68
307 南京名派建设工程有限公司 99.68 99.68
308 江苏丰日建设工程有限公司 99.67 99.67
309 江苏君之宇建设有限公司 99.67 99.67
310 南京东坝建筑安装工程有限公司 99.67 99.67
311 浙江昱路建筑工程有限公司 99.67 99.67
312 南京添彩园林工程有限公司 99.67 99.67
313 天长市石梁建设工程有限公司 99.66 99.66
314 盐城市方广建设工程有限公司 99.66 99.66
315 江苏富浦建设有限公司 99.66 99.66
316 江苏华实市政建设集团有限公司 99.66 99.66
317 江苏天茂建设有限公司 99.66 99.66
318 江苏全茂建设有限公司 99.66 99.66
319 江苏仁德建设工程有限公司 99.66 99.66
320 南京万家安建设工程有限公司 99.66 99.66
321 杭州项桐建设工程有限公司 99.66 99.66
322 江苏飞渡建设工程有限公司 99.65 99.65
323 江苏万烁建设工程有限公司 99.65 99.65
324 湖北利豪建设工程有限公司 99.65 99.65
325 淮安宇晨建设工程有限公司 99.65 99.65
326 浙江航江建设有限公司 99.65 99.65
327 福建其志工程管理有限公司 99.65 99.65
328 南京星城建设工程有限公司 99.65 99.65
329 江苏永坤建设有限公司 99.65 99.65
330 鸿川建筑产业集团有限公司 99.65 99.65
331 江苏宝日建设工程有限公司 99.65 99.65
332 江苏满贯建设有限公司 99.65 99.65
333 江苏晨天建设有限公司 99.65 99.65
334 南京润群建设工程有限公司 99.65 99.65
335 江苏顺科建设有限公司 99.64 99.64
336 浙江惠祥建设有限公司 99.64 99.64
337 江苏洪瑞建设工程有限公司 99.64 99.64
338 安徽重标建筑工程有限公司 99.64 99.64
339 江苏思瑞特建设有限公司 99.64 99.64
340 江苏三恒建设有限公司 99.63 99.63
341 江苏正庆建设工程有限公司 99.63 99.63
342 湖北鸿洲幕墙钢结构有限公司 99.63 99.63
343 江苏尚腾建设发展有限公司 99.63 99.63
344 中赣建筑(江苏)集团有限责任公司 99.63 99.63
345 福建纳海建设工程有限公司 99.63 99.63
346 江苏金泰建设发展有限公司 99.63 99.63
347 河南畅春园林绿化有限公司 99.63 99.63
348 长兴鑫汇建设工程有限公司 99.63 99.63
349 江苏安先盛建设工程有限公司 99.62 99.62
350 江苏凯源建设工程有限公司 99.62 99.62
351 江苏富奔建筑工程有限公司 99.62 99.62
352 江苏天敏建设有限公司 99.62 99.62
353 江苏启源建设集团有限公司 99.62 99.62
354 长兴广兴建设工程有限公司 99.62 99.62
355 浙江开泽建设工程有限公司 99.62 99.62
356 江苏毕加索建工集团有限公司 99.62 99.62
357 江苏科建建设集团有限公司 99.62 99.62
358 长兴辰亿建设工程有限公司 99.61 99.61
359 浙江昌湖建设有限公司 99.61 99.61
360 江苏览聚建设工程有限公司 99.61 99.61
361 浙江宏枫建设有限公司 99.61 99.61
362 江苏杞林生态环境建设有限公司 99.61 99.61
363 福建其昇建设工程有限公司 99.61 99.61
364 江苏睿涛建设工程有限公司 99.60 99.6
365 百茂建设集团有限公司 99.60 99.6
366 盐城文辉建设工程有限公司 99.60 99.6
367 江苏河濠建设工程有限公司 99.60 99.6
368 江苏舒凯建设发展有限公司 99.60 99.6
369 扬州市通达建设发展有限公司 99.60 99.6
370 南京市高淳区市政工程有限公司 99.60 99.6
371 河南韶北建筑工程有限公司 99.60 99.6
372 南京创远建设有限公司 99.59 99.59
373 上海懿君建设工程有限公司 99.59 99.59
374 江苏倚天建设有限公司 99.59 99.59
375 南通北晟建设工程有限公司 99.59 99.59
376 江苏元初建设工程有限公司 99.59 99.59
377 宁夏宏远建设工程有限公司 99.59 99.59
378 铭商建设有限公司 99.59 99.59
379 中琛建筑工程(河南)有限公司 99.59 99.59
380 江苏尚朔嘉岚建设集团有限公司 99.58 99.58
381 江苏金鹰建设有限公司 99.58 99.58
382 江苏耀远建设有限公司 99.58 99.58
383 吉林省三洋建筑工程有限公司 99.58 99.58
384 江苏圣秀建筑科技有限公司 99.58 99.58
385 北京淮胜建设有限公司 99.58 99.58
386 江苏安韬建筑工程有限公司 99.58 99.58
387 江苏中亿宏建设有限公司 99.57 99.57
388 河南顺本市政工程有限公司 99.57 99.57
389 江苏中瀚建设集团有限公司 99.57 99.57
390 江苏垒华建设工程有限公司 99.57 99.57
391 常州市神州建设有限公司 99.57 99.57
392 江苏茂逸苑环境建设工程有限公司 99.57 99.57
393 江苏华远建设有限公司 99.57 99.57
394 南京水浩建设工程有限公司 99.57 99.57
395 江苏金森建设有限公司 99.57 99.57
396 江苏亚鼎建筑装饰工程有限公司 99.57 99.57
397 北地春建设集团有限公司 99.57 99.57
398 镇江市美林建设工程有限公司 99.57 99.57
399 江苏凤城建设集团有限公司 99.57 99.57
400 江苏汇港建设工程有限公司 99.57 99.57
401 河南隆基建设有限公司 99.56 99.56
402 浙江水木生态建设有限公司 99.56 99.56
403 江苏路亚建设有限公司 99.56 99.56
404 扬州市第五建筑安装工程有限公司 99.56 99.56
405 江苏泰徕建设工程有限公司 99.56 99.56
406 南京润冬建设工程有限公司 99.56 99.56
407 南京鲲宇建设工程有限公司 99.56 99.56
408 江苏金坛第一建筑安装工程有限公司 99.56 99.56
409 江苏丰庆玺建设工程有限公司 99.56 99.56
410 江苏煜攀建设工程有限公司 99.55 99.55
411 江苏金生水建设有限公司 99.55 99.55
412 江苏铭鼎建设有限公司 99.55 99.55
413 浙江润湖建设有限公司 99.55 99.55
414 江苏宜致诺建设工程有限公司 99.55 99.55
415 苏州美坤建设工程有限公司 99.55 99.55
416 安徽开信建设工程有限公司 99.55 99.55
417 南京和润泽建设有限公司 99.54 99.54
418 南京全中建设有限公司 99.54 99.54
419 南京邦中装饰工程有限公司 99.54 99.54
420 淮安市恒通建设工程有限公司 99.54 99.54
421 南京颂真建设工程有限公司 99.54 99.54
422 安徽通亚达路桥工程有限公司 99.54 99.54
423 盐城凯祥建筑工程有限公司 99.54 99.54
