公告正文
中标候选人公示
(公示期:2025年10月20日至2025年10月22日)
项目标段名称 | 重庆市南川区国有闲置存量房源保障性租赁住房(二期)项目设计施工总承包(EPC)(第二次) | 最高限价(或招标控制价)(元) | 设计费固定费率最高限价: 为 60 %,暂定设计费投标报价最高限价为 (略).73 元; 建筑安装工程费固定费率最高限价:为 97 %,暂定建筑安装工程费投标报价最高限价为 (略)9.00 元; | |||||
项目编码 | (略)(略)(略) | |||||||
招标公告编号 | / | |||||||
招标人 | 重庆市南川区博顺置业有限公司 | 招标人联系电话 | (略) | |||||
招标代理机构 | 重庆方郡建设工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | (略) | |||||
中标候选人排序 | 名称 | 投标总报价 | 工期 | 质量 | 项目经理 | |||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||
第一名 | 牵头单位:重庆市南鸿建筑工程有限责任公司 ;联合体成员:重庆市聚晟建筑设计有限责任公司 | 投标总报¥(略)4.66;设计费固定费率为:59.50%,暂定设计费为:¥ (略).96,建筑安装工程费固定率:95.10%,暂定建筑安装工程费为:¥(略)7.70 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 宋书伟 | 一级建造师注册证书(建筑工程) | 渝(略)00518 | |
第二名 | 牵头单位:重庆市南川区易博公路工程有限责任公司;联合体成员:重庆玺典建筑设计有限公司 | 投标总报价:¥(略)6.65;设计费固定费率为:58.60%,暂定设计费为:¥ (略).75 建筑安装工程费固定费率:95.70%,暂定建筑安装工程费:¥(略)3.90 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 李阳平 | 二级建造师注册证书(建筑工程) | 渝 (略)00(略) | |
第三名 | 牵头单位:重庆市南川区南庆建筑工程股份有限公司; 联合体成员:蓝创工程设计有限公司 | 投标总报价:¥(略)1.43;设计费固定费率为:59.00%,暂定设计费为:¥ (略).43 建筑安装工程费固定费率:96.00%%,暂定建筑安装工程费:¥(略)2.00 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 王朝进 | 一级建造师注册证书(建筑工程) | 渝(略)01946 | |
中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中标候选人:牵头单位:建筑工程施工总承包壹级;联合体成员单位:建筑行业(建筑工程)甲级 第二中标候选人:牵头单位:建筑工程施工总承包贰级;联合体成员:建筑行业(建筑工程)专业乙级 第三中标候选人:牵头单位:建筑工程施工总承包贰级;联合体成员:建筑行业(建筑工程)专业乙级 | |||||||
招标文件规定应公示的其他内容 | / | |||||||
中标候选人评标情况 | 中标候选人在规定的时间内缴纳了投标保证金并在规定的时间内递交了投标文件,评标时资格审查、响应性审查、形式审查均合格。 | |||||||
提出异议的渠道和方式 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标候选人公示期内以书面形式向招标人:重庆市南川区博顺置业有限公司 (联系人:刘鑫,联系电话:(略) )提出异议。 | |||||||
招标人(盖章): 重庆市南川区博顺置业有限公司 2025年10月20日 | 招标代理机构(盖章): 重庆方郡建设工程咨询有限公司 2025年10月20日 |
注:1.招标人及其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息