公告正文
江苏省工程建设项目评标结果公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号:B(略)(略)0(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,靖江市华宇投资建设有限公司的开发区通江河道沿线生活污水集中收集处理率提升项目公兴河北侧污水主管(过六助港段)及驳岸修复工程等监理服务标段一的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、资格后审不合格名单及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、废标及原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、报价修正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、所有投标人技术标评分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、所有投标单位得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、拟确定中标人:江苏汇成工程项目管理有限公司; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、备注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本评标结果公示期自2025-10-20 00:00:00起,至2025-10-23 00:00:00止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:靖江市华宇投资建设有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期:2025-10-20 14:58:42 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息