公告正文
序号 | 包号 | 包名称 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价 (元) | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格能力 | 评标情况 |
1 | 1 | 集控系统接入技术服务项目 | 山东国信电力科技有限公司 | 1 | (略).70 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
2 | 2 | 集控系统接入技术服务项目 | 深圳市莱达四维信息科技有限公司 | 1 | (略).12 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
序号 | 包号 | 包名称 | 推荐的中标候选人 | 排序 | 投标报价 (元) | 质量(售后服务承诺) | 交货期 | 资格能力 | 评标情况 |
1 | 1 | 集控系统接入技术服务项目 | 山东国信电力科技有限公司 | 1 | (略).20 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
2 | 2 | 集控系统接入技术服务项目 | 深圳市莱达四维信息科技有限公司 | 1 | (略).58 | 满足技术规范要求 | 满足招标文件要求 | 达到招标文件要求的资格能力 | 综合排序第一名 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息