公告正文
项目标段 | 排名 | 中标候选人 | 总价(元) |
---|---|---|---|
QYGC2025-0245-1-01 | 1 | 甘肃竣伟建设工程有限责任公司 | (略).(略) |
QYGC2025-0245-1-01 | 3 | 甘肃省长瀚建设工程有限公司 | (略).(略) |
QYGC2025-0245-1-01 | 2 | 甘肃黄羊建筑工程有限责任公司 | (略).(略) |
QYGC2025-0245-1-02 | 2 | 甘肃陇源成建工程有限公司 | (略).(略) |
QYGC2025-0245-1-02 | 3 | 甘肃跃鑫建设工程有限公司 | (略).(略) |
QYGC2025-0245-1-02 | 1 | 甘肃锦辉工程建设有限公司 | (略).(略) |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息