中标结果 四川
2025-10-20

公告正文

一、合同编号:N(略)(略)

二、合同名称:若尔盖县唐克镇寄宿制幼儿园设施设备购置采购项目

三、项目编号:N(略)(略)

四、项目名称:若尔盖县唐克镇寄宿制幼儿园设施设备购置采购项目

五、合同主体

采购人(甲方):若尔盖县教育局

地址:四川省阿坝州若尔盖县达扎寺镇曙光街

联系方式:(略)

供应商(乙方):成都亚丰科技有限责任公司

地址:现代工业港南片区和港路79号

联系方式:(略)

六、合同主要信息

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 幼教一体机 6(套) (略).50 (略).00
2 投影仪 1(套) 2290.75 2290.75
3 电钢琴 5(个) 2992.00 (略).00
4 椅子 210(张) 93.50 (略).00
5 桌子 35(张) 374.00 (略).00
6 黑板 5(个) 168.30 841.50
7 高低玩具柜 5(个) 579.70 2898.50
8 玩具柜(三层) 5(个) 514.25 2571.25
9 玩具柜(五格) 5(个) 607.75 3038.75
10 玩具柜(六格) 5(个) 654.50 3272.50
11 饮水设备 5(个) 2113.10 (略).50
12 口杯箱 5(个) 617.10 3085.50
13 口杯 175(个) 24.31 4254.25
14 消毒柜 5(个) 1570.80 7854.00
15 紫外线灯具和显示开启的指示灯(1) 15(组) 196.35 2945.25
16 窗帘 44(组) 645.15 (略).60
17 纱窗 44(组) 458.15 (略).60
18 红外取暖器 27(台) 2337.50 (略).50
19 自然角架 5(个) 514.25 2571.25
20 图书架 10(个) 514.25 5142.50
21 毛巾架 5(个) 308.55 1542.75
22 幼儿床 175(张) 551.65 (略).75
23 教师用床 5(张) 729.30 3646.50
24 幼儿床品 175(套) 205.70 (略).50
25 幼儿床垫 175(张) 104.72 (略).00
26 教师床品 5(套) 187.00 935.00
27 教师床垫 5(张) 187.00 935.00
28 紫外线灯具和显示开启的指示灯(2) 5(张) 168.30 841.50
29 洗衣机 5(台) 2057.00 (略).00
30 卫生箱 5(个) 420.75 2103.75
31 洗漱卫生用品 175(套) 67.32 (略).00
32 网络高清智能摄像机 24(个) 635.80 (略).20
33 千兆交换机 2(台) 2033.63 4067.26
34 32路硬盘录像机 1(台) 6872.25 6872.25
35 硬盘 10(个) 1335.18 (略).80
36 机柜 1(个) 1570.80 1570.80
37 高清监视器 1(台) 2515.15 2515.15
38 AP面板 6(台) 458.15 2748.90
39 无线AP 2(台) 626.45 1252.90
40 网络及监控辅材 1(项) (略).00 (略).00
41 跳绳 175(个) 4.68 819.00
42 沙包 75(个) 2.81 210.75
43 飞盘(碟) 75(个) 8.42 631.50
44 套圈 75(套) 16.83 1262.25
45 手偶 5(套) 52.36 261.80
46 指偶 5(套) 14.96 74.80
47 杖偶 5(套) 177.65 888.25
48 袋偶 5(套) 317.90 1589.50
49 人偶 5(套) 51.43 257.15
50 娃娃 5(套) 112.20 561.00
51 餐厅家具 5(套) 832.15 4160.75
52 卧室家具 5(套) 804.10 4020.50
53 厨房家具 5(套) 635.80 3179.00
54 客厅家具 5(套) 897.60 4488.00
55 超市货架 5(套) 916.30 4581.50
56 收银台 5(套) 355.30 1776.50
57 收款机 5(套) 142.12 710.60
58 小推车 5(套) 168.30 841.50
59 餐桌椅 5(套) 785.40 3927.00
60 帽子 5(套) 37.40 187.00
61 工作人员的服装道具 5(套) 149.60 748.00
62 梳妆台 5(台) 523.60 2618.00
63 美发玩具 5(套) 93.50 467.50
64 医院玩具套装 5(套) 654.50 3272.50
65 自动取款机 5(台) 143.99 719.95
66 取号机 5(台) 235.62 1178.10
67 连环扣 20(套) 65.45 1309.00
68 串珠 20(套) 46.75 935.00
69 数字小方块 50(套) 35.53 1776.50
70 骰子 50(个) 3.74 187.00
71 数棒 100(套) 22.44 2244.00
72 计算器 50(个) 33.66 1683.00
73 数字卡片 50(套) 22.44 1122.00
74 统计 5(套) 46.75 233.75
75 守恒玩具 25(套) 93.50 2337.50
76 正方形组合 25(套) 14.96 374.00
77 长方形组合 25(套) 28.05 701.25
78 三角形组合 25(套) 14.96 374.00
79 圆组合 25(套) 14.96 374.00
80 几何形体组合 20(套) 37.40 748.00
81 七巧板 25(套) 9.35 233.75
82 立体拼图 10(套) 10.29 102.90
83 魔方 5(个) 8.42 42.10
84 飞行棋 15(套) 37.40 561.00
85 多用棋 15(套) 44.88 673.20
86 记忆棋 15(套) 28.05 420.75
87 动物拼图 5(套) 38.34 191.70
88 多层人体拼图 5(套) 99.11 495.55
89 多层动物拼图 5(套) 78.54 392.70
90 单人运笔迷宫 20(套) 28.05 561.00
91 双人运笔迷宫 20(套) 33.66 673.20
92 桩板组 10(套) 91.63 916.30
93 接龙套装 15(套) 33.66 504.90
94 感知套装 15(套) 413.27 6199.05
95 大班动植物包埋标本 5(套) 822.80 4114.00
96 调色盘(盒) 175(个) 2.34 409.50
97 涮笔筒 25(套) 13.09 327.25
98 彩色印油 175(项) 9.35 1636.25
99 画毡 30(块) 4.68 140.40
100 海绵棒 50(个) 1.40 70.00
101 颜料杯 175(个) 2.81 491.75
102 桌布或桌垫 30(块) 46.75 1402.50
103 喷壶 1(个) 163.63 163.63
104 绘画专用纸 30(套) 104.72 3141.60
105 绘画颜料 30(套) 78.54 2356.20
106 绘画笔 30(套) 74.80 2244.00
107 安全美工剪刀 175(个) 1.78 311.50
108 打孔器 5(个) 8.42 42.10
109 美工板 30(套) 16.83 504.90
110 面具 175(个) 1.87 327.25
111 头饰 35(套) 18.70 654.50
112 中型积木 5(套) 1234.20 6171.00
113 主题积木 5(套) 935.00 4675.00
114 旋接玩具 5(套) 140.25 701.25
115 链接玩具 5(套) 140.25 701.25
116 动植物 10(套) 88.83 888.30
117 人物 10(套) 121.55 1215.50
118 交通工具 10(套) 252.45 2524.50
119 旗帜 5(项) 18.70 93.50
120 标志 5(套) 71.06 355.30
121 动物 5(套) 8.42 42.10
122 植物 5(套) 37.40 187.00
123 人体 5(套) 12.16 60.80
124 数字 5(套) 17.58 87.90
125 气候现象 25(套) 43.01 1075.25
126 天气预报 25(套) 26.18 654.50
127 幼儿图书 1(项) (略).90 (略).90
128 教师用书 1(项) 9490.55 9490.55
129 蝴蝶结衣饰框 10(个) 22.44 224.40
130 六格衣饰架 5(个) 84.15 420.75
131 小纽扣衣饰框 10(个) 22.44 224.40
132 饰带扣衣饰框 10(个) 22.44 224.40
133 学开锁板 10(套) 134.64 1346.40
134 二指抓 10(套) 28.05 280.50
135 倒水与分配 10(套) 56.10 561.00
136 夹彩弹 5(套) 56.10 280.50
137 劳动工具 5(套) 51.43 257.15
138 科学发现空间标题字 1(张) 807.84 807.84
139 亚克力装饰图 1(张) 780.73 780.73
140 主题挂图(1) 1(张) 201.96 201.96
141 主题挂图(2) 1(张) 201.96 201.96
142 主题挂图(3) 1(张) 201.96 201.96
143 主题挂图(4) 1(张) 201.96 201.96
144 主题挂图(5) 1(张) 201.96 201.96
145 主题挂图(6) 1(张) 201.96 201.96
146 墙面六边形展示柜 1(套) 1110.78 1110.78
147 火箭组合桌 1(套) 2019.60 2019.60
148 异形桌组合 1(套) 3231.36 3231.36
149 云朵凳 35(张) 100.98 3534.30
150 凸形俄罗斯方块柜 3(个) 589.05 1767.15
151 方形俄罗斯方块柜 2(个) 403.92 807.84
152 L形俄罗斯方块柜 2(个) 605.88 1211.76
153 I形俄罗斯方块柜 2(个) 437.58 875.16
154 小队桌牌 6(个) 26.18 157.08
155 专用教具箱 88(个) 36.47 3209.36
156 实验用托盘 6(个) 16.83 100.98
157 展品立牌 17(个) 26.18 445.06
158 旋转水轮 6(个) 23.38 140.28
159 帆船套装 6(套) 19.64 117.84
160 方形水槽 6(个) 19.64 117.84
161 沉浮块 6(套) 19.64 117.84
162 水净化装置 6(套) 40.21 241.26
163 简易压水井 6(套) 33.66 201.96
164 实验滴管 12(个) 2.34 28.08
165 量杯套装 6(套) 26.18 157.08
166 水温计 5(个) 9.35 46.75
167 手抛滑翔机 6(套) 16.83 100.98
168 趣味降落伞 6(套) 16.83 100.98
169 小小龙卷风 6(套) 16.83 100.98
170 打气筒 6(个) 6.55 39.30
171 空气魔法杯 6(个) 19.64 117.84
172 风向测量仪 6(个) 19.64 117.84
173 温湿度计 6(个) 26.18 157.08
174 海波鼓 6(个) 19.64 117.84
175 多彩敲击琴 6(个) 19.64 117.84
176 眼罩 6(个) 6.55 39.30
177 欢乐铁三角 6(套) 19.64 117.84
178 磁力迷宫 6(个) 23.38 140.28
179 多功能磁力拼图 6(套) 40.21 241.26
180 大号U型磁铁 6(个) 33.66 201.96
181 四浮磁环 6(个) 20.20 121.20
182 指南针 6(个) 16.83 100.98
183 魔力磁棒 6(个) 19.64 117.84
184 磁力小车 12(个) 9.35 112.20
185 月亮平衡 6(套) 41.14 246.84
186 多米诺骨牌 6(套) 41.14 246.84
187 创意吸盘 6(套) 41.14 246.84
188 趣味跳跳蛙 30(个) 1.87 56.10
189 靶纸 6(张) 3.27 19.62
190 拉线陀螺 6(个) 23.38 140.28
191 炫彩陀螺 12(个) 13.56 162.72
192 木质轨道 12(个) 10.29 123.48
193 猴子天平套装 6(套) 54.23 325.38
194 万花筒 6(个) 20.57 123.42
195 望远镜 6(个) 20.57 123.42
196 潜望镜 6(个) 26.18 157.08
197 透光色片 6(套) 26.18 157.08
198 三折镜 6(个) 26.18 157.08
199 小熊砝码 12(个) 1.87 22.44
200 手持显微镜 6(个) 67.32 403.92
201 螺母组合创意工具 6(套) 93.50 561.00
202 创意设计套装 6(套) 269.28 1615.68
203 百变插球 6(套) 30.29 181.74
204 趣味电扇 5(套) 67.32 336.60
205 神奇浮动球 6(套) 67.32 403.92
206 多彩泡泡机 6(套) 67.32 403.92
207 电动水喷泉 6(套) 67.32 403.92
208 电子积木 6(套) 161.76 970.56
209 神箭火箭 1(个) 527.53 527.53
210 静电套装 6(套) 23.38 140.28
211 化学套组 6(套) 121.55 729.30
212 投影仪材料包 1(套) 1280.00 1280.00
213 教师手册 3(套) 201.96 605.88
214 操作卡片 18(套) 67.32 1211.76

合同金额: (略).00元,大写(人民币):柒拾肆万捌仟元整

七、本次验收内容

序号 名称 数量(单位) 单价(元) 合计(元)
1 幼教一体机 6(套) (略).50 (略).00
2 投影仪 1(套) 2290.75 2290.75
3 电钢琴 5(个) 2992.00 (略).00
4 椅子 210(张) 93.50 (略).00
5 桌子 35(张) 374.00 (略).00
6 黑板 5(个) 168.30 841.50
7 高低玩具柜 5(个) 579.70 2898.50
8 玩具柜(三层) 5(个) 514.25 2571.25
9 玩具柜(五格) 5(个) 607.75 3038.75
10 玩具柜(六格) 5(个) 654.50 3272.50
11 饮水设备 5(个) 2113.10 (略).50
12 口杯箱 5(个) 617.10 3085.50
13 口杯 175(个) 24.31 4254.25
14 消毒柜 5(个) 1570.80 7854.00
15 紫外线灯具和显示开启的指示灯(1) 15(组) 196.35 2945.25
16 窗帘 44(组) 645.15 (略).60
17 纱窗 44(组) 458.15 (略).60
18 红外取暖器 27(台) 2337.50 (略).50
19 自然角架 5(个) 514.25 2571.25
20 图书架 10(个) 514.25 5142.50
21 毛巾架 5(个) 308.55 1542.75
22 幼儿床 175(张) 551.65 (略).75
23 教师用床 5(张) 729.30 3646.50
24 幼儿床品 175(套) 205.70 (略).50
25 幼儿床垫 175(张) 104.72 (略).00
26 教师床品 5(套) 187.00 935.00
27 教师床垫 5(张) 187.00 935.00
28 紫外线灯具和显示开启的指示灯(2) 5(张) 168.30 841.50
29 洗衣机 5(台) 2057.00 (略).00
30 卫生箱 5(个) 420.75 2103.75
31 洗漱卫生用品 175(套) 67.32 (略).00
32 网络高清智能摄像机 24(个) 635.80 (略).20
33 千兆交换机 2(台) 2033.63 4067.26
34 32路硬盘录像机 1(台) 6872.25 6872.25
35 硬盘 10(个) 1335.18 (略).80
36 机柜 1(个) 1570.80 1570.80
37 高清监视器 1(台) 2515.15 2515.15
38 AP面板 6(台) 458.15 2748.90
39 无线AP 2(台) 626.45 1252.90
40 网络及监控辅材 1(项) (略).00 (略).00
41 跳绳 175(个) 4.68 819.00
42 沙包 75(个) 2.81 210.75
43 飞盘(碟) 75(个) 8.42 631.50
44 套圈 75(套) 16.83 1262.25
45 手偶 5(套) 52.36 261.80
46 指偶 5(套) 14.96 74.80
47 杖偶 5(套) 177.65 888.25
48 袋偶 5(套) 317.90 1589.50
49 人偶 5(套) 51.43 257.15
50 娃娃 5(套) 112.20 561.00
51 餐厅家具 5(套) 832.15 4160.75
52 卧室家具 5(套) 804.10 4020.50
53 厨房家具 5(套) 635.80 3179.00
54 客厅家具 5(套) 897.60 4488.00
55 超市货架 5(套) 916.30 4581.50
56 收银台 5(套) 355.30 1776.50
57 收款机 5(套) 142.12 710.60
58 小推车 5(套) 168.30 841.50
59 餐桌椅 5(套) 785.40 3927.00
60 帽子 5(套) 37.40 187.00
61 工作人员的服装道具 5(套) 149.60 748.00
62 梳妆台 5(台) 523.60 2618.00
63 美发玩具 5(套) 93.50 467.50
64 医院玩具套装 5(套) 654.50 3272.50
65 自动取款机 5(台) 143.99 719.95
66 取号机 5(台) 235.62 1178.10
67 连环扣 20(套) 65.45 1309.00
68 串珠 20(套) 46.75 935.00
69 数字小方块 50(套) 35.53 1776.50
70 骰子 50(个) 3.74 187.00
71 数棒 100(套) 22.44 2244.00
72 计算器 50(个) 33.66 1683.00
73 数字卡片 50(套) 22.44 1122.00
74 统计 5(套) 46.75 233.75
75 守恒玩具 25(套) 93.50 2337.50
76 正方形组合 25(套) 14.96 374.00
77 长方形组合 25(套) 28.05 701.25
78 三角形组合 25(套) 14.96 374.00
79 圆组合 25(套) 14.96 374.00
80 几何形体组合 20(套) 37.40 748.00
81 七巧板 25(套) 9.35 233.75
82 立体拼图 10(套) 10.29 102.90
83 魔方 5(个) 8.42 42.10
84 飞行棋 15(套) 37.40 561.00
85 多用棋 15(套) 44.88 673.20
86 记忆棋 15(套) 28.05 420.75
87 动物拼图 5(套) 38.34 191.70
88 多层人体拼图 5(套) 99.11 495.55
89 多层动物拼图 5(套) 78.54 392.70
90 单人运笔迷宫 20(套) 28.05 561.00
91 双人运笔迷宫 20(套) 33.66 673.20
92 桩板组 10(套) 91.63 916.30
93 接龙套装 15(套) 33.66 504.90
94 感知套装 15(套) 413.27 6199.05
95 大班动植物包埋标本 5(套) 822.80 4114.00
96 调色盘(盒) 175(个) 2.34 409.50
97 涮笔筒 25(套) 13.09 327.25
98 彩色印油 175(项) 9.35 1636.25
99 画毡 30(块) 4.68 140.40
100 海绵棒 50(个) 1.40 70.00
101 颜料杯 175(个) 2.81 491.75
102 桌布或桌垫 30(块) 46.75 1402.50
103 喷壶 1(个) 163.63 163.63
104 绘画专用纸 30(套) 104.72 3141.60
105 绘画颜料 30(套) 78.54 2356.20
106 绘画笔 30(套) 74.80 2244.00
107 安全美工剪刀 175(个) 1.78 311.50
108 打孔器 5(个) 8.42 42.10
109 美工板 30(套) 16.83 504.90
110 面具 175(个) 1.87 327.25
111 头饰 35(套) 18.70 654.50
112 中型积木 5(套) 1234.20 6171.00
113 主题积木 5(套) 935.00 4675.00
114 旋接玩具 5(套) 140.25 701.25
115 链接玩具 5(套) 140.25 701.25
116 动植物 10(套) 88.83 888.30
117 人物 10(套) 121.55 1215.50
118 交通工具 10(套) 252.45 2524.50
119 旗帜 5(项) 18.70 93.50
120 标志 5(套) 71.06 355.30
121 动物 5(套) 8.42 42.10
122 植物 5(套) 37.40 187.00
123 人体 5(套) 12.16 60.80
124 数字 5(套) 17.58 87.90
125 气候现象 25(套) 43.01 1075.25
126 天气预报 25(套) 26.18 654.50
127 幼儿图书 1(项) (略).90 (略).90
128 教师用书 1(项) 9490.55 9490.55
129 蝴蝶结衣饰框 10(个) 22.44 224.40
130 六格衣饰架 5(个) 84.15 420.75
131 小纽扣衣饰框 10(个) 22.44 224.40
132 饰带扣衣饰框 10(个) 22.44 224.40
133 学开锁板 10(套) 134.64 1346.40
134 二指抓 10(套) 28.05 280.50
135 倒水与分配 10(套) 56.10 561.00
136 夹彩弹 5(套) 56.10 280.50
137 劳动工具 5(套) 51.43 257.15
138 科学发现空间标题字 1(张) 807.84 807.84
139 亚克力装饰图 1(张) 780.73 780.73
140 主题挂图(1) 1(张) 201.96 201.96
141 主题挂图(2) 1(张) 201.96 201.96
142 主题挂图(3) 1(张) 201.96 201.96
143 主题挂图(4) 1(张) 201.96 201.96
144 主题挂图(5) 1(张) 201.96 201.96
145 主题挂图(6) 1(张) 201.96 201.96
146 墙面六边形展示柜 1(套) 1110.78 1110.78
147 火箭组合桌 1(套) 2019.60 2019.60
148 异形桌组合 1(套) 3231.36 3231.36
149 云朵凳 35(张) 100.98 3534.30
150 凸形俄罗斯方块柜 3(个) 589.05 1767.15
151 方形俄罗斯方块柜 2(个) 403.92 807.84
152 L形俄罗斯方块柜 2(个) 605.88 1211.76
153 I形俄罗斯方块柜 2(个) 437.58 875.16
154 小队桌牌 6(个) 26.18 157.08
155 专用教具箱 88(个) 36.47 3209.36
156 实验用托盘 6(个) 16.83 100.98
157 展品立牌 17(个) 26.18 445.06
158 旋转水轮 6(个) 23.38 140.28
159 帆船套装 6(套) 19.64 117.84
160 方形水槽 6(个) 19.64 117.84
161 沉浮块 6(套) 19.64 117.84
162 水净化装置 6(套) 40.21 241.26
163 简易压水井 6(套) 33.66 201.96
164 实验滴管 12(个) 2.34 28.08
165 量杯套装 6(套) 26.18 157.08
166 水温计 5(个) 9.35 46.75
167 手抛滑翔机 6(套) 16.83 100.98
168 趣味降落伞 6(套) 16.83 100.98
169 小小龙卷风 6(套) 16.83 100.98
170 打气筒 6(个) 6.55 39.30
171 空气魔法杯 6(个) 19.64 117.84
172 风向测量仪 6(个) 19.64 117.84
173 温湿度计 6(个) 26.18 157.08
174 海波鼓 6(个) 19.64 117.84
175 多彩敲击琴 6(个) 19.64 117.84
176 眼罩 6(个) 6.55 39.30
177 欢乐铁三角 6(套) 19.64 117.84
178 磁力迷宫 6(个) 23.38 140.28
179 多功能磁力拼图 6(套) 40.21 241.26
180 大号U型磁铁 6(个) 33.66 201.96
181 四浮磁环 6(个) 20.20 121.20
182 指南针 6(个) 16.83 100.98
183 魔力磁棒 6(个) 19.64 117.84
184 磁力小车 12(个) 9.35 112.20
185 月亮平衡 6(套) 41.14 246.84
186 多米诺骨牌 6(套) 41.14 246.84
187 创意吸盘 6(套) 41.14 246.84
188 趣味跳跳蛙 30(个) 1.87 56.10
189 靶纸 6(张) 3.27 19.62
190 拉线陀螺 6(个) 23.38 140.28
191 炫彩陀螺 12(个) 13.56 162.72
192 木质轨道 12(个) 10.29 123.48
193 猴子天平套装 6(套) 54.23 325.38
194 万花筒 6(个) 20.57 123.42
195 望远镜 6(个) 20.57 123.42
196 潜望镜 6(个) 26.18 157.08
197 透光色片 6(套) 26.18 157.08
198 三折镜 6(个) 26.18 157.08
199 小熊砝码 12(个) 1.87 22.44
200 手持显微镜 6(个) 67.32 403.92
201 螺母组合创意工具 6(套) 93.50 561.00
202 创意设计套装 6(套) 269.28 1615.68
203 百变插球 6(套) 30.29 181.74
204 趣味电扇 5(套) 67.32 336.60
205 神奇浮动球 6(套) 67.32 403.92
206 多彩泡泡机 6(套) 67.32 403.92
207 电动水喷泉 6(套) 67.32 403.92
208 电子积木 6(套) 161.76 970.56
209 神箭火箭 1(个) 527.53 527.53
210 静电套装 6(套) 23.38 140.28
211 化学套组 6(套) 121.55 729.30
212 投影仪材料包 1(套) 1280.00 1280.00
213 教师手册 3(套) 201.96 605.88
214 操作卡片 18(套) 67.32 1211.76

合同金额: (略).00元,大写(人民币):柒拾肆万捌仟元整

八、验收日期:2025年09月27日

九、验收组成员:刘刚、尼玛、塔吉、何庆兵、陈建伟

十、验收意见:验收合格

十一、其他补充事宜:

若尔盖县教育局

2025年10月20日

本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理

联系人:***

联系电话:*******

邮箱:*********************

附件下载(0)

相关企业

业主单位

若尔盖县教育局

企业信息 联系方式

推荐信息

登录/注册