中标结果 浙江
2025-09-23

公告正文

评标专家公示:

序号 专家编号
1 (略)
2 (略)
3 (略)
4 (略)
5 (略)

定量评审结果:

专家编号
得分
单位名称
(略) (略) (略) (略) (略)
丽水禹威水利工程有限公司 0 0 0 0 0
湖南省娄底市建设工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江骏泰建设工程有限公司 0 0 0 0 0
中千致远建设工程有限公司 0 0 0 0 0
湖南博汇工程项目管理有限公司 0 0 0 0 0
浙江沄丰建设有限公司 0 0 0 0 0
中原豫达建设工程有限公司 0 0 0 0 0
宁波天淼建设有限公司 0 0 0 0 0
江苏禹安建设工程有限公司 0 0 0 0 0
河南泽洲建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波津屹建设有限公司 0 0 0 0 0
绍兴建祺园林建设有限公司 0 0 0 0 0
江西国达市政园林工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江铭匠建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江跃龙建设集团有限公司 0 0 0 0 0
广东大禹水利建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波四明湖生态建设有限公司 0 0 0 0 0
湖南楚禹建设工程有限公司 0 0 0 0 0
宁波日月星港湾工程建设有限公司 96.00 96.00 96.00 96.00 96.00
宁波有泰建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波麒盛生态建设有限公司 0 0 0 0 0
卓成建设集团有限公司 0 0 0 0 0
江西泰如建设工程有限公司 0 0 0 0 0
温州煜远建设有限公司 0 0 0 0 0
湖南省亿辉工程集团有限公司 0 0 0 0 0
江苏沃川建设发展有限公司 0 0 0 0 0
江苏创亦鸿建设有限公司 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00
浙江博业建设有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
赣州市睿超建设工程有限公司 0 0 0 0 0
泰州德智建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波公源生态建设有限公司 0 0 0 0 0
今天建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波祥成生态建设有限公司 0 0 0 0 0
淮南金淮河水利工程有限公司 0 0 0 0 0
宁波弘明生态建设有限公司 0 0 0 0 0
上海卓郅建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波东元建设工程集团有限公司 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
浙江翰新建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江宏力阳生态建设股份有限公司 0 0 0 0 0
浙江港云建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波广域建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江瀛川建设工程有限公司 0 0 0 0 0
湖南省金尚工程建设有限公司 0 0 0 0 0
河南珉水建设工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江宇臻建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波余安生态建设有限公司 0 0 0 0 0
河南飞腾建筑有限公司 0 0 0 0 0
衢盛建设集团有限公司 0 0 0 0 0
河南广昱建设工程有限公司 0 0 0 0 0
湖南泰华建设工程有限公司 0 0 0 0 0
宁波景鼎建设工程有限公司 0 0 0 0 0
象山惠丰水利建设工程有限公司 0 0 0 0 0
河南省港文建设工程有限公司 0 0 0 0 0
宁波泰智生态工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江渊浩生态建设有限公司 0 0 0 0 0
宣城市恒山建筑有限公司 0 0 0 0 0
内蒙古天禹水利水电有限责任公司 0 0 0 0 0
宁波屹科市政园林建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江皓达环境工程有限公司 0 0 0 0 0
江苏一一一建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波颢润生态建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波广元生态建设有限公司 0 0 0 0 0
安徽全顺建筑有限公司 0 0 0 0 0
江西海泉永发水利建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
宁波星江建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江甬程环境建设有限公司 0 0 0 0 0
安徽启宣建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
湖南振禹水利水电建设工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江南域建设有限公司 0 0 0 0 0
株洲市佳联建设工程有限公司 0 0 0 0 0
江西明鑫建设工程有限公司 0 0 0 0 0
宁波昂达园林建设有限公司 0 0 0 0 0
中铁一局集团华东建设工程有限公司 0 0 0 0 0
宁波昊梁建设有限公司 0 0 0 0 0
湖南鼎源建设工程有限公司 0 0 0 0 0
山东中泽水利建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
湖北天越工程管理有限公司 0 0 0 0 0
丽水那奇建筑有限公司 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00
陕西华德建设工程有限公司 0 0 0 0 0
吉水县水利水电建筑安装公司 0 0 0 0 0
福建尚泽建设工程有限公司 0 0 0 0 0
江西海天建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波市港兴市政园林有限公司 0 0 0 0 0
浙江圣立建设有限公司 0 0 0 0 0
湖南盛义建设有限公司 0 0 0 0 0
湖南远达工程建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江宏安市政建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波华康陆鼎建设有限公司 0 0 0 0 0
四川省智慧城市更新建设集团有限公司 0 0 0 0 0
山东兴河水利工程有限公司 0 0 0 0 0
安徽瑞浩建筑工程有限公司 97.00 97.00 97.00 97.00 97.00
浙江鸿翔水利建设有限公司 0 0 0 0 0
鼎沛科技有限公司 0 0 0 0 0
宁波鑫阳园林建设有限公司 0 0 0 0 0
嘉兴龙舒水利建设有限公司 0 0 0 0 0
江西省翔瑞建设工程有限公司 0 0 0 0 0
江西吉新生态水利建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江众焱建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波天河建设工程有限公司 0 0 0 0 0
宁波奉化水利水电生态建设有限公司 0 0 0 0 0
慈溪市易龙建设有限公司 0 0 0 0 0
江苏港川建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
宁波华水园林建设有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
浙江广渤建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波东弘生态建设有限公司 0 0 0 0 0
江苏亿都建设有限公司 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00
宁波晟景生态建设有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
江西祺晟建设工程有限公司 0 0 0 0 0
福建省杰胤建设有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
宁波锦恒建设有限公司 0 0 0 0 0
华甬工程设计集团有限公司 0 0 0 0 0
浙江旗遇生态建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江金峨生态建设有限公司 0 0 0 0 0
安徽多成建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江宁筑建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江乾鼎生态建设有限公司 0 0 0 0 0
山东世鑫建设工程有限公司 0 0 0 0 0
江西遂盛建设有限责任公司 0 0 0 0 0
天丰建筑集团有限公司 0 0 0 0 0
内蒙古同益水利工程有限公司 0 0 0 0 0
宁波广信建设工程有限公司 0 0 0 0 0
芜湖建江水利建设有限责任公司 0 0 0 0 0
河南鼎楚建设工程有限公司 98.00 98.00 98.00 98.00 98.00
宁波顺行园林建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波方旭市政园林工程有限公司 0 0 0 0 0
安徽长林建设工程有限公司 0 0 0 0 0
宁波鼎立建设有限公司 0 0 0 0 0
杭州兴鸿建设有限公司 0 0 0 0 0
芜湖河山建设工程有限公司 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00
江西祥润水利建设有限公司 0 0 0 0 0
江西惠民路桥工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江鑫远生态建设集团有限公司 0 0 0 0 0
河南洹河建设工程有限公司 0 0 0 0 0
江苏永平水利工程有限责任公司 0 0 0 0 0
宁波莱禹建设工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江富江建设集团有限公司 0 0 0 0 0
嘉兴市秀洲区水利工程公司 0 0 0 0 0
浙江沧海建设有限公司 0 0 0 0 0
江西省明旭建设工程有限公司 0 0 0 0 0
宁波仁峰生态建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江泽涛建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波维邦生态建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江冠品建设有限公司 0 0 0 0 0
长江水利水电工程建设(武汉)有限责任公司 0 0 0 0 0
浙江山青水绿建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波华一建设有限公司 0 0 0 0 0
北京绿都锦绣水务建设有限公司 0 0 0 0 0
绍兴庆源建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江博桦建设工程有限公司 0 0 0 0 0
宁波广鸿建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江荣耀交通建设有限公司 0 0 0 0 0
余姚世方园林建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波东泽生态建设有限责任公司 0 0 0 0 0
江西恒荣水利工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江万合升生态建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江泰阳建设集团有限公司 0 0 0 0 0
湖南省科宏建设开发有限公司 0 0 0 0 0
浙江淮恒水利景观有限公司 0 0 0 0 0
湖南鑫兴建设有限责任公司 0 0 0 0 0
福建永旺建工集团有限公司 0 0 0 0 0
浙江衣锦建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江沧穹建设有限公司 0 0 0 0 0
福建兴茂达工程建设有限公司 0 0 0 0 0
河南省邦鹏建筑工程技术有限公司 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00
余姚市众瑞建设有限公司 0 0 0 0 0
陕西博迪建设工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江省地矿建设有限公司 0 0 0 0 0
安徽青筑建设有限公司 0 0 0 0 0
山东江建建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江万华建设有限公司 0 0 0 0 0
华锦建设集团股份有限公司 0 0 0 0 0
宁波姚江水利生态建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波四鼎建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江圣烨建设有限公司 0 0 0 0 0
河南泰亚建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
怀化市水利电力工程建设总承包有限公司 0 0 0 0 0
湖南小山建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波广慈生态建设有限公司 0 0 0 0 0
安徽富达建设工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江辰威建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江中禹生态建设有限公司 0 0 0 0 0
中原豫安建设工程有限公司 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
宁波大秦建设有限公司 94.00 94.00 94.00 94.00 94.00
东恒雍禾建设股份有限公司 0 0 0 0 0
江西景盛水利工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江晨润建设有限公司 91.00 91.00 91.00 91.00 91.00
福建永强岩土股份有限公司 0 0 0 0 0
中大(天津)建设集团有限公司 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
江西沃龙建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波和昌市政园林建设有限公司 99.50 99.50 99.50 99.50 99.50
御艺建设股份有限公司 0 0 0 0 0
浙江圣翔建设工程有限公司 0 0 0 0 0
中天鸿宸(四川)建设集团有限公司 0 0 0 0 0
安徽枞禹建设工程有限公司 0 0 0 0 0
安徽中旭丰创水利建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
萧云建设股份有限公司 0 0 0 0 0
浙江文鑫建设工程有限公司 0 0 0 0 0
昌建建设集团有限公司 0 0 0 0 0
宁波舜嘉建筑工程有限公司 0 0 0 0 0
宁波衡华建设有限公司 0 0 0 0 0
安徽博淼建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江正长建设有限公司 0 0 0 0 0
福建欣泷建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江鑫金泉建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波展鸿建设有限公司 0 0 0 0 0
六安市淠史杭水电建筑安装工程有限公司 0 0 0 0 0
宁波万宸建设有限公司 0 0 0 0 0
芜湖诚飞扬工程建设有限公司 0 0 0 0 0
四川中宇建业建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波智超生态建设有限公司 0 0 0 0 0
安徽立之丰建设工程有限公司 0 0 0 0 0
浙江新锐建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波禾静建设有限公司 0 0 0 0 0
浙江甬江生态建设有限公司 0 0 0 0 0
宁波舜翔建设工程有限公司 93.00 93.00 93.00 93.00 93.00
<:null>

本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理

联系人:***

联系电话:*******

邮箱:*********************

附件下载(0)

相关企业

业主单位

详见正文

企业信息 联系方式

推荐信息

登录/注册