招标项目名称:河北立本渤投新能源科技有限公司“光伏 + 物流港重卡充电站建设项目”一体站项目施工总承包
招标项目编号:E(略)90A(略)
公示名称:河北立本渤投新能源科技有限公司“光伏 + 物流港重卡充电站建设项目”一体站项目施工总承包中标候选人公示
公示内容:
标段:河北立本渤投新能源科技有限公司“光伏 + 物流港重卡充电站建设项目”一体站项目施工总承包 |
所属专业:市政 | 所属地区:渤海新区 |
开标时间:2025年10月20日09时00分 | 开标地点:冀招标交易平台 |
公示开始日期:2025年10月20日 | 公示截止日期:2025年10月24日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 陕西宏基新能源有限公司 | (略)(元) | (略)(元) | 达到国家现行施工验收规范“合格”标准 | 120日历天 |
2 | 中电(北京)电力工程有限公司 | (略)(元) | (略)(元) | 达到国家现行施工验收规范“合格”标准 | 120日历天 |
3 | 北京华商泰诚能源管理有限公司 | (略)(元) | (略)(元) | 国家现行施工验收规范“合格” | 120日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 陕西宏基新能源有限公司 | 邢通 | / | 一级建造师注册证 | 陕(略)00534 |
2 | 中电(北京)电力工程有限公司 | 张文刚 | 高级工程师 | 一级建造师注册证 | 京(略)04482 |
3 | 北京华商泰诚能源管理有限公司 | 赵占虎 | / | 二级建造师注册证 | 京(略)00(略) |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 陕西宏基新能源有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 中电(北京)电力工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 北京华商泰诚能源管理有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 陕西宏基新能源有限公司 | 西安博瑞天腾新能源有限公司陕西省咸阳市文体物流园7.1995MW屋顶分布式光伏项目EPC总承包 | 西安博瑞天腾新能源有限公司 | 2025年3月29日 | (略).36元 |
2 | 中电(北京)电力工程有限公司 | 国电电力国电申能唐山新能源开发有限公司沈阳铁西区15MWP分布式光伏(一期)项目EPC工程 | 国电申能唐山新能源开发有限公司 | 2022年11月11日 | (略)元 |
3 | 中电(北京)电力工程有限公司 | 胶东半岛25MWp分布式光伏发电项目EPC总承包 | 青岛胶州市云华新能源有限公司 | 2024年06月25日 | (略)元 |
4 | 北京华商泰诚能源管理有限公司 | 东北制药集团股份有限公司分布式光伏发电项目EPC总承包 | 沈阳汇晟电力科技有限公司 | 2023年05月10日 | (略).21元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 陕西宏基新能源有限公司 | 邢通 | / | / | / | / |
2 | 中电(北京)电力工程有限公司 | 张文刚 | / | / | / | / |
3 | 北京华商泰诚能源管理有限公司 | 赵占虎 | / | / | / | / |
综合评分表 | | | | | | | | | | | |
投标人名称 | 投标报价(元) | 技术标评审 | 技术标评审权重得分(30%) | 技术标明标 | 技术标明标权重得分(30%) | 投标报价评审得分 | 投标报价评审权重得分(70%) | 得分合计 | 排名 |
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 得分 |
陕西宏基新能源有限公司 | (略) | 67 | 68 | 72.8 | 73.2 | 73.13 | 70.83 | 21.25 | 14.9 | 16 | 15.8 | 15.6 | 16.03 | 15.67 | 4.7 | 99.4 | 69.58 | 95.53 | 1 |
中电(北京)电力工程有限公司 | (略) | 64.9 | 62.5 | 71.3 | 68.6 | 71.09 | 67.68 | 20.3 | 14.8 | 15 | 15.7 | 15.6 | 15.98 | 15.42 | 4.63 | 99.53 | 69.67 | 94.6 | 2 |
北京华商泰诚能源管理有限公司 | (略) | 64.8 | 64.5 | 72.6 | 71.1 | 71.05 | 68.81 | 20.64 | 14.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 16.02 | 15.42 | 4.63 | 97.72 | 68.4 | 93.67 | 3 |
北京国电中兴电力建设工程有限公司 | (略) | 62.3 | 59.5 | 71 | 67.7 | 69.37 | 65.97 | 19.79 | 14.9 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 16.01 | 15.54 | 4.66 | 98.21 | 68.75 | 93.2 | 4 |
5.(1)技术标评审 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 陕西宏基新能源有限公司 | 67 | 68 | 72.8 | 73.2 | 73.13 | / | / |
2 | 中电(北京)电力工程有限公司 | 64.9 | 62.5 | 71.3 | 68.6 | 71.09 | / | / |
3 | 北京华商泰诚能源管理有限公司 | 64.8 | 64.5 | 72.6 | 71.1 | 71.05 | / | / |
4 | 北京国电中兴电力建设工程有限公司 | 62.3 | 59.5 | 71 | 67.7 | 69.37 | / | / |
5.(2)技术标明标 |
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 陕西宏基新能源有限公司 | 14.9 | 16 | 15.8 | 15.6 | 16.03 | / | / |
2 | 中电(北京)电力工程有限公司 | 14.8 | 15 | 15.7 | 15.6 | 15.98 | / | / |
3 | 北京华商泰诚能源管理有限公司 | 14.7 | 15.5 | 15.5 | 15.4 | 16.02 | / | / |
4 | 北京国电中兴电力建设工程有限公司 | 14.9 | 15.5 | 15.6 | 15.7 | 16.01 | / | / |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 陕西宏基新能源有限公司 | 69.58 | 95.53 |
2 | 中电(北京)电力工程有限公司 | 69.67 | 94.6 |
3 | 北京华商泰诚能源管理有限公司 | 68.4 | 93.67 |
4 | 北京国电中兴电力建设工程有限公司 | 68.75 | 93.2 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期内招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人: | 河北立本渤投新能源科技有限公司 | 招标代理机构: | 沧州铭扬工程项目管理有限公司 |
地址: | 港城产业园区 | 地址: | 沧州市运河区迎宾大道东侧泰大国际家居博览中心2#楼1009 |
联系人: | 闫工 | 联系人: | 杨工 |
电话: | (略) | 电话: | (略) |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8.其他公示内容:无