公告正文
天祝县城区绿化及照明等设施更新改造项目
中标候选人公示
项目名称 | 天祝县城区绿化及照明等设施更新改造项目 | ||||||||
招标编号 | GSXDL-2025--0826 | ||||||||
招标人 | 天祝藏族自治县住房和城乡建设局 | 招标人联系电话 | 海永鑫 | ||||||
招标 代理机构 | 甘肃嘉晟荣管理咨询有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 马志梅 | ||||||
公示开始时间 | 2025年10月20日 | 公示结束时间 | 2025年10月23日 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||||
标段编号 | 排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资格能力条件 | ||
001 | 第1名 | 甘肃金瓴建设工程有限责任公司 | 326.(略) | 王晓琴 市政公用工程二级建造师 甘 (略)5811 | 合格 | 185日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | ||
第2名 | 甘肃鹏成建设工程有限公司 | 325.(略) | 石晓 | 合格 | 185日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||
第3名 | 甘肃恒投建设有限公司 | 325.(略) | 孙晶 市政公用工程二级建造师 | 合格 | 185日历天 | 市政公用工程施工总承包二级 | |||
推荐中标候选人3人 | |||||||||
标段 编号 | 中标候选人名称 | 经济标评审得分 | 技术标评审 | 总得分 | |||||
001 | 甘肃金瓴建设工程有限责任公司 | 94.85 | -0.4 | 94.45 | |||||
甘肃鹏成建设工程有限公司 | 78.12 | -0.6 | 77.52 | ||||||
甘肃恒投建设有限公司 | 76.75 | -0.4 | 76.35 | ||||||
无效或被否决情况 | |||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||
001 | / | / |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。
投标人对评标结果有异议,请在公示期3日内向招标人或代理公司反映。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,请自知道或者应当知道之日起 10 日内向有关行政监督部门投诉。
行政监督部门:武威市住房和城乡建设局
联系电话:(略)
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息