公告正文
询价单号 | RA(略)389 | 采购方式 | 公开 |
报名截至时间 | 2025-10-18T17:00:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-10-19T23:00:00.000+08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 豆腐 | kg | 216.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
2 | 嫩豆腐 | kg | 150.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
3 | 豆腐干/薄香干 | kg | 80.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
4 | 面筋 | kg | 30.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
5 | 千张(豆皮) | kg | 50.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
6 | 豆腐泡 | kg | 8.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
7 | 细长红薯 | kg | 288.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
8 | 毛芋头 | kg | 60.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
9 | 荷兰豆 | kg | 10.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
10 | 金针菇 | kg | 224.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
11 | 毛豆(蔬菜) | kg | 184.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
12 | 韭黄 | kg | 50.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
13 | 鲜香菇 | kg | 90.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
14 | 香菜 | kg | 30.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
15 | 大葱 | kg | 150.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
16 | 山药 | kg | 8.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
17 | 小白菜(毛白菜) | kg | 224.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
18 | 上海青 | kg | 228.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
19 | 红薯尖 | kg | 25.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
20 | 平菇 | kg | 48.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
21 | 海鲜菇 | kg | 30.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
22 | 杏鲍菇 | kg | 24.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
23 | 西兰花 | kg | 64.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
24 | 莲藕 | kg | 48.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
25 | 广东菜芯 | kg | 5.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
26 | 鲜豌豆仁 | kg | 5.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
27 | 意大利生菜 | kg | 20.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
28 | 油麦菜 | kg | 32.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
29 | 青苦瓜 | kg | 20.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
30 | 丝瓜 | kg | 100.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
31 | 胡萝卜 | kg | 136.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
32 | 青皮西葫芦 | kg | 50.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
33 | 蒜苔 | kg | 80.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
34 | 青大蒜 | kg | 15.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
35 | 白萝卜 | kg | 180.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
36 | 红皮洋葱 | kg | 50.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
37 | 蒜米 | kg | 30.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
38 | 马铃薯 | kg | 260.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
39 | 香莴笋(青笋) | kg | 50.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
40 | 黄瓜 | kg | 180.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
41 | 以色列番茄 | kg | 60.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
42 | 紫长茄 | kg | 48.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
43 | 缸豆(长豆角) | kg | 150.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
44 | 圆茄子 | kg | 25.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
45 | 青椒 | kg | 68.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
46 | 螺丝椒 | kg | 90.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
47 | 青线椒 | kg | 30.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
48 | 美人椒 | kg | 15.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
49 | 小米辣 | kg | 30.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
50 | 青皮冬瓜 | kg | 300.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
51 | 南瓜 | kg | 50.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
52 | 花菜 | kg | 100.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
53 | 平包菜 | kg | 220.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
54 | 大白菜 | kg | 200.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
55 | 娃娃菜 | kg | 50.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
56 | 菠菜 | kg | 200.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
57 | 小葱(香葱) | kg | 50.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
58 | 西芹 | kg | 30.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
59 | 芹菜 | kg | 20.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
60 | 土芹菜 | kg | 80.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
61 | 韭菜 | kg | 50.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
62 | 姜 | kg | 30.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
63 | 绿豆芽 | kg | 50.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
64 | 黄豆芽 | kg | 50.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
65 | 熟牛肚 | kg | 20.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
66 | 熟牛腱 | kg | 80.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
67 | 羊排 | kg | 50.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
68 | 生羊肉 | kg | 70.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
69 | 牛骨头 | kg | 30.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
70 | 生牛油 | kg | 30.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
71 | 生牛腩 | kg | 170.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
72 | 生牛腱 | kg | 150.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
73 | 生牛肉 | kg | 150.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
74 | 鸡蛋 | kg | 1330.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
75 | 鸡块 | kg | 150.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
76 | 鸡脯肉 | kg | 100.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
77 | 蛋鸡 | kg | 80.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
78 | 麻鸭 | kg | 25.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
79 | 草鱼 | kg | 300.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
80 | 大头鱼 | kg | 100.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
81 | 大头鱼鱼尾 | kg | 50.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
82 | 鲢鱼 | kg | 100.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
83 | 熟麻辣面 | kg | 700.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
84 | 卤面 | kg | 80.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
85 | 手工面条 | kg | 160.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
86 | 米线 | kg | 120.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
87 | 河粉 | kg | 300.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
88 | 苹果 | kg | 10.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
89 | 香蕉 | kg | 5.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
90 | 进口橙子 | kg | 5.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
91 | 无子西瓜 | kg | 5.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 | |
92 | 哈密瓜 | kg | 5.0 | kg | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | 据实结算 |
一、交货地址:河南三门峡市陕州区铝业餐厅
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:1、供应商须具备有效的营业执照和项目配套相关资质;2、供应商未被列入“信用中国”网站((略).cn)失信被执行人和重大税收违法失信主体(以投标截止当日查询结果为准);3、本项目不接受供应商以联合体形式参与磋商。 存在以下情形之一的,供应商不得参加投标: (1)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,控股股东、单位负责人为同一自然人的不同单位,控股股东、单位负责人与其他投标人董高监为同一自然人的不同单位参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的; (2)与采购人存在利害关系,且可能影响采购公正性的; (3)供应商被相关行政监督部门责令停业、被暂停或取消投标资格,或者财产被接管或冻结的; (4)因供应商违反法律、法规、规章或者无正当理由撤销投标文件、放弃中标资格,导致重新采购的,该供应商不得参与后续采购活动; (5)被集团公司、采购人或其上级控股、托管公司列入禁止交易名单的; (6)除采购文件另有规定外,成立日期(以营业执照为准)在采购项目公告发布前3个月内的。项目联系人:安宁(略)
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
暂无数据 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息