公告正文
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 物料类别 | 需求数量 | 单位 | 供应商编码 | 供应商名称 | 中标数量 | 中标金额 | 中标比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (略) | 钢板 | 钢材 | 8 | 吨 | CO00000436 | 三门峡河润商贸有限公司 | 8.0000000000 | *** | 100.00% |
2 | (略)05 | 扁铁 | 钢材 | 0.5 | 吨 | CO00000436 | 三门峡河润商贸有限公司 | 0.(略)00 | *** | |
3 | (略)51 | 槽钢 | 钢材 | 3 | 吨 | CO00000436 | 三门峡河润商贸有限公司 | 3.0000000000 | *** | 100.00% |
4 | (略)07 | 花纹钢板 | 钢材 | 10.2 | 吨 | CO00000436 | 三门峡河润商贸有限公司 | 10.(略)00 | *** | 100.00% |
5 | (略)10 | 螺纹钢 | 钢材 | 9 | 吨 | CO00000436 | 三门峡河润商贸有限公司 | 9.0000000000 | *** | 100.00% |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息