公告正文
招标项目名称:晋州市东里庄镇南小吾田间路修建项目
招标项目编号:M(略)(略)
公示名称:晋州市东里庄镇南小吾田间路修建项目中标候选人公示
公示编号:M(略)(略)006004
公示内容:
标段:晋州市东里庄镇南小吾田间路修建项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属专业:土木工程建筑业 | 所属地区:河北省石家庄市晋州市 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间:2025-10-15 09:00 | 开标地点:晋州市农村产权交易中心三楼开标室(晋州市中兴路470号) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始日期:2025-10-16 | 公示截止日期:2025-10-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.中标候选人名单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北锦通建设工程有限公司 | 418,809.79元 | 418,809.79元 | 合格 | 30日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 晋州市冀中建筑工程有限公司 | 419,896.86元 | 419,896.86元 | 合格 | 30 日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北中耐建设工程有限公司 | 420,420.67元 | 420,420.67元 | 合格 | 30日历天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.中标候选人项目负责人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北锦通建设工程有限公司 | 赵春龙 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀(略)2156 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 晋州市冀中建筑工程有限公司 | 孙强 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀 (略)1314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北中耐建设工程有限公司 | 李风 | 工程师 | 二级建造师注册证书 | 冀(略)2119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北锦通建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 晋州市冀中建筑工程有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北中耐建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.(1)中标候选人企业业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北锦通建设工程有限公司 | 晋州市总十庄镇排水改造项目 | 晋州市住房和城乡建设局 | 2022-07-06 | 9,048,971.01元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北锦通建设工程有限公司 | 东里庄镇南寺村、北小吾村道路修建项目 | 晋州市东里庄镇人民政府 | 2023-08-02 | 2,192,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 晋州市冀中建筑工程有限公司 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河北中耐建设工程有限公司 | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北锦通建设工程有限公司 | 赵春龙 | 晋州市总十庄镇排水改造项目 | 晋州市住房和城乡建设局 | 2022-07-06 | 9,048,971.01元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 晋州市冀中建筑工程有限公司 | 孙强 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北中耐建设工程有限公司 | 李风 | / | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术标(暗标)(60分)汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 石家庄鹏派建筑工程有限公司 | 44.50 | 31.90 | 42.20 | 44.30 | 49.40 | 42.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北中耐建设工程有限公司 | 45.60 | 32.40 | 44.50 | 43.50 | 49.30 | 43.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 晋州市冀中建筑工程有限公司 | 45.10 | 32.10 | 44.00 | 43.70 | 49.20 | 42.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河北锦通建设工程有限公司 | 47.90 | 34.10 | 53.30 | 48.60 | 49.90 | 46.76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术标(明标)(5分)汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 石家庄鹏派建筑工程有限公司 | 4.00 | 4.30 | 3.00 | 3.00 | 4.40 | 3.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北中耐建设工程有限公司 | 4.10 | 4.40 | 3.00 | 3.00 | 4.40 | 3.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 晋州市冀中建筑工程有限公司 | 4.20 | 4.60 | 3.50 | 3.00 | 4.50 | 3.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河北锦通建设工程有限公司 | 4.50 | 5.00 | 4.80 | 4.00 | 4.60 | 4.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标报价评审(35分)汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 汇总 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 石家庄鹏派建筑工程有限公司 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | 34.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 河北中耐建设工程有限公司 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | 34.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 晋州市冀中建筑工程有限公司 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | 34.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 河北锦通建设工程有限公司 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标结果汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标单位 | 技术标(暗标)(60分)得分 | 技术标(明标)(5分)得分 | 投标报价评审(35分)得分 | 总分 | 排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 河北锦通建设工程有限公司 | 46.76 | 4.58 | 35.00 | 86.34 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 晋州市冀中建筑工程有限公司 | 42.82 | 3.96 | 34.75 | 81.53 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 河北中耐建设工程有限公司 | 43.06 | 3.78 | 34.62 | 81.46 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 石家庄鹏派建筑工程有限公司 | 42.46 | 3.74 | 34.69 | 80.89 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.提出异议的渠道和方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人:晋州市东里庄镇南小吾村村民委员会 | 招标代理机构:河北准崭工程项目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:晋州市东里庄镇南小吾村 | 地址:河北省石家庄市裕华区塔北路99号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:周义波 | 联系人:兰卓华 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:(略) | 电话:(略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子邮箱: | 电子邮箱:hbzzqs3@163.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.其他公示内容:本项目在河北省招标投标公共服务平台、河北省农村产权交易中心官网、石家庄市农村产权交易中心官网、晋州市农村产权交易中心官网、E招冀成电子招标投标交易平台、石家庄市公共资源交易网、晋州市东里庄镇南小吾村村民委员会公示栏。 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息