公告正文
公告信息: | |||
采购项目名称 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 哈密市数字化发展局 | ||
行政区域 | 新疆维吾尔自治区 | 公告时间 | 2025年10月20日 19:33 |
评审专家名单 | 李连仁,何海璇,代志兵(第1标项采购人代表),李方(第1标项采购人代表),吴琳,马巧珍,杜传岳 | ||
总中标金额 | ¥1394.(略) 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张莉 | ||
项目联系电话 | (略) | ||
采购单位 | 哈密市数字化发展局 | ||
采购单位地址 | 哈密市伊州区 | ||
采购单位联系方式 | (略) | ||
代理机构名称 | 新疆蒙泰工程项目管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 新疆哈密市伊州区阿牙南路39号方盛翰林小区20栋底商2层201号商铺 | ||
代理机构联系方式 | (略) |
一、项目编号: XJMTZBCG(2025)-019
二、项目名称: 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
1 | 紫光云技术有限公司 | 天津滨海高新区塘沽海洋科技园汇祥道399号6号楼 | 报价:(略).8(元) | 93.67 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 数据交换子系统前置机 | 上海辰锐 | ICDS-(略)-FM | 1 | (略) |
2 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 数据交换子系统后置机 | 上海辰锐 | ICDS-(略)-IS | 1 | (略) |
3 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 集中监控与审计系统探针子系统 | 上海辰锐 | CMAS-TZ-(略) | 1 | (略) |
4 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 下一代防火墙 | 安恒 | DAS-TGFW-A1220-FU | 1 | (略) |
5 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 网闸 | 安恒 | DAS-ABL-AiGAP-G1500-HK-(略) | 1 | (略) |
6 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 交换机 | 新华三 | H3C S5130S-52P-1 | 1 | 5400 |
7 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 防病毒墙 | 安恒 | DAS-TGFW-AV-A600-FU | 2 | (略) |
8 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 云密码安全应用 | 格尔 | 格尔密码服务平台(密码模块)KCSP | 1 | (略) |
9 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 计算服务器 | 紫光云 | 紫鸾服务器R5930 G7 | 4 | (略) |
10 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 管理服务器 | 紫光云 | 紫鸾服务器R5930 G7 | 3 | (略) |
11 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 存储服务器 | 紫光云 | 紫鸾服务器R5930 G7 | 3 | (略) |
12 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 业务网接入交换机 | 新华三 | H3C S6805-56HF-G | 2 | (略) |
13 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 存储网接入交换机 | 新华三 | H3C S6805-57HF-G | 2 | (略) |
14 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 边界交换机 | 新华三 | H3C S6805-58HF-G | 2 | (略) |
15 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 骨干交换机 | 新华三 | H3C S6805-59HF-G | 2 | (略) |
16 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 专线接入交换机 | 新华三 | H3C S6805-59HF-G | 1 | (略) |
17 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 带外管理网接入交换机 | 新华三 | H3C S5130S-54S-EI-G | 2 | (略) |
18 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 管理网接入交换机 | 新华三 | H3C S6805-56HF-G | 2 | (略) |
19 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 云内防火墙 | 新华三 | H3C SecPath F5000-AI-25-G | 2 | (略).4 |
20 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 基础平台软件授权 | 紫光云 | LIS-UNICLOUDOS-PLAT | 1 | (略) |
21 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 基础平台多区域扩展授权 | 紫光云 | LIS-UNICLOUDOS-PLAT | 1 | (略) |
22 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 基础平台管理授权(50台) | 紫光云 | LIS-UNICLOUDOS-PLAT | 1 | (略) |
23 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 计算组件软件授权 | 紫光云 | LIS-UNICLOUDOS-ECS | 1 | (略) |
24 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 虚拟化授权(1CPU) | 紫光云 | LIS-UNICLOUDOS-ECS | 20 | (略) |
25 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 虚拟交换机授权(1个) | 紫光云 | LIS-UNICLOUDOS-ECS | 12 | (略) |
26 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 虚拟高性能负载均衡组件授权 | 紫光云 | LIS-UNICLOUDOS-NET | 1 | (略) |
27 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | SDN组件软件授权 | 紫光云 | LIS-UNICLOUDOS-NET | 1 | (略) |
28 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 存储节点部署服务(1T) | 紫光云 | LIS-UNICLOUDOS-NET | 300 | 2000 |
29 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 云计算业务上云支撑服务 | 紫光云 | DSI-UNICLOUDOS | 1 | (略) |
30 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 计算节点部署服务(1CPU) | 紫光云 | DSI-UNICLOUDOS | 24 | 6000 |
31 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 标准版设计与部署联调服务 | 紫光云 | DSI-UNICLOUDOS | 1 | (略) |
32 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 云平台部署项目管理服务 | 紫光云 | DSI-UNICLOUDOS | 1 | (略) |
33 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 培训服务 | 紫光云 | 培训服务 | 5 | 4000 |
34 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 数据中心工勘服务 | 紫光云 | DSI-HIC | 1 | 8991 |
35 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 集成施工督导服务拓展包(10台) | 紫光云 | DSI-HIC | 1 | (略) |
36 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 集成施工督导服务(20台) | 紫光云 | DSI-HIC | 1 | (略) |
37 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 块存储组件软件授权 | 紫光云 | LIS-UNICLOUDOS-BLK | 1 | (略) |
38 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 块存储纳管授权-100T(SSD型) | 紫光云 | LIS-UNICLOUDOS-BLK | 3 | (略) |
39 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 融合云存储软件-融合存储授权-管理1T磁盘 | 紫光云 | LIS-UNICLOUDOS-BLK | 300 | 4000 |
40 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 数据资产与准入管理系统 | 安恒 | DAS-APIG-G2200-KE | 1 | (略) |
41 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 数据分类分级保护管理系统 | 安恒 | DAS-AiGate-G2900 | 1 | (略) |
42 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 数据安全防护 | 安恒 | DAS-ABL-AiTDE-S | 1 | (略) |
43 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 云管理系统 | 紫光云 | unicloud | 1 | (略) |
44 | 哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目 | 线上云资源分配管理系统 | 紫光云 | Unicloud OS 7.0 | 1 | (略) |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
杜传岳,代志兵(第1标项采购人代表),李连仁,何海璇,李方(第1标项采购人代表),吴琳,马巧珍
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299号)规定。
2.代理服务收费金额(元):(略)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:哈密市数字化发展局
地 址:哈密市伊州区
联系方式:(略)
2.采购代理机构信息
名 称:新疆蒙泰工程项目管理有限公司
地 址:新疆哈密市伊州区阿牙南路39号方盛翰林小区20栋底商2层201号商铺
联系方式:(略)
3.项目联系方式
项目联系人:张莉
电 话:(略)
2025年09月24日
2025年10月20日
1
附件信息:
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(1)
哈密数据资产和要素安全标准化管理建设项目—9.24(更正文件).docx
相关企业
推荐信息