公告正文
招标工程项目基本信息 | ||||||||||||
建设单位 | 横峰县兴城开发建设有限公司 | |||||||||||
工程名称 | 四省交界区域快递物流集散园区建设项目(4#地块土石方平整)监理 | |||||||||||
工程地址 | 横峰经开区 | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 | 结构/层数 | /0层 | |||||||||
招标范围 | 施工图范围内及工程量清单所列项目的全部内容监理。 | |||||||||||
招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2025年10月17日 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
第一中标排序单位名称 | 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·市政公用工程·市政公用工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | (略).99 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 吕彦华 | 注册编号 | (略) | ||||||||
注册专业 | 市政公用工程] | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 企业业绩:1、南昌县新抚路新建道路工程;2、市政公用城周边市政道路(贤德路、惠宁路、理想路、育才路、入口)项目监理;3、西湖区安置房周边道路建设工程; 企业奖项:1、南昌临空经济区市政管理中心工程(国家优质工程奖);2、德兴市南门农贸市场(江西省优良工程奖);3、万载县中医院门诊综合大楼(江西省优良工程奖);4、鹰潭市公安局业务技术用房(江西省优良工程奖); | |||||||||||
第二中标排序单位名称 | 福建鼎成工程管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·市政公用工程·市政公用工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | (略).30 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 陈建新 | 注册编号 | (略) | ||||||||
注册专业 | 市政公用 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 企业业绩:1、龙岩大道南段二期(兴业路-红肖路)道路工程监理;2、元光路(含南昌路中段)道路改造提升工程; 企业奖项:1、丰泽区第五中心小学毓才校区建设项目(泉州市“刺桐杯”优质工程);2、寿宁医院二期病房大楼建设项目(宁德市“闽东杯”优质工程);3、福州江阴港综合保税区国际物流园智慧仓储项目-1#~6#(福州市“榕城杯”优质工程);4、福州江阴港城经济区产业公寓项目-1#~6#、门卫、地下室(福州市“榕城杯”优质工程);5、元光路(含南昌路中段)道路改造提升工程(漳州市“水仙杯”优质工程) | |||||||||||
第三中标排序单位名称 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 工程监理·专业资质·市政公用工程·市政公用工程甲级 | |||||||||||
投标报价 | (略).00 元 | 综合评估法得分 | ||||||||||
总监理工程师 | 姓名 | 杨君 | 注册编号 | (略) | ||||||||
注册专业 | 房屋建筑工程市政公用工程 | |||||||||||
申报的业绩及奖项 | 企业业绩:1、邵东市城乡污水处理及配套管网工程目监理;2、罗家湖泵站重建改造及桃子湖治污项目(一期)配套管网工程北片区全过程工程咨询; 企业奖项:1、九芝堂国药健康产业园危险品库、污水处理站、综合服务楼、制剂大楼、仓库、胶剂前处理大楼、锅炉房、门房2、门房1(湖南省建设工程芙蓉奖);2、金茂建发·铂悦(2#、3#、6#、8#、9#、10#、社区用房及A区地下室)(湖南省建设工程芙蓉奖);3、长沙学院经管类专业实训中心、校门(湖南省建设工程芙蓉奖);4、新康金沙绿岛二期工程11#栋(小区13#栋)(湖南省优质工程) | |||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 23 | |||||||||||
通过资审的家数 | 23 | 未通过资审的家数 | 0 | |||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西省鑫鼎建设咨询监理有限公司 | 福建鼎成工程管理有限公司 | 湖南安泰工程项目管理有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评委1 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
评委2 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
评委3 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
评委4 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
评委5 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 50.00 | |||
评标得分 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||||||||
注:评委顺序非评标报告计分顺序 | ||||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
废标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止期:2025年10月23日 | ||||||||||||
异议受理 | ||||||||||||
招标人名称 | 横峰县兴城开发建设有限公司 | 联系电话 | (略) | |||||||||
招标人地址 | 江西省上饶市横峰县兴安街171-2号行政服务中心7楼 | |||||||||||
代理机构名称 | 福建中建恒源建设管理有限公司 | 联系电话 | (略) | |||||||||
代理机构地址 | 江西省宜春市袁州区锦绣大道152号龙达公寓写字楼1号楼15楼1512-1513室 | |||||||||||
监督机构 | ||||||||||||
名称 | 横峰县建设工程招标投标办公室(经开区) | 联系电话 | (略) |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(1)
中标候选人公示.pdf
相关企业
推荐信息