公告正文
序号 | 投标企业 | 项目经理 | 总报价(万元) | 中标工期(天) | 质量标准 | 保证金金额(万元) | 开标情况备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中铁四局集团有限公司 | 李能华 | (略).(略) | 428 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
2 | 中铁十六局集团有限公司 | 刘伟 | (略).(略) | 428 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | ||
3 | 中铁六局集团有限公司 | 梁冬冬 | (略).(略) | 428 | 按招标文件要求 | ||
4 | 中铁三局集团有限公司 | 李谦 | (略).0(略) | 428 | 按照招标文件要求 | ||
5 | 中铁武汉电气化局集团有限公司 | 冯玉华 | (略).000000 | 428 | 按招标文件要求 | ||
6 | 中铁十二局集团有限公司 | 姚树广 | (略).0(略) | 428 | 按照招标文件要求 | ||
7 | 中铁八局集团有限公司 | 赵巧 | (略).0(略) | 428 | 按照招标文件要求 | ||
8 | 中铁二局集团有限公司 | 蒲礼斌 | (略).(略) | 428 | 合格 | ||
9 | 中国铁建电气化局集团有限公司 | 向文君 | (略).(略) | 428 | 按招标文件要求 | ||
10 | 中铁十局集团有限公司 | 李乾坤 | (略).001200 | 428 | 按照招标文件要求 | ||
11 | 中铁电气化局集团有限公司 | 刘献坡 | (略).0(略) | 428 | 按招标文件要求 | ||
12 | 中铁十一局集团电务工程有限公司 | 李毕明 | (略).(略) | 428 | 按招标文件要求 | ||
13 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 张锐 | (略).(略) | 428 | 按照招标文件要求 | ||
14 | 中铁九局集团有限公司 | 寇永为 | 投标文件导入失败:导入失败! | ||||
15 | 中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司 | 陆何鸣 | (略).(略) | 428 | 合格,即符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | ||
16 | 中铁一局集团有限公司 | 孟振 | (略).002200 | 428 | 按照招标文件要求 | ||
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息