公告正文
询价单号 | RQ(略)022 | 采购方式 | 公开询单 |
报名截至时间 | 2025-10-15T09:50:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-10-16T15:00:00.000+08:00 |
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安全出口 | 通用 | 10.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
钢体消声止回阀 | DN150 | 5.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
对接止回阀喷淋泵 | DN40 | 8.0 | 套 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
开水器水嘴 | 4分 | 10.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
开水器接触器 | 通用 | 2.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
声控顶灯 | 通用 | 10.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
空气能接触器 | 通用 | 1.0 | 台 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
闭门器 | 通用 | 10.0 | 套 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
不锈钢摇摆水嘴 | 通用 | 20.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
LED灯泡 | 20w | 50.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
锁体 | 通用 | 10.0 | 把 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
开关电源 | 500W-48v | 10.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
马桶法兰垫 | 通用 | 10.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
接触器 | 380V | 10.0 | 台 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
卧式暗装风机 | 通用 | 3.0 | 台 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
消音止回阀 | 150 | 2.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
空调面板 | 通用 | 5.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
雪化器 | 12头 | 6.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
透明云石胶 | 0.8 | 10.0 | 桶 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
自喷漆 | 通用 | 20.0 | 瓶 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
金属软管 | 1米 | 10.0 | 根 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
暖白灯泡 | 20W | 20.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
不锈钢三通 | 4分 | 10.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
不锈钢外丝 | 4分 | 10.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
透明玻璃胶 | 通用 | 20.0 | 支 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
金黄色双头壁灯 | 通用 | 10.0 | 套 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
阀门 | 65 | 2.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
灯口带丝杆光源 | 220V | 100.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
混合水龙头 | 高脚立式 | 10.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
混合水龙头 | 七字立式 | 10.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
140超薄面板灯 | 4000K9w | 20.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
嵌入式筒灯 | 4000k10w | 50.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
胶布 | 通用 | 九头鸟 | 50.0 | 盘 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | ||
单菜盆下水 | 不锈钢 | 10.0 | 套 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
金属软管 | 700 | 20.0 | 根 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
单冷菜盆水咀 | 高角 | 10.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
金属软管 | 600 | 20.0 | 根 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
花洒 | 通用 | 汉斯格雅 | 15.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | ||
马桶盖配件 | 通用 | 20.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
马桶盖缓降阻尼器 | 通用 | 20.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
防爆应急灯 | 通用 | 2.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
防火泡沫胶 | 通用 | 5.0 | 桶 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
不锈钢菜池下水管 | 通用 | 10.0 | 根 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
暖光筒灯 | 通用 | 小器鬼 | 50.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | ||
断路器 | 350A | 正泰 | 2.0 | 台 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | ||
DN32补漏卡子 | DN32 | 10.0 | 付 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
断路器 | 630A | 正泰 | 2.0 | 台 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | ||
防火门顺位器 | 通用 | 10.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
金属软管 | 通用 | 20.0 | 根 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
不锈钢球阀 | 4分 | 5.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
不锈钢波纹管 | 通用 | 5.0 | 根 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
不锈钢钢编管 | 4分 | 5.0 | 根 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
蛇皮管 | 4分 | 5.0 | 米 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
加厚脚手架 | 通用 | 6.0 | 付 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
切换电容接触器 | CJ19-63/2 | 10.0 | 台 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
保险 | 10*386A | 20.0 | 根 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
灯管 | 1.2米40WT8 | 小器鬼 | 20.0 | 根 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | ||
pvc波音软片 | 1.22米 | 20.0 | 米 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
橱柜灯电源 | 150W | 10.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
一转六分支器 | 通用 | 5.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
LED暖光透明球沧 | 5W | 50.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
筒灯 | 4寸12W | 小器鬼 | 20.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | ||
接触器 | 1210 | 10.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
磁吸轨道灯 | 通用 | 1.0 | 套 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
马桶 | 通用 | 杜拉维特 | 2.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | ||
面盆 | 通用 | 杜拉维特 | 3.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | ||
方形浴缸 | 陶瓷釉面 | 阿尔伯特 | 1.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | ||
圆形浴缸 | 陶瓷釉面 | 阿尔伯特 | 1.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | ||
面盆水龙头手柄 | 不锈钢 | 20.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
密码刷卡锁 | 通用 | 2.0 | 个 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
电视 | 43寸 | 海康威视 | 4.0 | 台 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | ||
地下室围挡建设 | 13m*3m | 1.0 | 次 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
客房钢化玻璃 | 1平方米 | 1.0 | 块 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 | |||
餐厅台阶维护 | 5平方米 | 1.0 | 次 | 2025-10-21T00:00:00.000+08:00 |
一、交货地址:山西晋中市平遥县 平遥古城政府街86号杏花村客栈
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:1.仅限山西省境内供应商报名。2.供应商须确保其营业执照记载的经营范围包含但不限于五金产品零售;建筑材料销售;卫生洁具销售;安防设备销售;日用产品修理;机械零件、零部件销售等。3.供应商报名时,请上传营业执照、法人身份证及相关业绩证明材料。4.供应商报价时,请认真研读附件相关条款,并按照相关要求准备资料并上传至欧贝平台。5.注意:由于客栈位于平遥古城步行街内,供应商需提供二次搬运入古城内服务。
名称 | 属性 | 操作 |
---|---|---|
附件二(工程维护类服务单位技术参选模版).docx | 下载 | |
附件三(工程维护类服务单位报价参选模版).xlsx | 下载 | |
附件一(工程维护类服务单位商务参选模版).docx | 下载 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息