公告正文
投标人 | 标段 | 标段报价(元) | 技术分 | 商务分 | 价格分 | 评标总分 | 排名 | 备注 |
庆阳成义工程技术服务有限公司 | 第三标段 | 0 | 27.9714 | 11 | 55.91 | 94.8814 | 1 | |
庆阳凯鸿运输有限公司 | 第一标段 | 0 | 27.2286 | 11 | 59.39 | 97.6186 | 1 | |
靖边县浩宇实业有限公司 | 第一标段 | 0 | 26.3143 | 11 | 59.39 | 96.7043 | 2 | |
庆阳轩通石油工程技术服务有限责任公司 | 第三标段 | 0 | 27.4143 | 11 | 55.91 | 94.3243 | 2 | |
榆林市昌泰物流有限责任公司 | 第一标段 | 2 | 22.4143 | 11 | 60 | 93.4143 | 3 | |
沈阳凯达物流有限公司 | 第三标段 | 12 | 24.1857 | 10.12 | 60 | 94.3057 | 3 | |
庆阳新康运输有限公司 | 第三标段 | 0 | 27.4286 | 10 | 55.91 | 93.3386 | 4 | |
盘锦尼罗实业有限公司榆林分公司 | 第一标段 | 0 | 23.7143 | 3 | 59.39 | 86.1043 | 4 | |
庆阳市润恒实业有限公司 | 第三标段 | 0 | 26.3143 | 11 | 55.91 | 93.2243 | 5 | |
甘肃锦昌运输有限公司 | 第三标段 | 0 | 25.8571 | 11 | 55.91 | 92.7671 | 6 | |
庆阳双庆油气技术服务有限公司 | 第三标段 | 1 | 24.6143 | 11 | 56.25 | 91.8643 | 7 | |
西安万博工贸有限公司 | 第三标段 | 0 | 24.6 | 11 | 55.91 | 91.51 | 8 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息