公告正文
序号 | 投标人名称 | 保证金到账金额(元) | 投标报价(元) | 质量目标 | 工期 | 备注 | 签名 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中十志合建设工程有限公司 | (略).000000 | (略)1.20 | 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准 | 540日历天 | 中十志合建设工程有限公司 | ||
2 | 四川曜宸建筑工程有限公司 | (略).000000 | (略)1.20 | 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准 | 540日历天 | 四川曜宸建筑工程有限公司 | ||
3 | 四川赤华建筑工程有限公司 | (略).000000 | (略)1.20 | 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准 | 540 | 四川赤华建筑工程有限公司 | ||
4 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | (略).000000 | (略)1.20 | 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准 | 540 | 四川宇硕建筑工程集团有限公司 | ||
5 | 中交天航(宜宾)交通工程建设有限公司 | (略).000000 | (略)1.20 | 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准 | 540日历天 | 中交天航(宜宾)交通工程建设有限公司 | ||
6 | 四川蜀都苑建设工程有限公司 | (略).000000 | (略)1.20 | 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准 | 540日历天 | 四川蜀都苑建设工程有限公司 | ||
7 | 四川省鼎立建筑工程有限公司 | (略).000000 | (略)1.20 | 符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准 | 540 | 四川省鼎立建筑工程有限公司 | ||
8 | 四川省众城建设工程有限责任公司 | (略).000000 | (略)1.20 | 达到符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准 | 540 | 四川省众城建设工程有限责任公司 | ||
9 | 四川义长欣建筑工程有限公司 | (略).000000 | (略)1.20 | 达到符合现行国家关于工程施工质量验收规范的合格标准 | 540 | 四川义长欣建筑工程有限公司 | ||
最高投标限价(元) | (略)6.(略) | |||||||
招标人代表:王晓 | 记录人:兰瑞林 | 监标人:古丽娟 王青春 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息