中标结果 河北
2025-10-20

公告正文

招标项目名称: 中科大道排水排涝能力提升工程施工
招标项目编号: HBZX(略)
公示名称: 【中科大道排水排涝能力提升工程施工】中标候选人公示
公示编号: HBZX(略)
公示内容:

标段:中科大道排水排涝能力提升工程施工
所属专业: 土木工程建筑业 所属地区: 河北省,保定市,定兴县
开标时间: 2025-10-15 09:00:00 开标地点: 保定市,定兴县公共资源交易中心
公示开始日期: 2025年10月17日 公示截止日期: 2025年10月20日

1.中标候选人名单

排序 中标候选人单位名称 投标价格(元) 评标价格(元) 质量标准 工期(交货期)
1 中信建设有限责任公司 (略).08 (略).08 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准。 365 日历天,投标承诺工期不得超过该计划工期。
2 河北省第二建筑工程有限公司 (略).90 (略).90 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365日历天
3 天保建设集团有限公司 (略).46 (略).46 工程质量符合《工程施工质量验收规范》合格标准 365日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。

2.中标候选人项目负责人

序号 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
1 中信建设有限责任公司 原普智 工程师 一级建造师(市政公用工程) 京(略)06108
2 河北省第二建筑工程有限公司 时英杰 正高级工程师 一级注册建造师证 冀(略)06351
3 天保建设集团有限公司 周海亮 高级工程师 一级建造师注册证 冀(略)02368

3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件

序号 中标候选人名称 响应情况
1 中信建设有限责任公司 响应招标文件要求
2 河北省第二建筑工程有限公司 响应招标文件要求
3 天保建设集团有限公司 响应招标文件要求

4.(1)中标候选人企业业绩

序号 中标候选人名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
1 中信建设有限责任公司 中山北路至疏港大道市政工程设计施工总承包(EPC) 海南省国际旅游岛开发建设有限公司 2023-11-17 (略)1.90元
2 中信建设有限责任公司 荆州市海子湖等四条市政道路建设目工程总承包 荆州市信建建设发展有限公司 2018-11-15 (略)2.00元
3 中信建设有限责任公司 资阳市临空经济区雷家沟污水处理厂建设项目和资阳市临空经济区石柱沟污水泵站建设项目(项目名称)建设工程设计—施工总承包 资阳空港投资有限责任公司 2020-12-31 (略)0.00元
4 中信建设有限责任公司 平谷城区中部片区排水管网改造工程施工总承包 北京市平谷区城市管理委员会 2024-09-13 (略).28元
5 中信建设有限责任公司 平谷城区北部片区雨污合流管网改造工程(一期)施工总承包 北京市平谷区城市管理委员会 2025-08-28 (略)6.26元
6 中信建设有限责任公司 新日本工业团地基础设施配套项目一期EPC总承包 大连海润德股份有限公司 2020-12-14 建安工程费(略)6.00元
7 河北省第二建筑工程有限公司 北部新区纬一路雨水泵站及配套管网工程EPC工程总承包 廊坊市市政设施管理中心 2022-02-09 (略).44元
8 河北省第二建筑工程有限公司 藁城区新一中区域供热和燃气管网及给排水等附属设施建设项目-新一中南路、双井路施工 石家庄市藁城区住房和城乡建设局 2023-05-24 (略)3.72元
9 天保建设集团有限公司 涿州市城区道路及配套设施灾后恢复项目-107国道路段 涿州市城市管理综合行政执法局 2024-05-07 (略).92元
10 天保建设集团有限公司 北戴河区宁海道片区雨污水管网完善工程EPC总承包 秦皇岛市北戴河区水务局 2023-03-10 (略)5.00元

4.(2)中标候选人项目负责人业绩

序号 中标候选人名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额

5.(1)所有投标人商务标评分情况

序号 单位名称 技术明标评审
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 中信建设有限责任公司 19.00 19.70 19.00 19.90 18.50
2 河北省第二建筑工程有限公司 17.50 17.00 17.30 19.35 19.00
3 天保建设集团有限公司 18.00 17.50 17.50 19.30 18.00
4 信邦建设集团有限公司 12.00 10.90 12.00 14.20 13.00
5 译诚实业集团有限公司 13.50 12.60 12.90 14.05 12.50
6 北京城建华宇建设工程有限公司 14.00 12.60 13.20 14.29 13.50
7 北京润安建设工程有限公司 12.50 12.60 12.80 14.30 12.00
8 陕西亿金建设有限公司 12.00 11.50 12.80 14.85 13.00
9 中创国际建设集团有限公司 12.00 10.30 12.00 13.59 12.00
10 江西王牌建设工程集团有限公司 12.50 10.50 12.00 14.35 13.00
11 北京东方中远市政工程有限责任公司 12.00 10.80 12.00 14.39 12.50
12 四川中宇建业建设有限公司 12.00 10.40 12.00 13.29 12.00
13 福建省禹澄建设工程有限公司 12.50 10.90 12.00 13.95 12.50
14 北京经开城发建设集团有限公司 14.00 12.60 13.20 13.80 13.00
15 河北天森建工集团有限公司 13.00 10.80 12.00 14.26 12.50
16 河南大华城建集团有限公司 12.00 10.90 12.00 13.20 12.00
17 湖南省一建园林建设有限公司 13.50 12.10 12.50 14.25 13.00
18 广东富盈建设有限公司 12.50 10.80 12.00 14.41 12.00
19 天津宇昊集团市政园林有限公司 12.00 11.50 12.50 14.37 13.00
20 石家庄一建建设集团有限公司 12.00 12.40 12.30 14.21 13.00
21 江西建工轨道建设有限公司 13.00 12.50 13.40 14.02 12.50
22 江苏中尚建设集团有限公司 13.00 10.80 12.80 13.80 12.00
23 中东基建科技集团基建有限公司 12.00 11.30 12.00 13.90 12.00
24 象山宝盛建设有限公司 13.00 11.30 12.00 14.05 12.00
25 中盛万安建设集团有限公司 12.50 11.20 12.00 13.99 13.00
26 天一建设发展有限公司 12.00 12.10 12.20 14.32 12.50
27 浙江广盛环境建设集团有限公司 14.00 12.70 13.20 14.45 13.00
28 河北汇程建设集团有限公司 12.00 10.90 12.00 13.60 12.00
29 河北方泽建筑工程集团有限公司 13.00 12.70 13.30 14.35 13.50
30 固川建设集团有限公司 12.00 11.50 12.00 13.99 12.00
31 企源市政工程集团有限公司 12.00 12.30 12.00 13.95 12.00
32 建航建工集团有限公司 12.00 10.70 12.00 13.85 12.50
33 河南立哲建设工程有限公司 12.50 10.60 12.00 13.25 12.50
34 安阳建工(集团)有限责任公司 12.00 10.90 12.00 14.29 12.50
35 江西省城建集团有限公司 12.00 11.20 12.00 13.46 12.00
36 北京住通建设有限公司 13.00 12.30 12.00 14.20 13.00
37 江苏辰海建设集团有限公司 12.50 11.30 12.00 13.30 12.50
38 中晟升博集团有限公司 12.00 10.50 12.00 14.30 12.00
39 河南清新建设有限公司 12.50 10.50 12.00 13.05 12.00
40 中诚恒诺建设有限公司 12.00 10.90 12.00 13.40 12.50

5.(2)所有投标人技术标评分情况

序号 单位名称 技术暗标评审
评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 中信建设有限责任公司 68.00 77.10 69.90 69.36 69.00
2 河北省第二建筑工程有限公司 64.00 54.70 70.20 73.81 66.00
3 天保建设集团有限公司 65.00 64.40 68.40 71.92 67.00
4 信邦建设集团有限公司 70.00 55.70 70.20 71.60 67.00
5 译诚实业集团有限公司 67.00 65.40 62.30 70.98 64.00
6 北京城建华宇建设工程有限公司 65.00 63.90 62.40 72.33 63.00
7 北京润安建设工程有限公司 68.50 56.10 62.90 71.87 65.00
8 陕西亿金建设有限公司 62.00 61.10 63.90 72.53 60.00
9 中创国际建设集团有限公司 65.00 54.60 70.20 72.38 61.00
10 江西王牌建设工程集团有限公司 65.00 55.70 67.10 71.44 59.00
11 北京东方中远市政工程有限责任公司 71.00 55.10 60.70 71.20 62.00
12 四川中宇建业建设有限公司 63.00 54.20 67.90 70.63 60.00
13 福建省禹澄建设工程有限公司 65.00 55.20 64.70 72.27 63.00
14 北京经开城发建设集团有限公司 65.00 71.00 66.80 71.68 67.00
15 河北天森建工集团有限公司 65.00 65.50 65.80 71.44 63.00
16 河南大华城建集团有限公司 61.00 56.90 61.80 72.01 63.00
17 湖南省一建园林建设有限公司 63.50 56.10 62.60 71.56 60.00
18 广东富盈建设有限公司 69.00 70.10 63.10 71.43 61.00
19 天津宇昊集团市政园林有限公司 65.00 64.40 64.80 70.45 62.00
20 石家庄一建建设集团有限公司 71.50 55.70 63.80 72.31 68.00
21 江西建工轨道建设有限公司 69.00 57.20 62.60 71.26 63.00
22 江苏中尚建设集团有限公司 66.00 64.80 65.30 71.81 61.00
23 中东基建科技集团基建有限公司 65.00 58.30 66.70 70.63 65.00
24 象山宝盛建设有限公司 65.50 54.60 68.40 71.47 63.00
25 中盛万安建设集团有限公司 64.00 57.80 62.10 72.02 68.00
26 天一建设发展有限公司 70.00 56.70 63.60 71.28 60.00
27 浙江广盛环境建设集团有限公司 64.50 55.30 68.10 71.56 64.00
28 河北汇程建设集团有限公司 69.00 60.10 63.50 70.91 58.00
29 河北方泽建筑工程集团有限公司 65.00 54.90 66.70 71.16 63.00
30 固川建设集团有限公司 70.00 56.00 64.80 69.57 61.00
31 企源市政工程集团有限公司 62.00 57.30 65.60 73.00 64.00
32 建航建工集团有限公司 64.00 62.20 61.80 71.56 59.00
33 河南立哲建设工程有限公司 66.50 55.20 66.90 72.43 66.00
34 安阳建工(集团)有限责任公司 63.00 63.80 65.20 71.58 60.00
35 江西省城建集团有限公司 65.00 55.10 66.30 70.78 59.00
36 北京住通建设有限公司 63.00 55.20 62.80 72.50 66.00
37 江苏辰海建设集团有限公司 64.00 55.40 68.10 72.12 61.00
38 中晟升博集团有限公司 65.00 59.40 62.80 72.86 59.00
39 河南清新建设有限公司 65.50 54.60 65.10 72.12 58.00
40 中诚恒诺建设有限公司 67.50 55.20 61.00 70.59 56.00

5.(3)所有投标人或供应商总得分情况

序号 单位名称 报价得分 总得分
1 中信建设有限责任公司 69.78 96.75
2 河北省第二建筑工程有限公司 69.19 94.32
3 天保建设集团有限公司 68.06 93.68
4 信邦建设集团有限公司 69.74 93.54
5 译诚实业集团有限公司 69.67 93.38
6 北京城建华宇建设工程有限公司 69.65 93.31
7 北京润安建设工程有限公司 69.63 92.94
8 陕西亿金建设有限公司 69.71 92.73
9 中创国际建设集团有限公司 69.75 92.73
10 江西王牌建设工程集团有限公司 69.74 92.57
11 北京东方中远市政工程有限责任公司 69.60 92.50
12 四川中宇建业建设有限公司 69.97 92.49
13 福建省禹澄建设工程有限公司 69.56 92.48
14 北京经开城发建设集团有限公司 67.98 92.47
15 河北天森建工集团有限公司 68.85 92.44
16 河南大华城建集团有限公司 69.68 92.17
17 湖南省一建园林建设有限公司 69.34 92.09
18 广东富盈建设有限公司 68.08 91.86
19 天津宇昊集团市政园林有限公司 68.26 91.66
20 石家庄一建建设集团有限公司 67.94 91.65
21 江西建工轨道建设有限公司 68.31 91.62
22 江苏中尚建设集团有限公司 68.14 91.61
23 中东基建科技集团基建有限公司 68.36 91.57
24 象山宝盛建设有限公司 68.40 91.52
25 中盛万安建设集团有限公司 68.31 91.51
26 天一建设发展有限公司 68.40 91.48
27 浙江广盛环境建设集团有限公司 68.03 91.48
28 河北汇程建设集团有限公司 68.52 91.44
29 河北方泽建筑工程集团有限公司 68.10 91.36
30 固川建设集团有限公司 68.38 91.35
31 企源市政工程集团有限公司 68.28 91.33
32 建航建工集团有限公司 68.53 91.30
33 河南立哲建设工程有限公司 67.98 91.25
34 安阳建工(集团)有限责任公司 68.03 91.14
35 江西省城建集团有限公司 68.43 91.04
36 北京住通建设有限公司 67.98 91.02
37 江苏辰海建设集团有限公司 68.01 90.95
38 中晟升博集团有限公司 67.96 90.75
39 河南清新建设有限公司 67.91 90.43
40 中诚恒诺建设有限公司 67.98 90.25

6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因

序号 投标人名称 否决原因
1 中集建设集团有限公司 安全生产许可证未在有效期内。;安全生产许可证未在有效期内。;安全生产许可证未在有效期内。;安全生产许可证未在有效期内;安全生产许可证未在有效期内;

7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。

联系方式

招标人: 定兴县住房和城乡建设局 招标代理机构: 河北正旭全咨工程项目管理有限公司
地址: 保定市定兴县开放路136号 地址: 保定市乐凯北大街3088号电谷科技中心3号楼503室
联系人: 乔帅 联系人: 薛征
电话: (略) 电话: (略)
电子邮箱: dxxqg@163.com 电子邮箱: hebeizhengxu666@163.com

8.其他公示内容:


本公告信息来源于发改委, 原文链接地址

本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理

联系人:***

联系电话:*******

邮箱:*********************

附件下载(0)

相关企业

业主单位

定兴县住房和城乡建设局

企业信息 联系方式

推荐信息

登录/注册