公告正文
甘肃省武威市民勤片区三北六期石羊河中下游防沙治沙林草综合治理项目(甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心2025年人工造林)中标候选人公示
项目名称 | 甘肃省武威市民勤片区三北六期石羊河中下游防沙治沙林草综合治理项目(甘肃民勤连古城国家级自然保护区管护中心2025年人工造林) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标编号 | GSKY-(略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 民勤县林业和草原局 | 招标人联系电话 | 高峰 (略) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 甘肃开杨工程咨询有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 程刚 132********3317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025年10月15日 | 公示结束时间 | 2025年10月18日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第一标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、 身份证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃省鸿福嘉苗木绿化有限公司 | 162.2096 | 许玉 (略)(略)1X | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 甘肃春林生态农林发展有限公司 | 162.1372 | 刘春林 (略)(略)24 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 甘肃盛世丰苑工贸有限公司 | 162.186 | 邱建玉 (略)(略)35 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃省鸿福嘉苗木绿化有限公司 | 29.99 | 15 | 34.57 | 8 | 87.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃春林生态农林发展有限公司 | 29.99 | 9 | 30.14 | 8 | 77.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃盛世丰苑工贸有限公司 | 30 | 6 | 30.57 | 8 | 74.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第二标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、 身份证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃盛茂丰建筑工程有限公司 | 161 | 苏菊芳 (略)(略)60 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 武威瀚霖生态治理工程有限责任公司 | 161.004 | 朱玉梅 (略)(略)85 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 武威益禾农业生产资料有限公司 | 160.9720 | 党恒 (略)(略)39 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃盛茂丰建筑工程有限公司 | 30 | 13 | 34.72 | 8 | 85.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威瀚霖生态治理工程有限责任公司 | 30 | 11 | 31.57 | 8 | 80.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威益禾农业生产资料有限公司 | 29.99 | 15 | 23.71 | 4.57 | 73.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第三标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、 身份证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃众丰生态园林绿化有限责任公司 | 161.004 | 郭怀斌 (略)(略)30 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 甘肃旺益茂农林生态有限公司 | 160.974 | 周生金 (略)(略)11 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 甘肃天昊佳业建设工程有限公司 | 161.0164 | 张志明 (略)(略)7X | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃众丰生态园林绿化有限责任公司 | 30 | 15 | 33.72 | 8 | 86.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃旺益茂农林生态有限公司 | 30 | 11 | 30.99 | 8 | 79.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃天昊佳业建设工程有限公司 | 29.99 | 11 | 28.71 | 8 | 77.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第四标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 民勤县北进农林牧专业合作社 | 153.(略) | 王多明 (略)(略)17 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 民勤县鑫胜园林绿化有限公司 | 153.(略) | 陈胜来 (略)(略)78 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 武威益禾农业生产资料有限公司 | 153.(略) | 党恒 (略)(略)39 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民勤县北进农林牧专业合作社 | 29.99 | 15 | 33.13 | 8 | 86.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民勤县鑫胜园林绿化有限公司 | 30 | 10 | 31.29 | 8 | 79.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威益禾农业生产资料有限公司 | 30 | 15 | 24.15 | 4.57 | 73.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第五标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃新扬益科技有限公司 | 153.(略) | 许有平 (略)(略)10 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 甘肃盛世丰苑工贸有限公司 | 153.(略) | 邱建玉 (略)(略)35 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 民勤县兴瑞贸易有限公司 | 153.(略) | 王家太 (略)(略)18 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃新扬益科技有限公司 | 29.99 | 15 | 33.86 | 8 | 86.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃盛世丰苑工贸有限公司 | 30 | 11 | 31.43 | 8 | 80.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民勤县兴瑞贸易有限公司 | 29.99 | 9 | 28.15 | 6.29 | 73.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第六标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 武威市绿怡园林绿化有限责任公司 | 154.(略) | 张生成 (略)(略)52 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 甘肃绿水青山建设工程有限公司 | 154.(略) | 高万功 (略)(略)13 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 武威军绿农林牧业有限公司 | 154.(略) | 胡军 (略)(略)74 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威市绿怡园林绿化有限责任公司 | 29.98 | 11 | 33.43 | 8 | 82.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃绿水青山建设工程有限公司 | 30 | 15 | 29.29 | 4 | 78.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威军绿农林牧业有限公司 | 29.93 | 9 | 29.85 | 4 | 72.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第七标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 民勤县泰华石料加工有限公司 | 153.(略) | 党占荣 (略)(略)31 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 甘肃怡景轩园林绿化有限公司 | 153.(略) | 多光辉 (略)(略)11 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 甘肃恒奥兴通工程建设有限公司 | 153.(略) | 白兵发 (略)(略)19 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民勤县泰华石料加工有限公司 | 30 | 15 | 33.71 | 8 | 86.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃怡景轩园林绿化有限公司 | 30 | 11 | 30.58 | 8 | 79.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃恒奥兴通工程建设有限公司 | 30 | 15 | 28.43 | 5.14 | 78.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第八标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃玉玺建筑工程有限公司 | 153.(略) | 金玺 (略)(略)79 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 武威市彬泽园林绿化工程公司 | 153.755 | 李永和 (略)(略)16 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 武威瀚霖生态治理工程有限责任公司 | 153.7359 | 朱玉梅 (略)(略)85 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃玉玺建筑工程有限公司 | 30 | 13 | 33.58 | 8 | 84.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威市彬泽园林绿化工程公司 | 30 | 11 | 30.72 | 4.57 | 76.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威瀚霖生态治理工程有限责任公司 | 30 | 11 | 29.01 | 4.57 | 74.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第九标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃果乐源建设工程有限公司 | 153.(略) | 罗永寿 (略)(略)16 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 武威市彬泽园林绿化工程公司 | 153.755 | 李永和 (略)(略)16 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 甘肃森轩建设工程有限责任公司 | 153.(略) | 高文辉 (略)(略)32 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃果乐源建设工程有限公司 | 30 | 15 | 32.58 | 8 | 85.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威市彬泽园林绿化工程公司 | 30 | 13 | 29.44 | 4.57 | 77.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃森轩建设工程有限责任公司 | 30 | 15 | 25.58 | 4 | 74.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第十标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃逸景园林绿化有限公司 | 153.(略) | 李跃辉 (略)(略)12 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 甘肃中全建设工程有限公司 | 153.(略) | 钟玉风 (略)(略)82 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 武威益禾农业生产资料有限公司 | 153.(略) | 党恒 (略)(略)39 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃逸景园林绿化有限公司 | 29.99 | 11 | 32.71 | 8 | 81.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃中全建设工程有限公司 | 30 | 8.14 | 30.15 | 8 | 76.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威益禾农业生产资料有限公司 | 30 | 15 | 24.86 | 4.57 | 74.43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第十一标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃隆腾生态治理工程有限公司 | 153.(略) | 杨彩霞 (略)(略)28 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 武威益禾农业生产资料有限公司 | 153.(略) | 党恒 (略)(略)39 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 甘肃辉海生态治理工程有限公司 | 153.(略) | 聂海龙 (略)(略)18 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃隆腾生态治理工程有限公司 | 29.99 | 13 | 33.57 | 8 | 84.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威益禾农业生产资料有限公司 | 30 | 15 | 25.15 | 4.57 | 74.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃辉海生态治理工程有限公司 | 30 | 7 | 28.44 | 7.43 | 72.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第十二标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 会宁县双联大自然苗木种植农民专业合作社 | 153.(略) | 张学军 (略)(略)30 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 民勤县鑫胜园林绿化有限公司 | 153.(略) | 陈胜来 (略)(略)78 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 武威益禾农业生产资料有限公司 | 153.(略) | 党恒 (略)(略)39 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会宁县双联大自然苗木种植农民专业合作社 | 29.99 | 7 | 34.86 | 8 | 79.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民勤县鑫胜园林绿化有限公司 | 30 | 10 | 29.28 | 8 | 77.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威益禾农业生产资料有限公司 | 30 | 15 | 24 | 4.57 | 73.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第十三标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 民勤县浩恒生态苗木绿化专业合作社 | 153.(略) | 刘玉娥 (略)(略)23 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 民勤县悦泰达生态园林有限公司 | 153.(略) | 柴芬珍 (略)(略)40 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 甘肃春林生态农林发展有限公司 | 153.(略) | 刘春林 (略)(略)24 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民勤县浩恒生态苗木绿化专业合作社 | 29.99 | 15 | 34.28 | 8 | 87.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民勤县悦泰达生态园林有限公司 | 30 | 10 | 31.58 | 8 | 79.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃春林生态农林发展有限公司 | 30 | 9 | 31.72 | 8 | 78.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第十四标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃漠润生态建设工程有限公司 | 153.(略) | 陈会玲 (略)(略)45 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 甘肃昊瀚市政工程有限公司 | 153.(略) | 曹慧龙 (略)(略)52 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 武威益禾农业生产资料有限公司 | 153.(略) | 党恒 (略)(略)39 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃漠润生态建设工程有限公司 | 29.99 | 15 | 33.86 | 8 | 86.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃昊瀚市政工程有限公司 | 29.94 | 13 | 32 | 8 | 82.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威益禾农业生产资料有限公司 | 30 | 15 | 25.44 | 4.57 | 75.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第十五标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃桦旭建筑有限公司 | 153.(略) | 张军世 (略)(略)15 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 甘肃昱轩建筑工程有限公司 | 153.(略) | 周娅 (略)(略)24 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 甘肃鸿盛远大建设工程有限公司 | 153.(略) | 李文强 (略)(略)10 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃桦旭建筑有限公司 | 29.97 | 9 | 33.58 | 7.43 | 79.98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃昱轩建筑工程有限公司 | 29.99 | 5 | 31.29 | 7.43 | 73.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃鸿盛远大建设工程有限公司 | 29.99 | 4 | 28.73 | 7.43 | 70.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第十六标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃金海楦工程有限公司 | 153.(略) | 刘立亮 (略)(略)11 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 民勤县旻昊建筑工程有限公司 | 153.7168 | 李刚 (略)(略)12 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 甘肃金漠建设有限公司 | 153.(略) | 谢福德 (略)(略)19 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃金海楦工程有限公司 | 29.99 | 11 | 33.29 | 8 | 82.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民勤县旻昊建筑工程有限公司 | 30 | 9 | 31.72 | 8 | 78.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃金漠建设有限公司 | 29.99 | 11 | 28.86 | 8 | 77.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第十七标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 武威聚昌泰园林绿化工程有限责任公司 | 153.(略) | 杨传国 (略)(略)13 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 民勤县歆磊生态治理有限责任公司 | 153.(略) | 刘斌 (略)(略)18 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3名 | 甘肃谷水工程建设有限公司 | 153.(略) | 杨光元 (略)(略)17 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标得分情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 报价得分 | 商务部分 | 技术部分 | 其他部分 | 总得分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武威聚昌泰园林绿化工程有限责任公司 | 29.96 | 9 | 33.71 | 8 | 80.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民勤县歆磊生态治理有限责任公司 | 29.96 | 6 | 30.86 | 8 | 74.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃谷水工程建设有限公司 | 29.98 | 5 | 28.99 | 8 | 71.97 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无效或被否决情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 无效或被否决原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人信息(第十八标段) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排序 | 中标候选人名称 | 中标价 (万元) | 项目负责人姓名、执业资格证号 | 质量 等级 | 工期 | 资质能力条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1名 | 甘肃启兴长业建筑工程有限公司 | 153.(略) | 姚兴福 (略)(略)13 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2名 | 民勤县悦泰达生态园林有限公司 | 153.(略) | 柴芬珍 (略)(略)40 | 合格 | 254日历天 | 林草种子生产经营许可证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
