公告正文
招标人 | 庐山市华林镇人民政府 | |||||||||||
工程名称 | 庐山市典型湿地蓼花池水质及水生态功能提升三期项目 | |||||||||||
工程地址 | 庐山市蓼花池、华林港(华林镇、星子镇) | |||||||||||
建筑面积 | 0.0 ㎡ | 结构/层数 | 混合/0层 | |||||||||
工程类别 | 其他 | |||||||||||
招标范围 | 施工图纸及工程量清单范围内所有项目 | |||||||||||
最高投标限价 | (略).42元 | 开标时间 | 2025年10月17日 | |||||||||
工期 | 365 天 | 质量标准 | 合格 | |||||||||
中标候选人排序及相关内容 | ||||||||||||
中标候选人1单位名称 | 江西任春建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | (略).00 元 | |||||||||||
建造师 | 姓名 | 范园园 | 注册编号 | 赣(略)(略) | ||||||||
等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 二级 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 井冈山市 2020年老旧小区改造项目(二期) | |||||||||||
业绩查询网址 | (略) | |||||||||||
造价师 | 姓名 | 敖彩凤 | 注册编号 | B(略)002557 | ||||||||
注册等级和专业 | 二级注册造价工程师、土木建筑工程 | 注册单位 | 江西任春建筑工程有限公司 | |||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | 井冈山市 2020年老旧小区改造项目(二期) | |||||||||||
拟公示的其他内容 | 公示截止时间:2025年10月23日 | |||||||||||
中标候选人2单位名称 | 中筑久久营造集团有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | |||||||||||
投标报价 | (略).88元 | |||||||||||
建造师姓名 | 夏黎莎 | 注册编号 | 赣(略)(略) | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 二级 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 新余市渝水区2023年老旧小区改造项目六标段 | |||||||||||
业绩查询网址 | (略)-16df-418d-92e8-8bab5d8de7d1.html | |||||||||||
造价师 | 姓名 | 王丽娟、王春霞 | 注册编号 | B(略)558、B(略)902 | ||||||||
注册等级和专业 | 一级注册造价工程师、 土木建筑工程 | 注册单位 | 中筑久久营造集团有限公司 | |||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | 新余市渝水区2023年老旧小区改造项目六标段 | |||||||||||
拟公示的其他内容 | 公示截止时间:2025年10月23日 | |||||||||||
中标候选人3单位名称 | 江西琼琪建筑工程有限公司 | |||||||||||
企业资质 | 施工总承包·市政公用工程·市政公用工程二级 | |||||||||||
投标报价 | (略).59元 | |||||||||||
建造师姓名 | 程露 | 注册编号 | 赣(略)(略) | |||||||||
建造师等级 | 注册二级建造师·市政公用工程 | 注册专业 | 二级 | |||||||||
申报的业绩及奖项 | 山南市浪卡子县苏格村和扎玉村人居环境整治项目 | |||||||||||
业绩查询网址 | (略) | |||||||||||
造价师 | 姓名 | 方旭光 | 注册编号 | B(略)000520 | ||||||||
注册等级和专业 | 二级注册造价工程师、安装工程 | 注册单位 | 江西琼琪建筑工程有限公司 | |||||||||
投标中使用的业绩和奖项 | 山南市浪卡子县苏格村和扎玉村人居环境整治项目 | |||||||||||
拟公示的其他内容 | 公示截止时间:2025年10月23日 | |||||||||||
中标候选人得分情况(专家名单不得公布) | ||||||||||||
单位/评委 | 江西任春建筑工程有限公司 | 中筑久久营造集团有限公司 | 江西琼琪建筑工程有限公司 | |||||||||
总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | ||||
评标得分 | ||||||||||||
本工程项目资格审查情况 | ||||||||||||
资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 | |||||||||
递交资格审查文件单位的数量 | 15 | |||||||||||
通过资审的家数 | 11 | 未通过资审的家数 | 4 | |||||||||
中标价中的暂定费用 | ||||||||||||
暂定金额 | 元 | |||||||||||
暂估价 | 元 | |||||||||||
暂定金额和暂估价费用合计 | 0.00元 | |||||||||||
原中标候选人废标原因及其依据 | ||||||||||||
单位名称 | ||||||||||||
废标原因 | ||||||||||||
认定依据 | ||||||||||||
公示截止日期: | ||||||||||||
异议联系方式 | ||||||||||||
招标人联系人及电话 | 庐山市华林镇人民政府 (略) | |||||||||||
招标代理机构联系人及电话 | 江西首信招标咨询有限公司 (略) | |||||||||||
投诉联系方式 | ||||||||||||
监管部门联系方式 | 庐山市住房和城乡建设局 (略) |
注:当中标候选人公示后出现投诉纠纷,原中标候选人经认定为废标,如需重新进行中标候选人第二次公示(或者第三次公示),此时应当填写“原中标候选人废标原因及其依据”,同时按规定重新填写“第一中标排序单位名称”“第二中标排序单位名称”和相关内容。 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(1)
中标候选人公示.pdf
相关企业
推荐信息