公告正文
序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 中国移动通信集团安徽有限公司马鞍山分公司 | 160.(略)00 | 0 | 2025.09.26 |
2 | 中电信数智科技有限公司 | 156.0000000000 | 0 | 2025.09.26 |
3 | 合肥才豪网络科技有限公司 | 133.0(略)0 | 0 | 2025.09.26 |
4 | 中国联合网络通信有限公司马鞍山市分公司 | 156.0000000000 | 0 | 2025.09.26 |
5 | 安徽海讯信息科技有限公司 | 130.(略)00 | 0 | 2025.09.26 |
6 | 安徽旗翔科技发展有限公司 | 160.0000000000 | 0 | 2025.09.26 |
7 | 安徽中杰信息科技有限公司 | 98.(略)00 | 0 | 2025.09.26 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息