公告正文
“丰县地方文献陈列室建设”项目中选公告
【发布时间 :2025-10-09 08:15:57】
我单位于2025-10-09 08:15:57,在中介超市为丰县文体广电和旅游局选取政府采购招标代理中介服务机构,现将中选结果相关事项公布如下:
项目业主名称:丰县文体广电和旅游局
采购项目名称:“丰县地方文献陈列室建设”项目
项目编号:(略)0011
选取中介日期:2025-10-09 08:15:57
采购模式:竞价+自主
服务事项:政府采购招标代理
项目金额:1000元—2000元(整)
委托单位联系人:张湘云
联系电话:(略)
中选机构名称:江苏家淼招标代理有限公司
中选企业地址:徐州市铜山区学府路1#万达华府2号楼1-106
中选金额:1000元(整)
联系人:赵作乾
联系电话:(略)
相关中介企业对中选结果有异议的,可自本公告发布之日起一个工作日内书面指出。
备注:比选规则
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 比选起始时间 | 比选结束时间 | 最低限价 | 最高限价 | 比选类型 |
1 | (略)0011 | “丰县地方文献陈列室建设”项目 | 2025年09月25日 13:00:00 | 2025年09月25日 14:00:00 | 1000元(整) | 2000元(整) | 竞价+自主 |
预中选机构:
序号 | 机构名称 | 报价金额 | 是否中选 |
1 | 华辰中大项目管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
2 | 聊城市博衡工程项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
3 | 江苏家淼招标代理有限公司 | 1000.0元 | 是 |
参与比选机构:
序号 | 机构名称 | 报价金额 | 是否中选 |
1 | 华辰中大项目管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
2 | 聊城市博衡工程项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
3 | 江苏家淼招标代理有限公司 | 1000.0元 | 是 |
4 | 徐州晟和工程招标代理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
5 | 徐州数筑建设工程管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
6 | 中鸿祥晟工程咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
7 | 徐州众信项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
8 | 山东正信项目咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
9 | 江苏创佳建设项目管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
10 | 江苏云谷工程咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
11 | 江苏九方招标代理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
12 | 中志标建设项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
13 | 徐州方圆工程建设监理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
14 | 江苏固若项目管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
15 | 中铭工程设计咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
16 | 江苏翔瑞招投标代理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
17 | 江苏圣德轩项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
18 | 江苏纶羽工程咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
19 | 江苏格恒项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
20 | 徐州保平建设项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
21 | 江苏方天工程建设咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
22 | 江苏易章工程造价咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
23 | 江苏尧顺工程咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
24 | 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
25 | 江苏永辰项目管理集团有限公司 | 1000.0元 | 否 |
26 | 江苏建威建设管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
27 | 徐州易合工程管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
28 | 江苏润沐工程管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
29 | 山东方圆工程咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
30 | 国华工程咨询管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
31 | 江苏中算工程项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
32 | 江苏中鸿项目管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
33 | 山东武崧工程项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
34 | 徐州甲禾项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
35 | 江苏圣润工程咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
36 | 徐州浩展项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
37 | 江苏社康项目管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
38 | 江苏历坤工程咨询管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
39 | 江苏跃盛项目管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
40 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
41 | 江苏协一工程项目管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
42 | 山东苏鲁招标代理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
43 | 江苏立标项目管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
44 | 江苏大设建设有限公司 | 1000.0元 | 否 |
45 | 江苏固迅项目管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
46 | 江苏骏通建设项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
47 | 徐州玺庚工程咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
48 | 徐州中天土地房地产评估有限责任公司 | 1000.0元 | 否 |
49 | 江苏公正项目管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
50 | 际龙工程技术咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
51 | 山东正信招标有限责任公司 | 1000.0元 | 否 |
52 | 徐州知守项目管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
53 | 江苏天奇项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
54 | 江苏瑞阳工程咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
55 | 江苏策聆建设管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
56 | 江苏润彭项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
57 | 徐州信同达招标代理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
58 | 江苏晟江项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
59 | 山东天柱建设监理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
60 | 江苏金普工程咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
61 | 江苏盛誉工程咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
62 | 徐州融利工程咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
63 | 徐州鹏苏项目管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
64 | 江苏立扬管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
65 | 江苏新典工程咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
66 | 徐州迈迅项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
67 | 江苏中朗项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
68 | 徐州睿标达项目管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
69 | 徐州匡硕项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
70 | 大勤项目管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
71 | 华财(江苏)财务有限公司 | 1000.0元 | 否 |
72 | 徐州市鼎誉招标代理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
73 | 江苏万茂建设管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
74 | 江苏恒辉工程项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
75 | 徐州华源招标代理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
76 | 盛锦建设项目咨询徐州有限公司 | 1000.0元 | 否 |
77 | 浙江晟鹏项目咨询管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
78 | 江苏泰控项目管理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
79 | 江苏正赟项目管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
80 | 北京君戎科技发展有限公司 | 1000.0元 | 否 |
81 | 江苏筑融工程项目管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
82 | 江苏策诚工程咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
83 | 山东智建工程咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
84 | 江苏悦隽诚建设项目管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
85 | 江苏鼎合建筑工程有限公司 | 1000.0元 | 否 |
86 | 济南民昌工程项目咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
87 | 江苏人间建设项目管理有限公司 | 1000.0元 | 否 |
88 | 徐州华创项目咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
89 | 徐州天平建设监理咨询有限公司 | 1000.0元 | 否 |
90 | 中鸿亿博集团有限公司 | 1000.0元 | 否 |
91 | 徐州华恒工程咨询有限公司 | 2000.0元 | 否 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(1)
DOC092325-09232025110358.pdf
相关企业
推荐信息