公告正文
| 询价单号 | RA(略)200 | 采购方式 | 公开 |
| 报名截至时间 | 2025-10-13T23:38:00.000+08:00 | 报价截至时间 | 2025-10-15T23:38:00.000+08:00 |
| 物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 滚刷 | 10CM | 170.0 | 个 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 滚刷 | 22CM | 50.0 | 个 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 尼龙扎带 | 4*250mm/250支 /包-黑色 | 130.0 | 包 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 棉纱 | 细棉丝 | 50.0 | KG | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 洁厕灵 | 4L | 20.0 | 瓶 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 对丝 | 1寸 | 17.0 | 个 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 全套壳防水锁 | 46mm | 8.0 | 把 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 充电手电钻 | DCJZ1601 | 1.0 | 个 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 扎带(白) | 4.8*350mm 每包100支 | 5.0 | 包 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 扎带(黑) | 4.8*350mm 每包100支 | 5.0 | 包 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 钢钉线卡 | 圆8mm 每盒/100 | 3.0 | 盒 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 钢钉线卡 | 圆10mm 每盒/100 | 6.0 | 盒 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 钢钉线卡 | 圆12mm 每盒/100 | 3.0 | 盒 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 钢钉线卡 | 方8mm 每盒/100 | 3.0 | 盒 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 钢钉线卡 | 方10mm 每盒/100 | 3.0 | 盒 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 钢钉线卡 | 方12mm 每盒/100 | 3.0 | 盒 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 暗装三孔墙壁插座 | G07-16A | 17.0 | 个 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 防水空气开关盒 | HT-2 | 17.0 | 个 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 六角弹性梅花垫 | 聚氨酯105*52*22mm | 32.0 | 个 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 高压跌落式熔断器 | PW11-10KV | 3.0 | 3个/组 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| LED灯管 | T8 18W 1.2米 | 22.0 | 根 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| LED节能灯 | 5W 白光 | 23.0 | 个 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 水泥钢钉 | 3mm | 100.0 | 支 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 明装五孔插座 | 五孔 | 30.0 | 个 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 明装开关 | 单开 | 50.0 | 个 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 圆形平装灯座 | / | 50.0 | 个 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 护套线 | 2.5平方 | 600.0 | 米 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 护套线 | 4平方 | 600.0 | 米 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 塑铜线 | 2.5平方 | 600.0 | 米 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 塑铜线 | 4平方 | 600.0 | 米 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 矿用铁芯电缆钩 | GL-PVC/ST 80 | 3100.0 | 个 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 钢丝卡 | φ10 | 2100.0 | 个 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | |||
| 纯牛油盘根 | Φ16mm | 100.0 | Kg | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 金属缠绕垫 | DN80 | 80.0 | 个 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 金属缠绕垫 | DN150 | 50.0 | 个 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 平板刮水拖把 | 35cm+6厚布 双布不锈钢强杆 | 8.0 | 个 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 矿用本安型电话机 | KTH182 | 8.0 | 台 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 塑料风叶 | YB2-280-2 OSXKO6-014-00174 | 2.0 | 个 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 3M工业装甲缠绕带 | 10.2厘米×4.6米 | 12.0 | 袋 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 | ||
| 矿用本安型激光测距仪 | YHJ-200J(A) | 2.0 | 个 | 2025-11-30T00:00:00.000+08:00 | 第一次采购 |
一、交货地址:山西阳泉市盂县石坡峪村兴峪煤业有限责任公司
二、保证金额度:0.0
五、注册资本必须大于等于0万元
六、报名要求:
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息