公告正文
加工件-25-211成交结果公告
物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
(略)(略) | 手柄座 | S(略) | 100 | * | * | * | * | * | * |
S(略)000006 | 挡杆 | S(略).09 | 40 | * | * | * | * | * | * |
S(略)000020 | 挡杆 | S(略).25 | 60 | * | * | * | * | * | * |
S(略)0(略) | 压板 | S(略).01 | 20 | * | * | * | * | * | * |
S(略)000001 | 指针 | S(略).01 | 40 | * | * | * | * | * | * |
S(略)000007 | 调整垫 | S(略).10 | 80 | * | * | * | * | * | * |
S(略)0(略) | 手柄Ⅰ | S(略).12 | 80 | * | * | * | * | * | * |
S(略)0(略) | 手柄Ⅱ | S(略).13 | 80 | * | * | * | * | * | * |
S(略)0(略) | 直手柄 | S(略).14 | 40 | * | * | * | * | * | * |
S(略)000005 | 间隔套 | S(略).05 | 40 | * | * | * | * | * | * |
(略)(略) | 压板 | S8709-02.06 | 80 | * | * | * | * | * | * |
(略)(略) | 垫板 | S8709-02.22 | 40 | * | * | * | * | * | * |
S(略)(略) | 压制接头 | S8709-0222.01 | 80 | * | * | * | * | * | * |
S(略)(略) | 压制接头 | S8709-0222.02 | 40 | * | * | * | * | * | * |
S(略)(略) | 压制接头 | S8709-0223.01 | 40 | * | * | * | * | * | * |
(略)(略) | 压板 | S8709-04.08 | 40 | * | * | * | * | * | * |
S(略)000001 | 压板 | S(略).17 | 80 | * | * | * | * | * | * |
S(略)000004 | 挡杆 | S(略).05 | 20 | * | * | * | * | * | * |
S(略)000005 | 挡杆 | S(略).06 | 40 | * | * | * | * | * | * |
S(略)0(略) | 拉杆 | S(略) | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略)(略) | 挡板 | S8704-0207.13 | 40 | * | * | * | * | * | * |
(略)(略) | 垫圈 | S8704-04.02 | 40 | * | * | * | * | * | * |
(略)(略) | 压板 | S8705-04.02 | 40 | * | * | * | * | * | * |
(略)(略) | 上手柄 | S8708-0207.12 | 80 | * | * | * | * | * | * |
(略)(略) | 间隔套Ⅰ | S8708-0(略).01 | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略)(略) | 轴 | S8708-0(略).02 | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略)(略) | 间隔套Ⅱ | S8708-0(略).03 | 20 | * | * | * | * | * | * |
(略)(略) | 垫 | S(略).03 | 120 | * | * | * | * | * | * |
(略)(略) | 拉杆 | S(略) | 100 | * | * | * | * | * | * |
(略)(略) | 挡板 | S(略).31 | 80 | * | * | * | * | * | * |
(略)(略) | 调节螺杆 | S(略).20 | 100 | * | * | * | * | * | * |
石家庄煤矿机械有限责任公司
2025年10月20日
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息