公告正文
合同包1(服装艺术学院实训室设备采购项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中能拾贝科技有限公司 | 广州市黄埔区联和街道光谱中路11号2栋1单元14层02-04单位 | 4,931,000.00元 |
合同包1(服装艺术学院实训室设备采购项目):
货物类(中能拾贝科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 缝纫机 | 全自动电脑平缝机 | 川田 | JT-F35DL | 40.0000(台) | 9,875.0000 | 395,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 数字化读图板 | 海普科技 | HP(略) | 2.0000(台) | 5,000.0000 | 10,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 方形电脑桌 | 致尚 | 定制 | 35.0000(张) | 2,250.0000 | 78,750.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 教师机用桌椅 | 致尚 | 定制 | 4.0000(套) | 2,250.0000 | 9,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 磁性贴墙黑板 | 致尚 | 定制 | 2.0000(块) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 电脑椅 | 致尚 | 定制 | 93.0000(张) | 150.0000 | 13,950.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 图形工作站 | seewo | D90te G1e-933X0 | 213.0000(台) | 12,530.0000 | 2,668,890.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 插座 | 国产 | 定制 | 38.0000(个) | 20.0000 | 760.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 交换机机柜 | 图腾 | G(略) | 2.0000(个) | 1,500.0000 | 3,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 千兆交换机 | 新华三 | US552S | 2.0000(台) | 3,000.0000 | 6,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 珠针 | 国产 | 定制 | 200.0000(盒) | 50.0000 | 10,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 全频音响功放 | 迪士普 | LY-3900 | 4.0000(台) | 5,600.0000 | 22,400.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 电源时序控制器 | 迪士普 | LY-6570 | 1.0000(台) | 1,120.0000 | 1,120.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 条凳固定式看台 | 致尚 | 定制 | 2.0000(组) | 76,500.0000 | 153,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 15寸娱乐音响横挂 | 迪士普 | LY-7810 | 10.0000(个) | 8,400.0000 | 84,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 摄影地台 | 致尚 | 定制 | 8.0000(块) | 525.0000 | 4,200.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 走秀T台 | 致尚 | 定制 | 93.0000(块) | 525.0000 | 48,825.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 左右两边背景墙 | 致尚 | 定制 | 2.0000(组) | 3,750.0000 | 7,500.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 控台围挡墙 | 致尚 | 定制 | 1.0000(套) | 8,400.0000 | 8,400.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 舞台后面背景墙 | 致尚 | 定制 | 1.0000(套) | 10,950.0000 | 10,950.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 花边剪 | 国产 | 定制 | 10.0000(个) | 80.0000 | 800.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 布剪 | 国产 | 定制 | 10.0000(个) | 250.0000 | 2,500.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 海绵垫 | 国产 | 定制 | 20.0000(张) | 40.0000 | 800.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 调温蒸汽熨斗 | sokany | 定制 | 20.0000(个) | 350.0000 | 7,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 烫靴 | 致尚 | 定制 | 20.0000(个) | 37.5000 | 750.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 烫台铺布 | 国产 | 定制 | 100.0000(米) | 18.0000 | 1,800.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 人台手臂 | 凌华 | 定制 | 20.0000(个) | 100.0000 | 2,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 儿童人体模特(2) | 国产 | 定制 | 1.0000(个) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 多功能迷你自吸风小烫台 | 国产 | 定制 | 7.0000(个) | 750.0000 | 5,250.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 熨烫辅助工具 | 致尚 | 定制 | 10.0000(套) | 600.0000 | 6,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 服装CAD软件 | 布易科技 | ETCAD-EDU | 1.0000(套) | 112,500.0000 | 112,500.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 纸样切绘一体机 | 国产 | 定制 | 2.0000(台) | 11,300.0000 | 22,600.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 壁挂玻璃柜 | 致尚 | 定制 | 3.0000(个) | 2,775.0000 | 8,325.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 面料展示柜B | 致尚 | 定制 | 3.0000(套) | 8,550.0000 | 25,650.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 面料展示柜A | 致尚 | 定制 | 3.0000(套) | 8,100.0000 | 24,300.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 凹形展示柜 | 致尚 | 定制 | 4.0000(个) | 7,800.0000 | 31,200.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 面料展示柜C | 致尚 | 定制 | 1.0000(套) | 10,080.0000 | 10,080.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 临展屏风A | 致尚 | 定制 | 14.0000(个) | 5,850.0000 | 81,900.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 艺术屏风 | 致尚 | 定制 | 3.0000(个) | 7,200.0000 | 21,600.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 服装史展示柜A | 致尚 | 定制 | 3.0000(套) | 7,800.0000 | 23,400.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 弧形展示柜 | 致尚 | 定制 | 4.0000(个) | 8,700.0000 | 34,800.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 窗帘 | 国产 | 定制 | 1.0000(套) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 空调多联机 | 华凌 | 室外机型号:HLV68(24)WSV室内机型号:HLV140NT3(B) | 1.0000(套) | 55,000.0000 | 55,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 音响设备 | 迪士普 | 定制 | 1.0000(套) | 90,000.0000 | 90,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 400*400MM太空架(用于灯光设备安装) | 致尚 | 定制 | 78.0000(米) | 330.0000 | 25,740.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 保险绳 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 讲台 | 致尚 | 定制 | 1.0000(个) | 3,750.0000 | 3,750.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 桌椅 | 致尚 | 定制 | 355.0000(位) | 1,290.0000 | 457,950.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 1024控台 | 迪士普 | LY-2048T | 1.0000(台) | 5,600.0000 | 5,600.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 380w三合一光束灯 | 迪士普 | LY-400TB | 8.0000(台) | 4,200.0000 | 33,600.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 10米信号线 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 灯钩 | 迪士普 | 定制 | 60.0000(个) | 56.0000 | 3,360.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 腿部人体模特(男) | 凌华 | 定制 | 2.0000(个) | 550.0000 | 1,100.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 腿部人体模特(女) | 凌华 | 定制 | 2.0000(个) | 600.0000 | 1,200.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 儿童人体模特(1) | 凌华 | 定制 | 1.0000(个) | 1,600.0000 | 1,600.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 立体裁剪人体模特 | 凌华 | HB-1 | 20.0000(个) | 450.0000 | 9,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 凳子 | 致尚 | 定制 | 50.0000(个) | 105.0000 | 5,250.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 教学用立体裁剪 | 凌华 | 92 | 8.0000(个) | 120.0000 | 960.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 立体裁剪人体模特 | 凌华 | L | 4.0000(个) | 450.0000 | 1,800.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 储物柜 | 致尚 | 定制 | 2.0000(个) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 服装裁剪高密双层板台 | 致尚 | 定制 | 19.0000(张) | 750.0000 | 14,250.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 高拍仪 | 维山 | 定制 | 2.0000(个) | 2,000.0000 | 4,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 展台C | 致尚 | 定制 | 1.0000(个) | 1,380.0000 | 1,380.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 展台B | 致尚 | 定制 | 1.0000(个) | 1,080.0000 | 1,080.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 展厅沙发 | 致尚 | 定制 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 展台D | 致尚 | 定制 | 7.0000(个) | 7,200.0000 | 50,400.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 展示架D | 致尚 | 定制 | 8.0000(个) | 4,275.0000 | 34,200.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 展示架C | 致尚 | 定制 | 2.0000(个) | 4,200.0000 | 8,400.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 展台A | 致尚 | 定制 | 2.0000(个) | 1,380.0000 | 2,760.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 展示架E | 致尚 | 定制 | 1.0000(个) | 1,350.0000 | 1,350.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 展示架B | 致尚 | 定制 | 1.0000(个) | 7,350.0000 | 7,350.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 展示架A | 致尚 | 定制 | 1.0000(个) | 5,700.0000 | 5,700.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 全彩COB调焦面光灯 | 迪士普 | LY-200COB | 18.0000(台) | 2,240.0000 | 40,320.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 降噪无线导播通话系统 | HOLLYLAND 猛玛 | 立声SE青春版 | 1.0000(套) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 200w成像灯 | 迪士普 | LY-200CX | 20.0000(台) | 1,400.0000 | 28,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 16U双层防震两开门 | 国产 | 定制 | 2.0000(个) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 天线放大器 | 迪士普 | LY-5825 | 1.0000(套) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 壁挂架 | 迪士普 | LY-B5A | 10.0000(个) | 140.0000 | 1,400.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 音频线、信号线、卡农头 | 国产 | 定制 | 1.0000(批) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 真分集无线手持话筒 | 迪士普 | LY-5820 | 3.0000(套) | 2,240.0000 | 6,720.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 数字音频处理器 | 迪士普 | LY-6145 | 1.0000(台) | 4,480.0000 | 4,480.0000 |
1-2 | 教学仪器 | 16路调音台 | 迪士普 | LY-2116 | 1.0000(台) | 4,900.0000 | 4,900.0000 |
黄佐华、林小平、袁裕辉、张德明、温雯(采购人代表)
代理服务收费标准 | 本次采购向中标人收取中标服务费,中标人在领取《中标通知书》时须向采购代理机构交纳,该中标服务费按广东省物价局(粤价[2002]386号)文规定交纳,按中标金额计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 服装艺术学院实训室设备采购项目 | 5.8241 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(服装艺术学院实训室设备采购项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中能拾贝科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.70 | 8.80 | 24.46 | 74.96 | 1 | 1 |
广州炬隆信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.70 | 6.10 | 23.59 | 61.39 | 4 | 2 |
广东瑞普科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 40.90 | 8.20 | 24.33 | 73.43 | 2 | |
广州云蝶科技有限公司 | 通过 | 通过 | 38.30 | 8.00 | 24.32 | 70.62 | 3 | |
广州睿视传媒有限公司 | 通过 | 通过 | 18.00 | 1.60 | 40.00 | 59.60 | 5 | |
哈尔滨市道外区扬易技术服务部(个体工商户) | 不通过资格性审查,原因是:本采购包专门面向中小企业采购评审不通过 |
推荐理由:中能拾贝科技有限公司、广东瑞普科技股份有限公司、广州云蝶科技有限公司投标的核心产品的品牌均为“川田”,依照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第18号)第三十一条规定:提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的,按一家投标人计算,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格;故第2名和第3名不推荐为中标候选人,由第4名广州炬隆信息科技有限公司作为第2名中标候选人。
名 称:广东省轻工业技师学院
地 址:广州市海珠区石榴岗路七星岗一号之八
联系方式:(略)
名 称:广东元正招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区先烈中路102号华盛大厦北塔26楼2608
联系方式:(略)、101、106、112
项目联系人:陈丽莲、黄海琰、戴肖玲、刘澳
电 话:(略)、101、106、112
广东元正招标采购有限公司
2025年10月20日
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(1)
合同包1:报价明细附件(中能拾贝科技有限公司).pdf
相关企业
推荐信息