公告正文
麦述电子(苏州)有限公司装修改造工程中标候选人公示
编号:N(略)(略)01
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,麦述电子(苏州)有限公司的麦述电子(苏州)有限公司装修改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人情况:
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中标候选人名称 | 苏州吴林园林发展有限公司 | 苏州市天越建筑安装工程有限公司 | 张家港市西张建筑工程有限公司 | |
项目负责人 | 程梦晗 | 吴晓东 | 束敏 | |
投标报价(元) | (略).08 | (略).82 | (略).44 | |
暂估价 (元) | 工程 | 0 | ||
材料 | 0 |
2、资格预审结果名单及原因:
序号 | 单位名称 | 是否通过 | 不通过原因 |
3、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
4、废标及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏京言建设发展有限公司 | 未提供类似业绩网页归集截图 |
2 | 上海高得设备安装工程有限公司 | 资质证书不符合招标公告要求 |
3 | 张家港市科伟建筑有限公司 | 类似业绩不符合招标公告要求 |
4 | 江苏恒嘉建设科技有限公司 | 未提供项目负责人无在建承诺书 |
5 | 苏州工业园区永基建筑工程有限公司 | 授权委托书未签字 |
5、评标委员会对投标报价的修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
6、评审技术标的评标委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况:
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
7、投标人得分情况:
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 报价得分 | 技术标 得分 | 业绩 得分 | 信用评价 得分 | 合理性 扣分 | 失信考评 扣分 | 其他评分 | 总分 | 排序 |
1 | 苏州吴林园林发展有限公司 | (略).08 | 93.83 | 4.99 | 0.00 | 98.82 | 1 | ||||
2 | 苏州市天越建筑安装工程有限公司 | (略).82 | 93.14 | 5.09 | 0.00 | 98.23 | 2 | ||||
3 | 张家港市西张建筑工程有限公司 | (略).44 | 92.23 | 5.03 | 0.00 | 97.26 | 3 | ||||
4 | 江苏长久建工集团有限公司 | (略).47 | 92.04 | 5.00 | -0.40 | 96.64 | 4 | ||||
5 | 苏州金典铭筑建设工程有限公司 | (略).48 | 91.4 | 4.91 | 0.00 | 96.31 | 5 | ||||
6 | 江苏永创建设有限公司 | (略).90 | 91.98 | 4.14 | -0.10 | 96.02 | 6 | ||||
7 | 江苏鑫协建设有限公司 | (略).86 | 90.73 | 5.07 | 0.00 | 95.8 | 7 | ||||
8 | 苏州市罗展建筑安装工程有限公司 | (略).34 | 90.84 | 4.91 | 0.00 | 95.75 | 8 | ||||
9 | 苏州伊隽建设工程有限公司 | (略).39 | 90.75 | 4.91 | -0.10 | 95.56 | 9 | ||||
10 | 江苏坤煜建筑工程有限公司 | (略).00 | 89.67 | 5.16 | 0.00 | 94.83 | 10 | ||||
11 | 苏州源景建设工程有限公司 | (略).91 | 89.98 | 4.91 | -0.10 | 94.79 | 11 | ||||
12 | 常熟市虞东建筑有限公司 | (略).83 | 89.73 | 4.95 | 0.00 | 94.68 | 12 | ||||
13 | 中亿丰中固建筑科技(苏州)股份有限公司 | (略).06 | 88.97 | 5.25 | 0.00 | 94.22 | 13 | ||||
14 | 金皇冠建设集团有限公司 | (略).42 | 89.45 | 4.82 | -0.10 | 94.17 | 14 | ||||
15 | 苏州旭鼎装饰设计工程有限公司 | (略).36 | 89.02 | 4.91 | -0.10 | 93.83 | 15 | ||||
16 | 昆山铭志建设工程有限公司 | (略).00 | 88.26 | 5.17 | 0.00 | 93.43 | 16 | ||||
17 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | (略).66 | 88.35 | 4.98 | 0.00 | 93.33 | 17 | ||||
18 | 苏州开旗建筑有限公司 | (略).31 | 88.85 | 4.14 | 0.00 | 92.99 | 18 | ||||
19 | 苏州欧陆风建筑工程有限公司 | (略).73 | 88.29 | 4.60 | 0.00 | 92.89 | 19 | ||||
20 | 吴江东方建筑有限公司 | (略).59 | 87.8 | 5.05 | 0.00 | 92.85 | 20 | ||||
21 | 昆山市天工建设工程有限公司 | (略).33 | 87.29 | 5.16 | 0.00 | 92.45 | 21 | ||||
22 | 苏州上元建设工程有限公司 | (略).85 | 87.44 | 4.98 | 0.00 | 92.42 | 22 | ||||
23 | 吴江市华厦建筑有限公司 | (略).88 | 86.27 | 4.83 | 0.00 | 91.1 | 23 | ||||
24 | 中湖城建(常熟)集团有限公司 | (略).22 | 85.53 | 5.31 | 0.00 | 90.84 | 24 | ||||
25 | 苏州中耘丰环境建设有限公司 | (略).00 | 83.54 | 4.91 | 0.00 | 88.45 | 25 | ||||
26 | 苏州雄辉建设工程有限公司 | (略).00 | 81.96 | 5.19 | 0.00 | 87.15 | 26 | ||||
27 | 苏州明峰照明景观建设有限公司 | (略).66 | 81.45 | 4.91 | 0.00 | 86.36 | 27 | ||||
28 | 江苏京言建设发展有限公司 | (略).75 | |||||||||
29 | 上海高得设备安装工程有限公司 | (略).57 | |||||||||
30 | 张家港市科伟建筑有限公司 | (略).33 | |||||||||
31 | 江苏恒嘉建设科技有限公司 | (略).67 | |||||||||
32 | 苏州工业园区永基建筑工程有限公司 | (略).00 |
8、拟确定中标人:苏州吴林园林发展有限公司
9、公示起止日期,提出异议的渠道和方式:
本中标候选人公示期自2025年10月20日起,至2025年10月23日止。投标人或者其他利害关系人对上述中标候选人有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对中标候选人没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:麦述电子(苏州)有限公司
日 期:2025年10月20日
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息