公告正文
万邦工程管理咨询有限公司关于梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目中标(成交)结果公告
一、项目编号:WBCG2025-041
二、项目名称:梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|---|---|---|
1 | 报价:(略)(元) | 中国电信股份有限公司宁波分公司 | 海曙区和义路96号 |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 400万智能警戒摄像头 | 海康威视 | DS-2CD2T4XYZU VA-NH | 10 | 882 |
2 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-K | 10 | 76 |
3 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 桌面式访客机 | 海康威视 | DS-K503XYZU-NH | 1 | 9500 |
4 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 电动小门 | 海康威视 | DS-K3AP121SL | 1 | 4020 |
5 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | Linux 智能门禁 | 海康威视 | DS-K1T67NH | 5 | 2008 |
6 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 出门按钮 | 海康威视 | DS-K3AP121S-按钮立柱 | 1 | 46 |
7 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 多功能录入仪 | 海康威视 | DS-K1F6XYZUVW-NH | 1 | 3610 |
8 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 门禁开关电源 | 海康威视 | DS-K7M-AW50 (国内标配) | 1 | 125 |
9 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 遮阳罩 | 海康威视 | DS-K1Z673(国内中性) | 1 | 58 |
10 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 门禁安全模块 | 海康威视 | DS-K2M061 | 1 | 432 |
11 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 自动感应门 | 国产 | 定制 | 2 | 5826 |
12 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 一体抓拍机 | 海康威视 | DS-TMC4NH-ES(LED) | 2 | 6002 |
13 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 系列道闸 | 海康威视 | DS-TMG42NH-(R)(L)(4 米八角杆) | 2 | 5622 |
14 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 出入口防砸雷达 | 海康威视 | DS-TMG034(防砸)(国内标配) | 4 | 1024 |
15 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 停车终端 | 海康威视 | DS-TPE3NH-S | 1 | 4560 |
16 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 8口POE 交换机 | 华为 | S210-8P2ST | 8 | 1586 |
17 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 24口接入交换机 | 华为 | S210-24T2SR | 1 | 3202 |
18 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 千兆单模光模块 | 华为 | SFP-GE-LX-SM1310 | 6 | 625 |
19 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 立杆 | 国产 | 定制 | 4 | 613 |
20 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 电源线 | 国产 | YJV3*2.5 | 300 | 10.78 |
21 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 电源线 | 国产 | RVV3*1.0 | 300 | 4.42 |
22 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 磁力锁线 | 国产 | RVV4*1.0 | 100 | 5.52 |
23 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 出门按钮线 | 国产 | RVV2*1.0 | 100 | 3.32 |
24 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 信号线 | 国产 | RVV6*1.0 | 100 | 8.16 |
25 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 4芯光纤 | 国产 | 4 芯 | 300 | 3.52 |
26 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 超五类非屏蔽网线 | 国产 | CAT5e | 2400 | 4.35 |
27 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 室外箱 | 国产 | 定制(400*600*300) | 4 | 886 |
28 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | PVC管 | 国产 | Φ25 | 1000 | 11.26 |
29 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 挖沟及地面修复 | 国产 | 定制 | 1 | 8200 |
30 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-SN32J | 1 | 4362 |
31 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 监控级硬盘 | 海康威视 | 8T | 6 | 1986 |
32 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 8 路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7608NX-K1/RTA | 1 | 1514 |
33 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 显示器 | 海康威视 | DS-D5524F | 1 | 986 |
34 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 信创 PC | 国产 | XC-P514P-B | 1 | 8103 |
35 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 综合管理平台 | 海康威视 | iSecure Center X86 | 1 | (略) |
36 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 全彩智能球机 | 海康威视 | iDS-2DE74ABCDF-NH | 6 | 3268 |
37 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 球机支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ | 6 | 101 |
38 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 高清网络摄像头 | 海康威视 | DS-2CD224NH | 2 | 482 |
39 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 枪机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ-K | 2 | 75 |
40 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 空调系统控制器 | 中弘 | A02 | 6 | (略) |
41 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 智能电表 | 正泰 | DTSU666 | 37 | 1280 |
42 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 控制器电源 | 声宝电子 | ROSE (略)C | 6 | 125 |
43 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 空调控制管理软件 | 国产 | 定制 | 2 | (略) |
44 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 屏蔽双绞线缆 | 国产 | RVVP2*1.0 | 1200 | 6.08 |
45 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 群控控制系统 | 国产 | 定制 | 2 | (略) |
46 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 智慧面板(86) | 卓控 | P6K86/P4K86 | 200 | 432 |
47 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 负载模块 | 卓控 | MR0105 | 160 | 488 |
48 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 8路负载模块 | 卓控 | MR0816 | 9 | 1540 |
49 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 中央集控模块 | 卓控 | MDCtrl-S | 2 | 5020 |
50 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 楼层网关模块 | 卓控 | MDCtrl | 9 | 3362 |
51 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 系统信号解调模块 | 卓控 | MDPowe(3X) | 9 | 188 |
52 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 节能改造雷达感 应式灯组 | 智飞达 | ZFD-G/LED-T8N12 | 900 | 156 |
53 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 配电房智能辅助 监控系统集成 | 国产 | 定制 | 1 | (略) |
54 | 梅墟街道办事处、文体中心节能改造及综合安防设备采购安装项目 | 集成服务 | 国产 | 定制 | 1 | (略) |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
俞海滨,戚忠法,寿庆,陈芳,陈铭滔
七、开标情况
八、资格审查情况
九、符合性审查情况
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中国电信股份有限公司宁波分公司 | 67.0 | 67.0 | 66.0 | 64.0 | 65.0 | 65.8 | 13.44 | 79.24 |
1 | 宁波高新区安立特电气科技有限公司 | 38.0 | 38.0 | 40.0 | 30.0 | 38.0 | 36.8 | 15.11 | 51.91 |
1 | 宁波耳东智能科技有限公司 | 17.0 | 23.0 | 25.0 | 19.0 | 25.0 | 21.8 | 30.0 | 51.8 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按采购文件要求
2.代理服务收费金额(元):(略)
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市鄞州区人民政府梅墟街道办事处
地 址:浙江省宁波市鄞州区梅墟街道枫香路378号
传 真:/
项目联系人(询问):李敏
项目联系方式(询问):(略)
质疑联系人:郑老师
质疑联系方式:(略)
2.采购代理机构信息
名 称:万邦工程管理咨询有限公司
地 址:宁波市海曙区布政巷16号科创大厦1102室
传 真:(略)
项目联系人(询问):魏小娥
项目联系方式(询问):(略)
质疑联系人:葛玮
质疑联系方式:(略)
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市高新区政府采购管理办公室
地 址:宁波市高新区广贤路999号
传 真:/
联系人 :王老师
监督投诉电话:(略)
附件信息:
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
相关企业
推荐信息