公告正文
中标候选人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | 广州市天河区奥体东小学食堂原材料配送项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | 广州市天河区奥体东小学食堂原材料配送项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | 2025年10月20日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标折扣率(%) | 质量 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 评标情况 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人执业资格 | |||||||||||||||||||||||||||||||
广州市又米食品供应链有限公司 | (略)MAD9T3BY3F | 1 | 85.00% | 满足招标文件 | 满足招标文件 | 完全满足招标文件要求 | 综合得分:91.40 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
广州对味餐饮管理有限公司 | (略)MAC46K9T4Q | 2 | 87.00% | 满足招标文件 | 满足招标文件 | 完全满足招标文件要求 | 综合得分:77.77 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
广州毅服餐饮企业管理有限公司 | (略)(略)6J | 3 | 92.00% | 满足招标文件 | 满足招标文件 | 完全满足招标文件要求 | 综合得分:77.64 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构(异议受理部门) | 广州宜立工程管理有限公司 | 办公地址 | 广州市越秀区东风中路389号壬丰商务大厦23层 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构联系人 | 冯先生 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 广州市天河区奥体东小学 | 联系电话 | (略) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区悦景路38号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2025-10-21 | 公示结束日期 | 2025-10-23 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息