公告正文
项目及标段名称 | 广安市前锋区林茶产业及其配套设施建设项目 勘察设计 | ||
项目业主 | 广安鑫鸿交旅工程建设有限公司 | 项目业主联系电话 | (略) |
招标人 | 广安鑫鸿交旅工程建设有限公司 | 招标人联系电话 | (略) |
招标代理机构 | 广安鑫鸿皓选招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | (略) |
开标地点 | 广安市公共资源交易中心本项目开标室 | 开标时间 | 2025-10-14 09:30:00 |
公示期 | 2025-10-21 至 2025-10-27 | 投标最高限价(元) | (略).00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|---|---|---|---|
第一名 | 成都城市天地工程设计咨询有限责任公司 | (略).00 | (略).00 | 88.4 |
第二名 | 中远交科设计咨询有限公司 | (略).00 | (略).00 | 87.0 |
第三名 | 浙江工业大学工程设计集团有限公司 | (略).00 | (略).00 | 84.1 |
第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
---|---|---|---|---|---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 郑增丰 | 一级注册建筑师注册证书 | (略)878/(略)073 | 建筑设计 | 高级 |
项目技术负责人 | |||||
第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 彭俐 | 一级注册建筑师注册证书 | (略)783/(略)097 | 建筑设计 | 高级 |
项目技术负责人 | |||||
第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||
项目负责人 | 谢杰 | 一级注册建筑师注册证书 | (略)407/(略)1193 | 建筑工程 | 高级 |
项目技术负责人 |
第一中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓬溪闰禾农业开发有限责任公司 | 蓬溪仙桃”特色优势农产品产业园建设项目 | 2025-01-14 | 2025-03-15 | 打造仙桃种植基地(略)亩,包括仙桃新品种培育区域、仙桃高标准种植区域、仙桃采摘体验区等;新建加工标准厂房(略)平方米:新建气调冷链保鲜库(略)平方米:新建仓储库8000平方米:新建停车场(略)平方米、停车位500个、充电100个及配套基础设施等。项目总投资:(略)万元。 | (略).00 | 李林 | |
赣州市建恒建筑材料有限公司 | 赣州经济技术开发区建筑业产业园项目勘察、设计 | 2023-10-17 | 2024-03-14 | 本项目位于综保区 C-3-2 地块(赣州经开区西环路东侧、宏国路北侧),具体界址 以宗地图为准。一类工业用地,用地面积 (略).4 平方米,总建筑面积≥ (略) 平方米,总投资额约 (略) 万元。 | (略).00 | 许建兵 | |
贵溪市兴同创实业有限公司 | 江西省鹰潭市贵溪经开区绿色交通建设 PPP 项目勘察设计 | 2021-12-23 | 2023-04-10 | 设计概算、施工图设计及施工过程中的服务。工程总投资 (略).6 万元,工程总 建安约 (略).87 万元﹐建设内容包括但不限于 6 条新建道路、部分已建道路改 造和污水管网改造等。 | (略).09 | 王志刚 | |
广元市利州中等专业学校 | 广元市利州中等专业学校产教融合建设项目 | 2022-07-26 | 2022-09-26 | 项目估算总投资:(略)万元。工程建设规模及内容:新建产教融合实习实训用 房(略)平方米,配套附属设设备购置等。 | (略).00 | 李林 | |
蓬溪闰禾农业开发有限责任公司 | 蓬溪县国家农村产业融合发展示范园(二期) | 2025-01-16 | 2025-04-16 | 项目建设食用菌基地300亩,杨梅、柑橘等特色水果基地500亩、蔬菜大棚500亩、智能化温室大棚200亩,建设农产品分拣包装中心8000平方米,配套建设道路30公里、管网10公里、堰塘整治10口、渠系11公里及停车场、充电桩、挡土墙、场坪、环境综合治理等基础设施工程等。项目投资额(略).00万元 | (略).00 | 李林 | |
上饶市信州区信投水务有限公司 | 信州区城乡一体化供水工程设计 | 2022-01-06 | 2022-03-08 | 总投资约(略).03万元。本项目建安费约1.51亿元。拟在沙溪镇新建一座供水规模(略)吨/日水厂,实现沙溪镇、秦峰镇全域供水,朝阳镇利用上饶市空港新区水厂延伸其管网实现供水,灌溉提水泵站引信江水至岩底水库供农田灌溉用水,以及水库清淤工作。 | (略).00 | 谭晓莲 | |
四川省高级人民法院 | 四川省高级人民法院天府中央法务区审判法庭建设项目 | 2022-10-28 | 2023-04-03 | 建筑面积暂约(略)平方米,总投资2.9亿元 | (略).00 | 李林 | |
四川省成都监狱 | 四川省成都监狱改扩建项目 | 2023-12-07 | 2024-04-04 | 总建筑面积6.6万平方米,总投资3.4亿元。 | (略).50 | 李林 | |
南昌市红谷滩区住房和城乡建设局 | 南昌市九龙湖新城抚州大街工程(明月山大道~三清山大道)项目设计 | 2022-02-28 | 2022-04-20 | 项目位于南昌市红谷滩区九龙湖新城,抚州大街西起明月山大道,东至九龙大道,道路全长3.87km。道路等级为城市主干道,主道双向6车道,辅道双向4车道,主道设计时速60km/h,辅道设计时速40km/h。道路标准红线宽60m;龙虎山大道跨线桥3x32+(35+50+35)+3x32+3x32预应力砼(后张)连续箱梁,桥长416米;综合管廊3.5米x3.9米,总长约1.85公里:上饶大街电力迁改涉及迁改220kv铁塔4座,110kv铁塔3座:抚州大街电力迁改涉及迁改220kv铁塔4座,110kv铁塔2座,拆除空塔架3座。本项目总投资约(略)万元,工程总建安费用约(略)万元,其中抚州大街电力工程拆迁工程约2500万元,上饶大街电力工程拆迁工程约2850万元。 | (略).00 | 段秀娟 | |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
海南洋浦控股投资有限公司 | 环湾滨海新区港产城融合配套基础设施项目(勘察设计六标段) | 2023-08-11 | 2023-09-30 | 环湾滨海新区港产城融合配套基础设施项日-六标段包含7条市政道路,总长4730.843米,项目总投资(略).63万元(建安费(略).52万元)。具体为:(一)规划九路:长2052.355米,红线宽度为15米,设计时速20千米/小时,双向2车道,道路等级为支路。(二)规划九路北延段:长796.411米,红线宽度为30米,设计时速40千米/小时,双向4车道道路,道路等级为次干路。(三)规划二路:长609.049米,红线宽度为25米,设计时速40千米/小时双向4车道,道路等级为次干路;预应力砼连续现浇箱梁桥88米/1座。(四)西一直路:长390.749米,红线宽度为15米,设计时速20千米/小时双向2车道,道路等级为支路。(五)西二直路(南)长393.403米,红线宽度为25米,设计时速40千米/小时,双向4车道道路,道路等级为次干路。(六)规划支路一:长214.654米,红线宽度为15米,设计时速20千米/小时,双向2车道,道路等级为支路。(七)规划支路二:长为274.222米,红线宽度为12米,设计时速20千米/小时,双向2车道,道路等级为支路。总投资:(略).63万元 | (略).00 | 孙亮 | |
眉山岷东开发投资有限公司 | 四川大学路(岷黑至眉州大道段)建设项目 | 2023-10-28 | 2024-03-15 | 新建道路长2700米,宽50米;建设内容主要包括道路工程、排水工程、桥涵工程、照明工程、绿化工程、交安工程、电力工程等附属工程,总投资(略)万元。 | (略).00 | 兰涛 | |
眉山高新建设工程有限公司 | 金桥大道三期 | 2023-03-10 | 2023-06-01 | 本项目为园区主干道全长约1937.632m,道路宽25m(两侧各30m绿化带),实施面积(略).72m(其中西侧绿化带面积(略).08m,道路面积(略).64m*)。项目建设内容包括上方工程、道路工程、路灯照明工程、绿化工程、交安工程、给排水工程、电力工程、通信工程等相关配套设施建设。总投资(略).46万元。 | (略).00 | 兰涛 | |
崇州市城市建设投资集团有限公司 | 崇州市养老服务项目一羊马、江源、大划、三江养老综合体建设项目工程 | 2022-06-10 | 2022-06-30 | 羊马街道养老综合体总占地面积约3.74亩,总建筑面积约5000平方米,设计床位110张。江源街道养老综合体占地面积约2.42亩,总建筑面积约3200平方米,设计床位70张。大划街道养老综合体总占地面积约4.32亩,总建筑面积约5800平方米,设计床位130张。三江街道养老综合体总占地面积约2.24亩,总建筑面积约3000平方米,设计床位66张。主要建设内容包括新建养老大楼、门卫室、厨房及装修工程总平配套工程及设备采购等。总投资:(略)万元。 | (略).24 | 袁凌志 | |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
杭州市教育发展服务中心 | 新湾高中(暂名)设计 | 2024-04-12 | 2025-01-06 | 总建筑面积:约 (略) 平方米,投资估算:约 (略) 万元人民币 | (略).00 | 陈弘、严彦俊 | |
浙江杭州临空经济开发有限公司 | 航空制造标准厂房全球智慧物流枢纽杭州 eHub 项目方案设计、初步设计、施工图设计及后续服务 | 2024-08-27 | 2024-11-01 | 投资估算:约 (略) 万元人民币 | (略).00 | 魏丹枫 | |
浙江旅游职业学院 | 浙江旅游职业学院智慧旅游实训基地设计服务 | 2024-02-27 | 2024-10-01 | 项目建设规模为项目总建筑面积 (略) 平方米,其中,教学实训用房 (略) 平方米,地下车库及人防工程 (略) 平方米(含设备用房)。本工程总投资约 (略) 万元。投资估算:总投资 (略) 万元(最终以政府部门批复数据为准) | (略).00 | 张万斌 | |
嵊州市经济开发区投资有限公司 | 嵊州经济开发区浦口、城东全域治理项目--一景路等道路改建工程设计 | 2024-03-15 | \ | 工程投资估算:(略).65万元;其中估算建安工程费:(略)万元。 | (略).00 | 陈洪飞 | |
岳阳市水务集团有限公司 | 岳阳市第三水厂地勘(含初勘、详勘) | 2023-02-10 | 2023-05-10 | 本项目新建总建筑面积 6573.51m2.包括取水设施、水厂、出 厂管线建设以及供水管网改造等四个部分。项目总投资估算为 (略).65 万元 | (略).00 | 罗辉 | |
杭州市教育发展服务中心 | 双桥高中(暂名)项目设计 | 2024-04-01 | \ | 投资估算:约(略)万元人民币;总建筑面积:约(略)平方米(其中地上面积约(略)平方米) | (略).00 | 陈琛 | |
贵州省印江自治县银丰城乡建设投资有限公司 | 印江县城北片区棚户区改造建设项目(城北新城)2021-53 号地块、2021- 60 号地块任务 | 2022-07-25 | 2023-05-10 | 2021-53 号地块:项目总用地面积 (略).02 平方米,总建筑面积 (略).98 平方米,包含居住面积 (略).13 平方米,商业面积 8949.06 平方米.车库及设备用房(略).69 平方米,配套用房 2647.1 平方米,项且容积率为 4.68,绿地率为,25.07%,建筑密度 42. 35%。包含道路、广场及绿化、室外铺装、土石方开挖、基坑边坡支护、挡土墙、边坡治理、基础配套设施、室外给排水、亮化、电气工程安装、天然气管道等配套工程,以及设施设备采购等。2021- 60 号地块:项目总用地总用地面积 (略).1 平方米,总建筑面积 (略). 06 平方米。 | (略).00 | 周义 | |
韶关市曲江区供水管理处 | 曲江城区供水旧管网改造与新城区扩网工程勘察设计 | 2022-03-10 | 2022-08-10 | 项目总投资估算为(略).23万元,其中建安费(略).95万元,主要工程内容为改建或新建供水管道管径DN100-DN1000,总长度(略)m,工程涉及范围包括曲江老城区、西部新城区及经济开发区。其中新建管道管径DN200-DN600,长度9890m,工程范围为西部新城区10条道路(沿堤路明德路、锦绣路等);改建管道管径DN100-DN1000,总长度(略)m,工程涉及范围为曲江老城区(东至南华供水加压站、西至马坝大道、南至曲江中学、北至韶关冶炼厂,共涉及47条俱水主干管);新建白土经济开发区给水泵站一座;新建智慧水务系统一套,以及其他水厂部分提升改造工程。 | (略).90 | 罗辉 | |
衡阳城市更新投资有限公司 | 松山片区产业城项目三鹰路、三樟路、迎峰路建设工程勘察 | 2022-05-25 | 2022-10-25 | 三鹰路(人民路-临蒸路)长 2800m、宽 40m;三樟路(雅林路-衡州大道)长 2950m、宽 40m;迎峰路(兴园路-衡州大道)长 2820m、宽 40m.投资额:约 5.6 亿元 | (略).00 | 李秋人 | |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 | |
\ | \ | \ | \ | \ | \ | \ |
其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||
投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 |
---|---|---|---|
华昕设计集团有限公司 | (略) | (略) | 84 |
其它需公示的内容 | |||
监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门:广安市前锋区发展和改革局 | 联系电话: | |
行业主管部门:广安市前锋区住房和城乡建设局 | 联系电话: | ||
异议投诉注意事项 | 1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理; 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 | ||
招标人主要负责人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人签字、盖单位章: |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(1)
中标候选人公示.pdf
相关企业
推荐信息