中标结果 江苏
2025-10-20

公告正文

(江宁分中心) 横岭四期小区(经济适用房)及配套设施工程项目中标候选人公示

标段编号:JNFJ(略)SGGH

标段类别: 施工

评分办法: 合理低价法

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,南京江宁高新园建设投资有限公司的横岭四期小区(经济适用房)及配套设施工程项目给水工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南京合诺建设工程有限公司 南京晟安荣建设工程有限公司 南京松青建设工程有限公司
企业资质及等级 施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级 专业承包-房屋建筑-钢结构工程二级;专业承包-公路-城市及道路照明工程二级;专业承包-房屋建筑-建筑装修装饰二级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-市政公用-市政公用工程二级
投标报价(元) (略).15 (略).52 (略).85
工期(日历日) 85 85 85
质量 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准 符合现行国家质量验收标准
项目负责人 季君 宋帅 欧晴文
项目负责人资质等级 二级注册建造师;二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证 二级注册建造师;安全生产考核证
项目负责人证书编号 苏(略)3562;苏(略)3562;苏建安B(2021)(略) 苏(略)2956;苏建安B(2023)(略) 苏(略)4380;苏建安B(2020)(略)
暂估价-(万元) 工程 (略) (略) (略)
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 南京合诺建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 南京晟安荣建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 南京松青建设工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
南京合和晟建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址与江苏延泽建设项目管理有限公司一致
江苏延泽建设项目管理有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址与南京合和晟建设工程有限公司一致
宿迁市潞顺建筑工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址与江苏旭沃建设工程有限公司一致
江苏旭沃建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址与宿迁市潞顺建筑工程有限公司一致
江苏奎洋建设工程有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址与湖北恒鑫建筑安装有限公司一致
湖北恒鑫建筑安装有限公司 不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况。 IP地址与江苏奎洋建设工程有限公司一致
江苏舜科建设工程有限公司 投标报价低于工程成本或高于招标文件设定的招标控制价或投标限价。 投标报价超过投标限价
江苏德仁建设工程有限公司 投标报价低于工程成本或高于招标文件设定的招标控制价或投标限价。 投标报价超过投标限价
江苏博琛建筑工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 投标文件中未找到资质证书扫描件
江苏亿连达工程管理有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 投标文件中未找到资质证书扫描件
江苏元初建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 投标保证金不符合招标要求
南京盈林建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 投标文件中未找到资质证书扫描件
江苏一七九建设工程有限公司 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限。 投标工期不符合招标要求
南京润斯泰建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质动态核查不合格
南京垚强建设工程有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 投标保证金不符合招标要求
安徽觅智建筑工程有限责任公司 未按招标文件要求提供投标保证金。 投标保证金不符合招标要求
江苏京港建设有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 资质动态核查不合格
安徽然昊建设工程有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求。 投标文件中未找到资质证书扫描件
4、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标报价评审
1 南京合诺建设工程有限公司 100.00 100
2 南京晟安荣建设工程有限公司 100.00 100
3 南京松青建设工程有限公司 100.00 100
4 河南鼎鑫建设工程有限公司 100.00 100
5 江苏沐之阳建设工程有限公司 99.99 99.99
6 南京佳友工程建设有限公司 99.99 99.99
7 福建万豪骏汇建设工程有限公司 99.99 99.99
8 安徽卓胜建筑工程有限公司 99.99 99.99
9 江苏祥浩园林建设有限公司 99.99 99.99
10 南京冠锋建设有限公司 99.99 99.99
11 江苏省隆盛建设有限公司 99.99 99.99
12 纳迅水利有限公司 99.99 99.99
13 南京市东之建设工程有限公司 99.99 99.99
14 宿迁市第六建筑工程有限公司 99.98 99.98
15 宿迁广达建设有限公司 99.98 99.98
16 盐城文辉建设工程有限公司 99.97 99.97
17 江苏禹创建设工程有限公司 99.97 99.97
18 南京润龙建设有限公司 99.97 99.97
19 南京维润市政工程有限公司 99.97 99.97
20 福建鼎轩建设有限公司 99.97 99.97
21 江苏南烽建设工程有限公司 99.97 99.97
22 紫东文旅集团有限公司 99.96 99.96
23 江苏景筑和建筑工程有限公司 99.96 99.96
24 安徽钰诚建筑工程有限公司 99.96 99.96
25 秩诚建设集团有限公司 99.96 99.96
26 南京新地圆建设工程有限公司 99.96 99.96
27 江苏登途建设工程有限公司 99.96 99.96
28 江苏皓建仟城建设有限公司 99.96 99.96
29 江苏久远建设有限公司 99.96 99.96
30 河南云天生态科技有限公司 99.96 99.96
31 中浦宁(南京)工程有限公司 99.95 99.95
32 江苏沐耕建设有限公司 99.95 99.95
33 南京万家顺建设有限公司 99.95 99.95
34 江苏旭硕建设工程有限公司 99.94 99.94
35 江苏彩煜建筑科技有限公司 99.94 99.94
36 江苏华路交通发展有限公司 99.94 99.94
37 江苏元亨建设工程有限公司 99.94 99.94
38 江苏创鹏建设工程有限公司 99.94 99.94
39 安徽浩木建设工程有限公司 99.94 99.94
40 江苏铭昇建设有限公司 99.93 99.93
41 福建森焱建设有限公司 99.93 99.93
42 江苏曦乐琏建设有限公司 99.93 99.93
43 江苏志正建设有限公司 99.93 99.93
44 福建景琛建设工程有限公司 99.93 99.93
45 欣傲集团有限公司 99.93 99.93
46 南京遒健建设工程有限公司 99.92 99.92
47 江苏拓文建设有限公司 99.92 99.92
48 安徽卓耀建设有限公司 99.92 99.92
49 火焱建工有限公司 99.92 99.92
50 江苏博地建设有限公司 99.92 99.92
51 安徽楚业建筑工程有限公司 99.92 99.92
52 江苏瓴军建设工程有限公司 99.91 99.91
53 南京新篁建筑安装工程有限公司 99.91 99.91
54 江苏铭鼎建设有限公司 99.91 99.91
55 南京恒志成建筑科技有限公司 99.90 99.9
56 梅州市市政建设集团有限公司 99.90 99.9
57 江苏誉都建设集团有限公司 99.90 99.9
58 安徽宸远建设工程技术有限公司 99.90 99.9
59 江苏华旺建设集团有限公司 99.89 99.89
60 绍兴市广贤建设有限公司 99.89 99.89
61 南京坤金建设工程有限公司 99.89 99.89
62 福建聚秦建设发展有限公司 99.89 99.89
63 诸暨金硕建设有限公司 99.89 99.89
64 四川省凯锐建设有限公司 99.89 99.89
65 杭州创厦建设有限公司 99.88 99.88
66 安徽博达环境建设有限公司 99.88 99.88
67 江苏蓬煌建设有限公司 99.88 99.88
68 江苏鹏达建设集团有限公司 99.88 99.88
69 安徽泛海建设投资有限公司 99.88 99.88
70 江苏焱景建设工程有限公司 99.88 99.88
71 江苏霁翔建设有限公司 99.87 99.87
72 南京邦发建设工程有限公司 99.87 99.87
73 安徽坤固建设工程有限公司 99.87 99.87
74 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 99.87 99.87
75 常州市南安水利建筑工程有限公司 99.87 99.87
76 江苏筑兴建设有限公司 99.87 99.87
77 鼎亿丰建工集团有限公司 99.86 99.86
78 江苏智吉建设工程有限公司 99.86 99.86
79 南京众惢建筑工程有限公司 99.86 99.86
80 江苏金鹰建设有限公司 99.86 99.86
81 南京方宇工程建设有限公司 99.86 99.86
82 扬州市第五建筑安装工程有限公司 99.86 99.86
83 江苏中万建设工程有限公司 99.86 99.86
84 江苏追本建设有限公司 99.85 99.85
85 南京涛云兴建设工程有限公司 99.85 99.85
86 湖北利豪建设工程有限公司 99.85 99.85
87 中能新能源建设江苏有限公司 99.85 99.85
88 南京聚强工程有限公司 99.85 99.85
89 江苏亿有建设工程有限公司 99.85 99.85
90 南京生昇建设有限公司 99.84 99.84
91 南京铭烨建设工程有限公司 99.84 99.84
92 南京邦尼建设有限公司 99.84 99.84
93 福建省诺洲建设工程有限公司 99.84 99.84
94 江苏创凡建设工程有限公司 99.84 99.84
95 南京谈天建设有限公司 99.84 99.84
96 南京观海建设工程有限公司 99.84 99.84
97 安徽渤一建设工程有限公司 99.84 99.84
98 安徽硕赞建设工程有限公司 99.84 99.84
99 江苏等优建设工程有限公司 99.84 99.84
100 福建鳌城工程管理有限公司 99.84 99.84
101 江苏明悦建设工程有限公司 99.84 99.84
102 安徽腾辉建筑有限公司 99.84 99.84
103 江苏洲浦建设工程有限公司 99.83 99.83
104 江苏月云建设工程有限公司 99.83 99.83
105 安徽刘羊建设工程有限公司 99.83 99.83
106 南京中磬建设有限公司 99.83 99.83
107 江苏多元建设有限公司 99.83 99.83
108 南京久久泰景观生态有限公司 99.82 99.82
109 无锡诚义建设工程有限公司 99.82 99.82
110 江苏金诗龙建设工程有限公司 99.82 99.82
111 南京市大厂建筑安装工程总公司 99.82 99.82
112 湖北兴昌弘建设有限公司 99.82 99.82
113 江苏筑途建设有限公司 99.81 99.81
114 南京烨华建设工程有限公司 99.81 99.81
115 江苏璞樾建设发展有限公司 99.81 99.81
116 福建岚阁建筑工程有限公司 99.81 99.81
117 江苏启源建设集团有限公司 99.81 99.81
118 南京六宏建设有限公司 99.81 99.81
119 南京倍特建设有限公司 99.81 99.81
120 盐城市禾钧建设有限公司 99.80 99.8
121 杭州苏迪罗建设有限公司 99.80 99.8
122 黄山韶川建设工程有限公司 99.80 99.8
123 江苏衡都建设工程有限公司 99.80 99.8
124 江苏禾田建设有限公司 99.79 99.79
125 南京朋益建设有限公司 99.79 99.79
126 南京革煊建设工程有限公司 99.79 99.79
127 山西保顺建筑工程有限公司 99.79 99.79
128 安徽梓冶建设集团有限公司 99.79 99.79
129 安徽通亚达路桥工程有限公司 99.79 99.79
130 中建友安建工(集团)有限公司 99.79 99.79
131 双建建设股份有限公司 99.78 99.78
132 江苏宁玺建设有限公司 99.78 99.78
133 金华市金运建设有限公司 99.78 99.78
134 江苏曜煜建设工程有限公司 99.78 99.78
135 南京邦荣装饰工程有限公司 99.78 99.78
136 安徽硕海建筑工程有限公司 99.77 99.77
137 江苏中皓建设集团有限公司 99.77 99.77
138 南京漫步生态建设有限公司 99.77 99.77
139 福建其志工程管理有限公司 99.77 99.77
140 安徽沃顿建筑工程有限公司 99.77 99.77
141 天长市石梁建设工程有限公司 99.77 99.77
142 福建暄缮建筑工程有限公司 99.76 99.76
143 江苏昶诚建设有限公司 99.76 99.76
144 江苏众智项目管理有限公司 99.76 99.76
145 江苏路阳建设发展有限公司 99.76 99.76
146 江苏卓扬环境建设有限公司 99.76 99.76
147 南京敏瑞建设工程有限公司 99.76 99.76
148 江苏圣匠建设工程有限公司 99.76 99.76
149 江苏煊玮铭建设有限公司 99.75 99.75
150 江苏丰祥建设工程有限公司 99.75 99.75
151 安徽牌楼建筑工程有限公司 99.75 99.75
152 江苏昌禾建设工程有限公司 99.74 99.74
153 江苏金羽达建设有限公司 99.74 99.74
154 江苏苍宇建设工程有限公司 99.74 99.74
155 南京置格环保科技有限公司 99.74 99.74
156 江苏鳌宇建设工程有限公司 99.74 99.74
157 嘉兴致途建设工程有限公司 99.74 99.74
158 江苏指前建设集团有限公司 99.74 99.74
159 江苏楚创建设工程有限公司 99.73 99.73
160 福建省天优吉玛建筑有限公司 99.73 99.73
161 南京双博建设有限公司 99.73 99.73
162 江苏茂逸苑环境建设工程有限公司 99.73 99.73
163 江苏可信建设有限公司 99.73 99.73
164 江苏永磐建设有限公司 99.73 99.73
165 南京烁一建设工程有限公司 99.73 99.73
166 浙江环九建设有限公司 99.73 99.73
167 南京全力建设有限公司 99.73 99.73
168 南京市高淳区市政工程有限公司 99.73 99.73
169 徐州润腾建设有限公司 99.73 99.73
170 南京腾业达建设工程有限公司 99.72 99.72
171 江苏垚衢建设工程有限公司 99.72 99.72
172 浙江庆耀建设有限公司 99.72 99.72
173 江苏云业建设有限公司 99.72 99.72
174 福建纳海建设工程有限公司 99.72 99.72
175 江苏强邦建设有限公司 99.71 99.71
176 汉鸿建设(许昌)有限公司 99.71 99.71
177 扬州三信建设工程有限公司 99.71 99.71
178 杭州鸿励建设有限公司 99.71 99.71
179 南京成强建设有限公司 99.71 99.71
180 江苏亨仁建设工程有限公司 99.71 99.71
181 江苏象普河建设工程有限公司 99.70 99.7
182 福建川萃腾建设有限公司 99.70 99.7
183 杭州弘飞建设有限公司 99.70 99.7
184 南京华辰建设工程有限公司 99.70 99.7
185 福建世纪蓝天建设工程有限公司 99.70 99.7
186 江苏东流建设有限公司 99.70 99.7
187 江苏德添项目管理有限公司 99.70 99.7
188 苏州雄德建设有限公司 99.69 99.69
189 南京恒策建设有限公司 99.69 99.69
190 江苏瀚宇建设发展有限公司 99.69 99.69
191 南京盛涛建设有限公司 99.69 99.69
192 浙江龙游天泓建设有限公司 99.68 99.68
193 江苏沛昀建设工程有限公司 99.68 99.68
194 河南雅之佳建筑工程有限公司 99.68 99.68
195 河南蓓萱建筑工程有限公司 99.68 99.68
196 南京苏城环保科技有限公司 99.68 99.68
197 江苏立洋建设有限公司 99.68 99.68
198 温州众新建设有限公司 99.67 99.67
199 安徽勇发建筑工程有限公司 99.67 99.67
200 南京荣浦建设工程有限公司 99.67 99.67
201 林耘建设有限公司 99.67 99.67
202 河南锦路路桥建设有限公司 99.67 99.67
203 江苏宏孚建设有限公司 99.67 99.67
204 建湖县华峰建筑工程有限公司 99.67 99.67
205 福建其昇建设工程有限公司 99.67 99.67
206 江苏鸿恺建设有限公司 99.67 99.67
207 江苏宏马建设有限公司 99.66 99.66
208 荣商建设集团有限公司 99.66 99.66
209 淮安捷博建设工程有限公司 99.66 99.66
210 江苏硕詹建设工程有限公司 99.66 99.66
211 江苏迈亿建设工程有限公司 99.66 99.66
212 江苏平生建设工程有限公司 99.66 99.66
213 江苏客筑建设有限公司 99.66 99.66
214 江苏晨天建设有限公司 99.66 99.66
215 南京旭东建设有限公司 99.65 99.65
216 江苏博之泰建设工程有限公司 99.65 99.65
217 常州中元市政建设工程有限公司 99.65 99.65
218 安徽华控建设工程有限公司 99.65 99.65
219 江苏池辰建设工程有限公司 99.65 99.65
220 福建省旭志傲建设工程有限公司 99.65 99.65
221 南京金昱达建设有限公司 99.65 99.65
222 南京凯捷建设工程有限公司 99.65 99.65
223 江苏华远建设有限公司 99.65 99.65
224 四川国承建设工程有限责任公司 99.65 99.65
225 南京南东建筑安装工程有限公司 99.64 99.64
226 山西奥凯建筑工程有限公司 99.64 99.64
227 安徽省太湖县晋熙建筑安装有限责任公司 99.64 99.64
228 江苏宝日建设工程有限公司 99.64 99.64
229 江苏嘉侯建设工程有限公司 99.64 99.64
230 江苏世顺建设发展有限公司 99.64 99.64
231 江苏久桥市政工程有限公司 99.64 99.64
232 江苏住徐建设有限公司 99.63 99.63
233 杭州新翔建设有限公司 99.63 99.63
234 江苏东宸建设有限公司 99.63 99.63
235 南京市盛金置业工程有限公司 99.63 99.63
236 江苏宸之信建筑工程有限公司 99.63 99.63
237 江苏开亮建设(集团)有限公司 99.63 99.63
238 安徽省华路路桥工程有限公司 99.62 99.62
239 宿迁聚能建设工程有限公司 99.62 99.62
240 福建其业建设工程有限公司 99.62 99.62
241 台州友顺建设有限公司 99.62 99.62
242 江苏景旺泽建设工程有限公司 99.62 99.62
243 四川中鑫富荣建设工程有限公司 99.62 99.62
244 江苏右居建设有限公司 99.61 99.61
245 南京市城投建设工程有限公司 99.61 99.61
246 南京鲲宇建设工程有限公司 99.61 99.61
247 淮安市润民建设工程有限公司 99.61 99.61
248 江苏聚谊建设有限公司 99.61 99.61
249 中五建工(江苏)有限公司 99.61 99.61
250 杭州文庆建设工程有限公司 99.61 99.61
251 郑州旭梦建筑工程有限公司 99.61 99.61
252 江苏苏雄建设有限公司 99.60 99.6
253 安徽承天工程项目管理有限公司 99.60 99.6
254 江苏衡越建设工程有限公司 99.60 99.6
255 北地春建设集团有限公司 99.60 99.6
256 南京立丰建设工程有限公司 99.60 99.6
257 江苏宏地伟程建设(集团)有限公司 99.60 99.6
258 福建腾飞盛建设有限公司 99.60 99.6
259 中达丰集团有限公司 99.60 99.6
260 江苏鸿诚中易建设有限公司 99.60 99.6
261 南京国创建设工程有限公司 99.60 99.6
262 河南贵兴建筑工程有限公司 99.60 99.6
263 浙江龙游大汇建设有限公司 99.59 99.59
264 福建鑫旺达建设有限公司 99.59 99.59
265 江苏东保建设集团有限公司 99.59 99.59
266 安徽全中建筑工程有限公司 99.59 99.59
267 江苏力帆建设有限公司 99.59 99.59
268 苏州润祥建设工程有限公司 99.59 99.59
269 南京浦旭建设工程有限公司 99.59 99.59
270 南京元琅建设工程有限公司 99.59 99.59
271 南京百发园林景观工程有限公司 99.59 99.59
272 阅顺环保有限公司 99.59 99.59
273 江苏硕麟建设工程有限公司 99.58 99.58
274 江苏南杰建设工程有限公司 99.58 99.58
275 宿迁首特建设工程有限公司 99.58 99.58
276 江苏舒凯建设发展有限公司 99.58 99.58
277 南京三禧建设工程有限公司 99.58 99.58
278 江苏国人建设(集团)有限公司 99.58 99.58
279 江苏业邦建设工程有限公司 99.58 99.58
280 安徽丰盈建筑工程有限公司 99.58 99.58
281 江苏广顺建设有限公司 99.58 99.58
282 江苏宁浦珠环境科技有限公司 99.57 99.57
283 安徽远见建设有限公司 99.57 99.57
284 浙江冠旭建设工程有限公司 99.57 99.57
285 江苏金旭建筑集团有限公司 99.57 99.57
286 安徽杰森建设工程有限公司 99.57 99.57
287 江苏土卫六建设有限公司 99.56 99.56
288 江苏风之景园林建设有限公司 99.56 99.56
289 江苏金标建设科技有限公司 99.56 99.56
290 淮安威明建设工程有限公司 99.56 99.56
291 江苏丰汇建设工程有限公司 99.56 99.56
292 安徽凯为建筑工程有限公司 99.56 99.56
293 南京富城装饰工程有限公司 99.55 99.55
294 南京宁蒙建设工程有限公司 99.55 99.55
295 安徽德晖建设管理有限公司 99.55 99.55
296 杭州杭九建设工程有限公司 99.55 99.55
297 江苏聿楷环境建设有限公司 99.55 99.55
298 江苏智言建设工程有限公司 99.55 99.55
299 南京立朋建设工程有限公司 99.54 99.54
300 江苏嘉棠建设工程有限公司 99.54 99.54
301 黄山弘舟工程管理有限公司 99.54 99.54
302 南京溪园园林建设工程有限公司 99.54 99.54
303 江苏派新建设工程有限公司 99.54 99.54
304 安徽河粤建筑工程有限公司 99.54 99.54
305 江苏璠嫚建设工程有限公司 99.54 99.54
306 江苏宏域建设有限公司 99.54 99.54
307 福建凯福建筑工程有限公司 99.54 99.54
308 江苏世邦建设有限公司 99.54 99.54
309 安徽强渠建设集团有限公司 99.54 99.54
310 安徽万励建设有限公司 99.53 99.53
311 绍兴建祺园林建设有限公司 99.53 99.53
312 南京强达建设有限公司 99.53 99.53
313 江苏钰玺建设有限公司 99.53 99.53
314 南京欣鼎建设工程有限公司 99.53 99.53
315 江苏恩之洋建筑工程有限公司 99.53 99.53
316 江苏巨元建工集团有限公司 99.53 99.53
317 江苏裕轩建设有限公司 99.53 99.53
318 南京百泰建设工程有限公司 99.52 99.52
319 江苏宏强建设工程有限公司 99.52 99.52
320 兴化市昌盛建筑工程有限公司 99.52 99.52
321 浙江邦州建设有限公司 99.52 99.52
322 江苏金洽建设有限公司 99.52 99.52
323 安徽铭信建筑工程有限公司 99.52 99.52
324 安徽省旭茂建筑工程有限公司 99.51 99.51
325 南通国正建设工程有限公司 99.51 99.51
326 安徽鸿顺生态建设有限公司 99.51 99.51
327 江苏漕运建设工程有限公司 99.51 99.51
328 江苏邺圣建设有限公司 99.51 99.51
329 江苏国赢建设工程有限公司 99.51 99.51
330 江苏雅度建设有限公司 99.50 99.5
331 南京星城建设工程有限公司 99.50 99.5
332 福建中贤建设工程有限公司 99.50 99.5
333 林孚建设有限公司 99.50 99.5
334 江苏爱纳建设工程有限公司 99.50 99.5
335 四川冠悦建设工程有限公司 99.50 99.5
336 淮安猎企建设工程有限公司 99.50 99.5
337 江苏杜林生态景观集团有限公司 99.50 99.5
338 南京沁创建设工程有限公司 99.50 99.5
339 金华大中市政园林工程有限公司 99.50 99.5
340 江苏君庆建设工程有限公司 99.50 99.5
341 江苏常得建设有限公司 99.49 99.49
342 南京恒铭建设工程有限公司 99.49 99.49
343 杭州永帝建设有限公司 99.49 99.49
344 南京泰鑫环保科技发展有限公司 99.49 99.49
345 江苏馥久建设工程有限公司 99.48 99.48
346 江苏泰徕建设工程有限公司 99.48 99.48
347 宣城安顺建设有限公司 99.48 99.48
348 安徽永朝建设工程有限公司 99.48 99.48
349 河北中郸建设有限公司 99.48 99.48
350 福建省全鑫建设工程有限公司 99.48 99.48
351 南通景和建设工程有限公司 99.48 99.48
352 温岭市大行建设有限公司 99.48 99.48
353 安徽雅旭建设工程有限公司 99.48 99.48
354 江苏尚高建设工程有限公司 99.48 99.48
355 浙江盛都建工控股集团有限公司 99.48 99.48
356 南京国梦建设工程有限公司 99.48 99.48
357 河南隆基建设有限公司 99.47 99.47
358 江苏锦淮建设有限公司 99.47 99.47
359 芜湖锐燊建设有限公司 99.47 99.47
360 江苏贡固建设工程有限公司 99.47 99.47
361 福建省培格建设工程有限公司 99.47 99.47
362 南京奥琅建设工程有限公司 99.47 99.47
363 浙江水曜园林工程有限公司 99.47 99.47
364 江苏春达建设工程有限公司 99.47 99.47
365 浙江道运建设工程有限公司 99.47 99.47
366 浙江中润建筑工程有限公司 99.47 99.47
367 河南远大建设集团有限责任公司 99.46 99.46
368 安徽具臻建设工程有限公司 99.46 99.46
369 江苏淮投嘉鸿建设有限公司 99.46 99.46
370 江苏工匠建设有限公司 99.46 99.46
371 南京渠成建设工程有限公司 99.46 99.46
372 北京京拓建设集团有限公司 99.46 99.46
373 南京聚泰建设工程有限公司 99.46 99.46
374 南京松缘建筑安装实业有限公司 99.46 99.46
375 浙江常华建设有限公司 99.45 99.45
376 安徽鸿森建设工程有限公司 99.45 99.45
377 江苏舟宇科技有限公司 99.45 99.45
378 江苏圣秀建筑科技有限公司 99.45 99.45
379 沈阳市第二市政建设工程有限公司 99.45 99.45
380 安徽大道建设工程有限公司 99.45 99.45
381 江苏绿悠悠环境建设有限公司 99.45 99.45
382 南京云亿建设有限公司 99.44 99.44
383 浙江长欣建设有限公司 99.44 99.44
384 扬州瑞鼎建设工程有限公司 99.44 99.44
385 江苏利新强建设工程有限公司 99.44 99.44
386 南京强平建设工程有限公司 99.43 99.43
387 南京千才建设工程有限公司 99.43 99.43
388 四川豪洲建筑工程有限公司 99.43 99.43
389 宿迁福鼎建设工程有限公司 99.42 99.42
390 南京龙发建筑安装工程有限公司 99.42 99.42
391 连云港莱昂建设工程有限公司 99.42 99.42
392 南京磊硕建设工程有限公司 99.42 99.42
393 安徽乐世建筑工程有限公司 99.41 99.41
394 南京绿远环境工程有限公司 99.41 99.41
395 江苏恒大建设有限公司 99.41 99.41
396 江苏亚豪项目管理有限公司 99.41 99.41
397 浙江长兴联创建设有限公司 99.41 99.41
398 江苏鼎绩建设有限公司 99.41 99.41
399 南京华彬工程建设有限公司 99.40 99.4
400 南京奔马建设工程有限公司 99.40 99.4
401 安徽中滁工程有限公司 99.40 99.4
402 兴化市建泰建设工程有限公司 99.40 99.4
403 安徽省尚泽建筑集团有限公司 99.40 99.4
404 南京金百年建设工程有限公司 99.40 99.4
405 江苏旭坤建设有限公司 99.40 99.4
406 江苏亿瑶建设有限公司 99.40 99.4
407 江苏筑道建设有限公司 99.40 99.4
408 鸿川建筑产业集团有限公司 99.39 99.39
409 江苏磊创建筑安装工程有限公司 99.39 99.39
410 浙江福升建设有限公司 99.39 99.39
411 南京润冬建设工程有限公司 99.39 99.39
412 江苏鑫熤建设发展有限公司 99.39 99.39
413 四川中浩兴达建筑工程有限公司 99.39 99.39
414 盐城驰宇建筑工程有限公司 99.39 99.39
415 江苏康盛建设有限公司 99.39 99.39
416 沁泽科技有限公司 99.39 99.39
417 南京中睿建筑安装工程有限公司 99.39 99.39
418 河南穰原建设工程有限公司 99.39 99.39
419 南京双浦建设工程有限公司 99.38 99.38
420 浙江德正建设有限公司 99.38 99.38
421 江苏巍然建设工程有限公司 99.38 99.38
422 江苏驰裕佳建设工程有限公司 99.38 99.38
423 安徽盛宁建设工程有限公司 99.38 99.38
424 江苏文泰建设有限公司 99.38 99.38
425 福建省雲博建设工程有限公司 99.38 99.38
426 江苏东仁建设工程有限公司 99.38 99.38
427 浙江子铭建设有限公司 99.38 99.38
428 吴江市达胜市政工程有限责任公司 99.37 99.37
429 江苏梁和建设有限公司 99.37 99.37
430 盐城金班建筑集团公司 99.37 99.37
431 中工科建建设有限公司 99.37 99.37
432 南京城阙建设发展有限公司 99.37 99.37
433 江苏环盛建设工程有限公司 99.37 99.37
434 江苏昊雅建设项目管理有限公司 99.37 99.37
435 南京雷凯建设工程有限公司 99.37 99.37
436 安徽益萃建设工程有限公司 99.37 99.37
437 江苏天敏建设有限公司 99.37 99.37
438 浙江美城建设有限公司 99.36 99.36
439 南京胤祥建设工程有限公司 99.36 99.36
440 南京烨宁建筑安装工程有限公司 99.36 99.36
441 南京岳杰建设工程有限公司 99.36 99.36
442 江苏璴兴园林建设有限公司 99.36 99.36
443 江苏顺意建设工程有限公司 99.36 99.36
444 江苏嘉巧建设有限公司 99.36 99.36
445 江苏邦东建设工程有限公司 99.36 99.36
446 南京泽乾工程建设有限公司 99.36 99.36
447 南京凯成建设有限公司 99.35 99.35
