公告正文
(一)项目名称:河南省科学院激光制造研究所通用摄像机电子反拍项目
(二)项目编号:DZFP-2025-004161
(三)采购单位:河南省科学院激光制造研究所
(四)报价时间:2025-10-20 09:00~ 16:00
二、报价情况本次反拍共有 17家供应商提交了报价。
排名 | 供应商名称 | 总报价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|
1 | 河南恒策信息科技有限公司 | 5266.00 | 2025-10-20 15:14:01 |
2 | 河南讯联信息技术有限公司 | 5280.00 | 2025-10-20 15:04:45 |
3 | 河南军畅视博商贸有限公司 | 5336.00 | 2025-10-20 15:48:49 |
4 | 河南垚安贸易有限公司 | 5500.00 | 2025-10-20 15:28:37 |
5 | 郑州市二七区百茂丰科技中心(个体工商户) | 5500.00 | 2025-10-20 15:59:23 |
6 | 安阳市润科商贸有限公司 | 5660.00 | 2025-10-20 15:52:29 |
7 | 河南雁来红贸易有限公司 | 5690.00 | 2025-10-20 15:31:48 |
8 | 河南隆玛电子科技有限公司 | 5849.00 | 2025-10-20 15:57:10 |
9 | 北京攀辰智通科技发展有限公司 | 5850.00 | 2025-10-20 15:31:49 |
10 | 北京敦颐科技有限公司 | 6380.00 | 2025-10-20 15:07:30 |
11 | 郑州千里之外商贸有限公司 | 6387.00 | 2025-10-20 15:18:02 |
12 | 中牟县俊彦综合商店 | 6420.00 | 2025-10-20 15:14:02 |
13 | 洛阳市老城区隆晟电子产品经营部(个体工商户) | 6450.00 | 2025-10-20 15:53:00 |
14 | 河南柒柒电子商务有限公司 | 6500.00 | 2025-10-20 10:34:06 |
15 | 河南正好如意环保科技有限公司 | 6500.00 | 2025-10-20 10:37:25 |
16 | 郑州华旗信息技术有限公司 | 6500.00 | 2025-10-20 10:56:32 |
17 | 中数微科股份有限公司 | 6500.00 | 2025-10-20 14:47:37 |
(一)成交供应商:河南恒策信息科技有限公司
(二)成交金额(含税):5266.00(伍仟贰佰陆拾陆元整)
(三)采购需求:
1.商品参数需求:
序号 | 采购品目 | 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 主要技术参数 | 金额(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 通用摄像机 | 索尼AX45A摄像机(含配件包) | 索尼/SONY | 45 | 1 | 液晶屏尺寸:3.0英寸 颜色分类:黑色 像素:301-600万 续航时间:1-2小时 变焦:10-15倍 机身容量:64GB 质保期限:1年 产地:江苏 | 5266.00 |
采购单位:河南省科学院激光制造研究所
2025年10月20日
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息