公告正文
标包 | 投标人(供应商)名称 | 地址 | 中标(成交)综合下浮后的比例(单位:%) |
A | 威海同方项目管理咨询有限公司 | 威海市海滨中路12号B204 | 93.00 |
B | 威海和信投资咨询有限公司 | 山东省威海市环翠区竹岛街道城阳路36号7楼701 | 85.00 |
C | 山东宏达工程管理有限公司 | 威海市环翠区和平路148号5楼 | 50.00 |
D | 山东志诚工程咨询管理有限公司 | 荣成市观海中路16号 | 93.00 |
E | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 山东省威海市经济技术开发区皇冠街道香港路17-1号智慧谷A1号1701 | 60.00 |
包段 | 排序 | 投标人(供应商)名称 | 专家分 | 总分 |
A | 1 | 山东宏达工程管理有限公司 | 81.00、90.00、93.00 | 88.00 |
A | 2 | 威海同方项目管理咨询有限公司 | 83.45、89.45、89.95 | 87.62 |
A | 3 | 山东恒达建设咨询有限公司 | 79.69、89.69、92.19 | 87.19 |
A | 4 | 山东志诚工程咨询管理有限公司 | 79.09、87.59、89.59 | 85.42 |
A | 5 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 77.82、87.82、87.82 | 84.48 |
A | 6 | 威海御宸建设项目管理有限公司 | 79.09、83.09、84.09 | 82.09 |
A | 7 | 威海诚信建设项目管理有限公司 | 75.12、82.12、83.12 | 80.12 |
B | 1 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 78.00、93.50、94.00 | 88.50 |
B | 2 | 威海和信投资咨询有限公司 | 81.88、87.88、87.88 | 85.88 |
B | 3 | 山东宏达工程管理有限公司 | 76.14、89.14、89.14 | 84.81 |
B | 4 | 山东恒达建设咨询有限公司 | 76.41、87.41、88.91 | 84.24 |
B | 5 | 威海天勤工程咨询管理有限公司 | 77.11、85.11、88.61 | 83.61 |
B | 6 | 威海正华工程咨询有限公司 | 76.15、85.15、87.65 | 82.99 |
B | 7 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 74.68、85.68、87.68 | 82.68 |
B | 8 | 山东伟鑫工程咨询有限公司 | 74.17、84.17、88.17 | 82.17 |
B | 9 | 威海御宸建设项目管理有限公司 | 76.01、83.01、84.01 | 81.01 |
C | 1 | 山东宏达工程管理有限公司 | 78.00、91.00、92.00 | 87.00 |
C | 2 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 76.33、91.33、92.33 | 86.67 |
C | 3 | 威海天勤工程咨询管理有限公司 | 82.43、85.43、86.93 | 84.93 |
C | 4 | 山东恒达建设咨询有限公司 | 77.41、87.41、89.91 | 84.91 |
C | 5 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 73.68、84.68、87.18 | 81.85 |
C | 6 | 山东伟鑫工程咨询有限公司 | 74.05、83.05、87.05 | 81.38 |
C | 7 | 北京东方华太工程咨询有限公司威海分公司 | 74.06、77.56、81.06 | 77.56 |
D | 1 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 78.00、92.50、94.00 | 88.17 |
D | 2 | 山东志诚工程咨询管理有限公司 | 84.02、88.52、89.52 | 87.35 |
D | 3 | 山东宏达工程管理有限公司 | 76.00、89.00、91.00 | 85.33 |
D | 4 | 山东恒达建设咨询有限公司 | 75.18、89.68、90.18 | 85.01 |
D | 5 | 威海同方项目管理咨询有限公司 | 75.71、87.71、88.21 | 83.88 |
D | 6 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 74.36、87.36、87.36 | 83.03 |
D | 7 | 威海坤正项目管理有限公司 | 70.71、75.71、75.71 | 74.05 |
E | 1 | 山东裕达建设工程咨询有限公司 | 78.00、93.50、94.00 | 88.50 |
E | 2 | 山东恒达建设咨询有限公司 | 75.69、89.69、90.19 | 85.19 |
E | 3 | 山东宏达工程管理有限公司 | 75.50、89.50、90.50 | 85.17 |
E | 4 | 威海和信投资咨询有限公司 | 79.06、87.06、88.06 | 84.73 |
E | 5 | 威海御宸建设项目管理有限公司 | 84.38、84.38、85.38 | 84.72 |
E | 6 | 威海同方项目管理咨询有限公司 | 77.06、86.06、89.56 | 84.23 |
E | 7 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 74.82、87.82、88.82 | 83.82 |
项目编号 | SDGP(略)(略)4 | 项目名称 | 选定造价咨询服务单位(第一批) | 分包数量 | 5个 | |||
采购人 | 威海经济技术开发区财政金融局 | 釆购代理机构 | 山东省鲁成招标有限公司 | |||||
预算金额(元) | 第A包:129,800.00 第B包:127,600.00 第C包:32,900.00 第D包:62,400.00 第E包:21,400.00 | 中标(成交) 金额(元) | 第A包:93.00 第B包:85.00 第C包:50.00 第D包:93.00 第E包:60.00 | 评审地点 | 评审9室(政采、国企)(7人)() | |||
评审时间 | 2025年10月15日09时00分 至 2025年10月15日16时51分 |
评审专家姓名及身份证号 | 开户银行及账号 | 评审劳务报酬(元) | 误工补偿(元) | 住宿费(元) | 城市间交通费(元) | 扣减(元) | 支付金额(元) | 评审专家确认签字 | 备注 |
林乐肃 | *** | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 采购人 | |
耿宁 | *** | 900 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1080 | 采购人 | |
合计 | 1800 | 0 | 0 | 180 | 0 | 1980 | |||
采购人代表:贾存 | 釆购代理机构项目负责人:侯群英 | 釆购代理机构:山东省鲁成招标有限公司 | |||||||
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
推荐信息