申购单号:CB(略)0200
申购主题:世赛工业控制项目教学训练耗材
采购单位:上海工程技术大学
报价要求:
发票类型:增值税专用发票
币种:人民币
预算:(略).9
签约时间:发布竞价结果后7天内签约合同
送货时间:合同签订后7天内送达
安装要求:免费上门安装(含材料费)
收货地址:上海市/市辖区/虹口区/****
付款方式:货到验收合格后付款
备注说明:申购明细:
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
1 | 工业以太网IE电缆 | 1450.0 | 米28.9 |
品牌 | 西门子 |
型号 | 6XV1870-2B |
规格参数 | 绿色四芯屏蔽网线 |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
2 | 多股软电线 | 3000.0 | 米1.13 |
品牌 | 起帆 |
型号 | RV 0.75mm2 |
规格参数 | 单芯多股软线RV0.75平方红色 |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
3 | 多股软电线 | 3000.0 | 米1.13 |
品牌 | 起帆 |
型号 | RV 0.75mm2 |
规格参数 | 单芯多股软线RV0.75平方蓝色 |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
4 | 多股软电线 | 3000.0 | 米1.13 |
品牌 | 起帆 |
型号 | RV 0.75mm2 |
规格参数 | 单芯多股软线RV0.75平方黑色 |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
5 | 多股软电线 | 3000.0 | 米2.14 |
品牌 | 起帆 |
型号 | RV 1.5mm2 |
规格参数 | 单芯多股软线RV1.5平方黑色 |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
6 | 多股软电线 | 3000.0 | 米2.14 |
品牌 | 起帆 |
型号 | RV 1.5mm2 |
规格参数 | 单芯多股软线RV1.5平方蓝色 |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
7 | 多股软电线 | 3000.0 | 米2.14 |
品牌 | 起帆 |
型号 | RV 1.5mm2 |
规格参数 | 单芯多股软线RV1.5平方红色 |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
8 | 多股软电线 | 1000.0 | 米3.57 |
品牌 | 起帆 |
型号 | RV 2.5mm2 |
规格参数 | 单芯多股软线RV2.5平方红色 |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
9 | 多股软电线 | 1000.0 | 米3.57 |
品牌 | 起帆 |
型号 | RV 2.5mm2 |
规格参数 | 单芯多股软线RV2.5平方蓝色 |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
10 | 多股软电线 | 1000.0 | 米3.57 |
品牌 | 起帆 |
型号 | RV 2.5mm2 |
规格参数 | 单芯多股软线RV2.5平方黑色 |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
11 | 多股软地线(黄绿双色) | 1500.0 | 米7.97 |
品牌 | 起帆 |
型号 | BRV 6mm2 |
规格参数 | 单芯多股软线BVR 6平方黄绿双色 |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
12 | 电缆 | 1000.0 | 米3.88 |
品牌 | 起帆 |
型号 | RVV 0.75mm2*3 |
规格参数 | 3芯铜芯电缆线 0.75平方 |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
13 | 电缆 | 1000.0 | 米5.42 |
品牌 | 起帆 |
型号 | RVV 0.75mm2*4 |
规格参数 | 4芯铜芯电缆线 0.75平方 |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
14 | 电缆 | 500.0 | 米10.22 |
品牌 | 起帆 |
型号 | RVV 0.75mm2*7 |
规格参数 | 7芯铜芯电缆线 0.75平方 |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
15 | 电缆 | 1000.0 | 米9.62 |
品牌 | 起帆 |
型号 | RVV 1.5mm2*4 |
规格参数 | 4芯铜芯电缆线 1.5平方 |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
16 | 电缆 | 1000.0 | 米19.51 |
品牌 | 起帆 |
型号 | RVV 2.5mm2*5 |
规格参数 | 5芯铜芯电缆线 2.5平方 |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
17 | 塑料行线槽 | 270.0 | 米8.56 |
品牌 | 亿思柯 |
型号 | PXC6040 |
规格参数 | B60*H40*L2000mm 细齿 |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
18 | 塑料行线槽 | 270.0 | 米10.91 |
品牌 | 亿思柯 |
型号 | SDR6060 |
规格参数 | B60*H60*L2000mm |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
19 | 管型预绝缘端头 | (略).0 | 个0.02 |
品牌 | 长虹 |
型号 | E7508 |
规格参数 | 0.75mm2*8mm |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
20 | 管型预绝缘端头 | 5000.0 | 个0.02 |
品牌 | 长虹 |
型号 | E7510 |
规格参数 | 0.75mm2*10mm |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
21 | 管型预绝缘端头 | (略).0 | 个0.02 |
品牌 | 长虹 |
型号 | E1508 |
规格参数 | 1.5mm2*8mm |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
22 | 管型预绝缘端头 | 5000.0 | 个0.02 |
品牌 | 长虹 |
型号 | E2508 |
规格参数 | 2.5mm2*8mm |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
23 | 双线管型预绝缘端头 | 5000.0 | 个0.04 |
品牌 | 长虹 |
型号 | TE7508 |
规格参数 | 并头0.75mm2*8mm |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
序号 | 采购内容 | 数量 | 预算单价 |
24 | 威图控制柜 | 8.0 | 个700.0 |
品牌 | 威图 |
型号 | AE1045.200 |
规格参数 | 400*500*2100 |
质保及售后服务 | 按行业标准提供服务 |
信息来自:(略)#/purchase/detail/d496a387-ea35-4202-9b84-1b(略)a3ae
,上海