公告正文
来源及在线登陆报价:(略)
询价项目信息 | |||
询价项目名称 | 泛光灯具询价-未来人才大厦项目 | 询价项目编号 | SZRGXJ-JY(略)0010 |
采购地址 | 中国广东省深圳市龙华区 | 详细地址 | 深圳市龙华区福城街道,北侧紧靠工业园区,西侧、南侧邻驻港部队训练基地,东侧为工业园区及观澜大道,场地红线外东南角为地铁竹村站 |
询价截止时间 | 2025-10-27 18:00:00 | ||
询价单位信息 | |||
询价单位名称 | 深圳交易咨询集团有限公司 | ||
询价联系人 | 康海华 | ||
询价单位地址 | 深圳市南山区西丽南山智谷产业园A座深圳交易集团总部大楼21F | ||
询价清单信息 |
序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 材料设备描述 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 投光灯 | T1 LED RGB=15W/0.3m(恒定功率:R=15w/0.3m,G=15w/0.3m,B=15w/0.3m,W=15w/0.3m) 10° | 625 | 套 | |
2 | 投光灯 | T1a LED RGB=15W/0.3m(恒定功率:R=15w/0.3m,G=15w/0.3m,B=15w/0.3m,W=15w/0.3m) 30° | 425 | 套 | |
3 | 投光灯 | T6 LED 250W(W=125W,RGB=125W),RGB+W(W:5000K) 54° | 73 | 套 | |
4 | 投光灯 | T7 LED 350W(W=175W,RGB=175W),RGB+W(W:5000K) 13.2° | 96 | 套 | |
5 | 线型灯 | L4 LED 48W/m(W=24W/m,RGB=24W/m),RGB+W(W:5000K) | 478.96 | m | |
6 | 线型灯 | L5 LED 18W/m(分8段)(W=9W/m,RGB=9W/m),RGB+W(W:5000K) | 1,230.12 | m | |
7 | 线型灯 | L1 LED 24W/m(W=12W/m,RGB=12W/m) RGB+W(W:3000K) 12*22° | 148 | m | |
8 | 下照灯 | R5 LED 3W 60° | 44 | 套 | |
9 | 杜基灯箱 | S2 LED 15W,(W=7.5W,RGB=7.5W),RGB+W(W:5000K),IP66 | 26 | 套 |
报价相关要求 | |||
报价结构说明 | 含税, 含运费 | ||
品牌说明 | 银河、大峡谷、华格、雅江光电 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息