公告正文
标题 | 相关文件 |
---|
标题 | 相关文件 |
---|
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 使用单位 | 需求备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
(略)(略) | 挡板座 | 2-4MM 铁路专用 | 个 | 700 | 炼铁总厂 | |
(略)(略) | 轨距挡板 | 20# 两格 中间椭圆 50轨 | 个 | 350 | 炼铁总厂 | |
(略)(略) | B型弹条 | P50 A弹 | 个 | 700 | 炼铁总厂 | 铁路专用 |
(略)(略) | 枕木 | 长*宽*高:2600mm*240mm*160mm | 根 | 16 | 炼铁总厂 | 铁路专用;材质:落叶松、红松、马尾松; |
(略)(略) | 枕木 | 长*宽*高:2500mm*240mm*160mm | 根 | 5 | 炼铁总厂 | 铁路专用;材质:落叶松、红松、马尾松; |
(略)(略) | 枕木 | 长*宽*高:2400mm*240mm*160mm | 根 | 1 | 炼铁总厂 | 铁路专用;材质:落叶松、红松、马尾松; |
(略)(略) | 枕木 | 长*宽*高:3000mm*240mm*160mm | 根 | 10 | 炼铁总厂 | 铁路专用;材质:落叶松、红松、马尾松; |
(略)(略) | 枕木 | 长*宽*高:3200mm*240mm*160mm | 根 | 7 | 炼铁总厂 | 铁路专用;材质:落叶松、红松、马尾松; |
(略)(略) | 枕木 | 长*宽*高:2800mm*240mm*160mm | 根 | 10 | 炼铁总厂 | 铁路专用;材质:落叶松、红松、马尾松; |
(略)(略) | 枕木 | 长*宽*高:4600mm*240mm*160mm | 根 | 1 | 炼铁总厂 | 铁路专用;材质:落叶松、红松、马尾松; |
(略)(略) | 枕木 | 长*宽*高:4800mm*240mm*160mm | 根 | 1 | 炼铁总厂 | 铁路专用;材质:落叶松、红松、马尾松; |
(略)(略) | 枕木 | 长*宽*高:4200mm*240mm*160mm | 根 | 1 | 炼铁总厂 | 铁路专用;材质:落叶松、红松、马尾松; |
(略)(略) | 枕木 | 长*宽*高:3800mm*240mm*160mm | 根 | 4 | 炼铁总厂 | 铁路专用;材质:落叶松、红松、马尾松; |
(略)(略) | 枕木 | 长*宽*高:3400mm*240mm*160mm | 根 | 6 | 炼铁总厂 | 铁路专用;材质:落叶松、红松、马尾松; |
(略)(略) | 枕木 | 长*宽*高:3600mm*240mm*160mm | 根 | 4 | 炼铁总厂 | 铁路专用;材质:落叶松、红松、马尾松; |
(略)(略) | 机油散热器罩壳垫 | 潍柴WP12G400E300 | 个 | 1 | 炼铁总厂 | |
(略)(略) | 机油散热器 | 潍柴WP12G400E300 | 个 | 1 | 炼铁总厂 | |
(略)(略) | 缸盖水路排气管 | 380机车;WP12G400E300型柴油机 | 根 | 1 | 炼铁总厂 | |
(略)(略) | 辙叉心 | 配套9号道岔 道轨50KG/米 整体铸造型 | 组 | 2 | 炼铁总厂 | |
(略)(略) | 鱼尾板 | 铁路专用;适配道轨:50Kg/m;一对2个;每个重量18kg; | 对 | 10 | 炼铁总厂 | |
(略)(略) | 鱼尾板螺栓 | 50KG/M(带螺母、弹垫) | 套 | 200 | 炼铁总厂 | 铁路专用;螺栓螺母弹垫; |
(略)(略) | 轨距挡板 | 14# 一格 中间椭圆 50轨 | 个 | 350 | 炼铁总厂 | |
(略)(略) | 道钉 | 16*165mm | 个 | 650 | 炼铁总厂 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息