公告正文
发布时间:2025-10-17 08:50:07
采购项目名称: | 湛江港散杂货分公司液压管一批采购项目 | ||
采购项目编号: | CMPD(略)(略)01 | ||
需求单位名称: | 湛江港(集团)股份有限公司散杂货分公司 | ||
需求单位地址: | 中国广东省湛江市霞山区宝港大道8号 | ||
采购方式: | 询比采购 | ||
公告开始时间: | 2025-10-17 08:50:07 | ||
公告截止时间: | 2025-10-19 11:00:00 | ||
联系人: | 韦宇恒 | ||
手机号: |
名称 | 规格型号 | 标准 | 材质 | 证书 | 数量 | 单位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
液压管 | φ25VI,(1)内胶为丁腈2865(2)外胶为橡塑合金CPE,(3)钢丝:钢帘丝,(4)压强:42MPA | 1.1 | 米 | ||||
直管接头+管壳 | φ25,45#钢质镀三价锌,压强:45MPA | 2 | 件 | ||||
液压管 | φ16Ⅱ,(1)内胶为丁腈2865(2)外胶为橡塑合金CPE,(3)钢丝:钢帘丝,(4)压强:25MPA | 1.3 | 米 | ||||
直管接头+管壳 | φ16,45#钢质镀三价锌,压强:45MPA | 4 | 件 | ||||
液压管 | φ13Ⅳ,(1)内胶为丁腈2865(2)外胶为橡塑合金CPE,(3)钢丝:钢帘丝,(4)压强:42MPA | 1.7 | 米 | ||||
直接头 | M22*1.5,材质为45#钢镀三价锌,单价应包含管头连接制作费,压强:35MPA | 2 | 个 | ||||
液压管 | φ16Ⅳ,(1)内胶为丁腈2865(2)外胶为橡塑合金CPE,(3)钢丝:钢帘丝,(4)压强:42MPA | 0.9 | 米 | ||||
高压油管 | 高压油管 总长1250mm 外径63.5 外缘厚度14.5mm 内径29-33.5mm 一端直通法兰头,一端90o法兰头; 主要规格参数:适用于SEM660D型挖掘机 | 1 | 条 | ||||
液压油管 | 总长1800mm,两端均为M14×1.5 直通C型口; 主要规格参数:适用于03、06#洒水车 | 2 | 条 | ||||
液压管 | φ16Ⅳ,(1)内胶为丁腈2865(2)外胶为橡塑合金CPE,(3)钢丝:钢帘丝,(4)压强:42MPA | 4.6 | 米 | ||||
日立直接头 | 3/4,材质为45#钢镀三价锌,单价应包含管头连接制作费,压强:35MPA | 4 | 个 | ||||
液压管 | φ38VI,(1)内胶为丁腈2865(2)外胶为橡塑合金CPE,(3)钢丝:钢帘丝,(4)压强:42MPA | 5 | 米 | ||||
直管接头+管壳 | φ38,45#钢质镀三价锌,压强:45MPA | 6 | 件 | ||||
不锈钢波纹管 | φ19,304不锈钢,压强:0.3MPA | 2 | 米 | ||||
液压管 | φ13Ⅳ,(1)内胶为丁腈2865(2)外胶为橡塑合金CPE,(3)钢丝:钢帘丝,(4)压强:42MPA | 10 | 米 | ||||
弯管接头+管壳 | φ13,45#钢质镀三价锌,压强:45MPA | 4 | 件 | ||||
液压管 | φ25VI,(1)内胶为丁腈2865(2)外胶为橡塑合金CPE,(3)钢丝:钢帘丝,(4)压强:42MPA | 6 | 米 | ||||
直接头 | M32*1.5,材质为45#钢镀三价锌,单价应包含管头连接制作费,压强:40MPA | 4 | 个 | ||||
液压管 | φ12.5Ⅱ,(1)内胶为丁腈2865(2)外胶为橡塑合金CPE,(3)钢丝:钢帘丝,(4)压强:27.5MPA | 8 | 米 | ||||
弯管接头+管壳 | φ12.5,45#钢质镀三价锌,压强:45MPA | 6 | 件 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息