公告正文
招标编号:ZBA(略)990
招标单位:南通四建集团有限公司(TL上海总部设备安装公司)
招标方式:公开(发布平台 筑材网-(略))
招标类型:普通材料
报价截止时间:2025-10-22 12:59:59
期望收货日期:2025-10-25
公告日期:2025-10-18
项目名称:上海总部设备安装公司
预估总价:10.00 万元
交付地点:江苏(省/市)无锡市江阴市澄江街道皮弄村杨家村3号
招标内容:镀锌圆钢(Q235),镀锌等边角钢,扁钢,镀锌扁钢,热镀锌钢管,JDG电线管,铁制方形接线盒,等电位接线盒,通丝,热镀锌槽钢
序号 | 品类 | 商品名称 | 规格型号 | 参数指标 | 品牌产地 | 采购量 | 备注 |
---|
1 | JDG电线管 | 电线管 | JDG20*1.2mm | 按招标要求 | 鑫宏发,荆达 | 9000/米 | 实卡实量厚度 |
2 | JDG电线管 | 电线管 | JDG25*1.2mm | 按招标要求 | 鑫宏发,荆达 | 5000/米 | 实卡实量厚度 |
3 | 热镀锌钢管 | 薄壁镀锌管 | SC20*2.0mm | 按招标要求 | 华岐 | 1700/米 | 实卡实量厚度 |
4 | 热镀锌钢管 | 薄壁镀锌管 | DN200*2.0 | 按招标要求 | 华岐 | 42/米 | 实卡实量厚度 |
5 | 热镀锌钢管 | 薄壁镀锌管 | DN150*2.0 | 按招标要求 | 华岐 | 108/米 | 实卡实量厚度 |
6 | 热镀锌钢管 | 薄壁镀锌管 | DN125*2.0 | 按招标要求 | 华岐 | 12/米 | 实卡实量厚度 |
7 | 热镀锌钢管 | 薄壁镀锌管 | DN100*2.0 | 按招标要求 | 华岐 | 12/米 | 实卡实量厚度 |
8 | 热镀锌钢管 | 薄壁镀锌管 | DN80*2.0 | 按招标要求 | 华岐 | 12/米 | 实卡实量厚度 |
9 | 镀锌等边角钢 | 镀锌角铁 | 30*2.75mm | 按招标要求 | 不限 | 306/米 | 实卡实量厚度 |
10 | 镀锌等边角钢 | 镀锌角铁 | 40*3.75mm | 按招标要求 | 不限 | 510/米 | 实卡实量厚度 |
11 | 镀锌等边角钢 | 镀锌角铁 | 50*4.75mm | 按招标要求 | 不限 | 162/米 | 实卡实量厚度 |
12 | 扁钢 | 钢板条 | 宽80*厚8mm | 按招标要求 | 不限 | 36/米 | 实卡实量厚度 |
13 | 扁钢 | 钢板条 | 宽120*厚8mm | 按招标要求 | 不限 | 18/米 | 实卡实量厚度 |
14 | 镀锌扁钢 | 镀锌扁铁 | 40*4mm | 按招标要求 | 不限 | 624/米 | |
15 | 热镀锌槽钢 | 镀锌槽钢 | 8# | 国标 | 不限 | 150/米 | |
16 | 铁制方形接线盒 | 金属开关盒 | 86*7CM | 国标 | 不限 | 1500/个 | 20,25孔 |
17 | 通丝 | 热镀锌通丝 | ¢12 | 国标 | 不限 | 90/米 | 国标 |
18 | 通丝 | 热镀锌通丝 | Ф8 | 国标 | 不限 | 1200/米 | 实卡实量厚度 |
19 | 镀锌圆钢(Q235) | 热镀锌圆钢 | Ф10 | 国标 | 2200/米 | 实卡实量厚度 | |
20 | 等电位接线盒 | 局部等电位 | 铜排20*4mm(实测厚度)预留六个端子 | 国标 | 不限 | 116/只 |
报价要求:1含税 | 发票要求:1增值税专用发票 |
注册资金: 0 万元以上 |
招标联系人: | |
---|---|
技术联系人: |
招标联系电话: | |
---|---|
技术联系电话: |
序号 | 供应商 | 报价阶段 | 报价总价(元) | 报价时间 |
---|---|---|---|---|
参与报价后方可查看 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息