公告正文
工程建设项目施工招标预算价、招标控制价、发包价告知单 | |||||||||||
序号 | 招标编号 | 招标工程建设项目名称 | 标段(合同段) | 预算价 (元) | 招标控制价 (元) | 发包价 (元) | 备注 | ||||
1 | E(略)0(略)02 | 集美区杏滨内茂安置房地块一项目周边市政道路一期工程(一期)(施工) | / | (略) | (略) | (略) | |||||
编 制 说 明 | 1、本项目的招标控制价与工程预算价相比下降 11.3676 %; 2、本项目的预算价、招标控制价均已计取 3 %的风险包干费; 3、本项目的招标控制价书与本告知单同时发布; 4、本项目的K 值取定为 0 %。 | ||||||||||
招 标 人 | (盖章) | 招标代理机构 | (盖章) | ||||||||
编制单位:(盖章) | 编制单位法定代表人或委托代理人(签字或盖章) | ||||||||||
造价工程师:(签字盖专用章) | |||||||||||
日期:2025年 10 月 20 日 |
本信息仅向会员提供,请按以下方式联系办理
联系人:***
联系电话:*******
邮箱:*********************
附件下载(0)
相关企业
详见正文
推荐信息